Edizione locale · analisi calcistica Dati aggiornati 09/08/2026 21:03 · controllo live ogni 30s
TrendPronostici by Adrenalina Digitale Probabilità calcolate da modelli statistici ed elaborazione locale, non da sensazioni.
Portugal · Primeira Liga · 2014/15 18/01/2015 · 17:00 Conclusa
Boavista Casa
1–2 Estádio do Bessa Século XXI (Porto)
Estoril Ospite
Boavistaultime 8 registrate
P P N V N P P N
0,75 punti/gara 0,75 gol fatti 1,25 gol subiti
Estorilultime 8 registrate
V N N P N V V P
1,50 punti/gara 1,00 gol fatti 1,38 gol subiti
Predizione locale

Segnali statistici principali

Affidabilità Bassa · 0,0% Nessun segnale netto. Probabilita non valide. Accordo modelli 0,0%.
Dati non disponibili La predizione non è ancora disponibile: il sistema l’ha accodata automaticamente.
Contesto competitivo

Calendario e classifica

Posizione corrente e calendario stagionale delle due squadre.

Calendario delle squadre

G.DataPartitaRis.
1 17/08 SC Braga – Boavista 3–0
1 18/08 Arouca – Estoril 1–1
2 24/08 Estoril – Rio Ave 1–5
2 24/08 Boavista – Benfica 0–1
3 30/08 SC Braga – Estoril 2–1
3 01/09 Rio Ave – Boavista 4–0
4 14/09 Boavista – Academica 1–0
4 14/09 Estoril – Nacional 2–1
5 21/09 FC Porto – Boavista 0–0
5 22/09 Academica – Estoril 2–2
6 27/09 Estoril – Benfica 2–3
6 28/09 Boavista – GIL Vicente 3–2
7 03/10 Guimaraes – Boavista 3–0
7 05/10 GIL Vicente – Estoril 1–1
8 25/10 Boavista – Pacos Ferreira 1–2
8 26/10 Estoril – Belenenses 1–2
9 01/11 Penafiel – Estoril 1–2
9 03/11 Belenenses – Boavista 3–1
10 09/11 Boavista – Penafiel 1–0
10 09/11 Estoril – FC Porto 2–2
11 30/11 Maritimo – Boavista 4–0
11 01/12 Pacos Ferreira – Estoril 1–1
12 05/12 Boavista – Sporting CP 1–3
12 06/12 Estoril – Vitoria Setubal 1–0
13 12/12 Vitoria Setubal – Boavista 0–1
13 14/12 Maritimo – Estoril 0–0
14 20/12 Estoril – Guimaraes 1–0
14 21/12 Moreirense – Boavista 1–0
15 03/01 Sporting CP – Estoril 3–0
15 04/01 Boavista – Arouca 3–1
16 09/01 Estoril – Moreirense 1–1
16 11/01 Nacional – Boavista 2–1
17 18/01 Boavista – Estoril 1–2
18 25/01 Estoril – Arouca 1–0
18 25/01 Boavista – SC Braga 1–0
19 31/01 Benfica – Boavista 3–0
19 01/02 Rio Ave – Estoril 2–1
20 08/02 Estoril – SC Braga 0–2
20 09/02 Boavista – Rio Ave 1–1
21 15/02 Academica – Boavista 0–0
21 16/02 Nacional – Estoril 1–0
22 22/02 Estoril – Academica 1–2
22 23/02 Boavista – FC Porto 0–2
23 28/02 GIL Vicente – Boavista 1–1
23 28/02 Benfica – Estoril 6–0
24 08/03 Estoril – GIL Vicente 1–1
24 08/03 Boavista – Guimaraes 3–1
25 13/03 Pacos Ferreira – Boavista 1–0
25 14/03 Belenenses – Estoril 2–2
26 21/03 Estoril – Penafiel 3–3
26 22/03 Boavista – Belenenses 1–0
27 04/04 Penafiel – Boavista 2–2
27 06/04 FC Porto – Estoril 5–0
28 11/04 Boavista – Maritimo 0–2
28 13/04 Estoril – Pacos Ferreira 1–0
29 19/04 Vitoria Setubal – Estoril 1–2
29 19/04 Sporting CP – Boavista 2–1
30 25/04 Estoril – Maritimo 1–1
30 26/04 Boavista – Vitoria Setubal 0–0
31 01/05 Guimaraes – Estoril 2–0
31 03/05 Boavista – Moreirense 3–1
32 10/05 Arouca – Boavista 0–0
32 10/05 Estoril – Sporting CP 1–1
33 17/05 Moreirense – Estoril 1–1
33 18/05 Boavista – Nacional 0–1
34 23/05 Estoril – Boavista 2–0

Classifica corrente

#SquadraPGDRPt
1Benfica 347085
2FC Porto 346182
3Sporting CP 343876
4SC Braga 342758
5Guimaraes 341555
6Belenenses 34-148
7Nacional 34-147
8Pacos Ferreira 34-547
9Maritimo 34144
10Rio Ave 34-443
11Moreirense 34-943
12Estoril 34-1840
13Boavista 34-2334
14Academica 34-2029
15Vitoria Setubal 34-3229
16Arouca 34-2428
17GIL Vicente 34-3523
18Penafiel 34-4022
Trend longitudinali

Rendimento nelle stagioni

Indicatori calcolati sulle partite concluse e andamento del rating Elo.

Boavista

2014/1534 partite
Punti/partita1,00
Gol fatti/partita0,79
Vittorie26,5%
Over 2.547,1%
Goal38,2%
2015/1634 partite
Punti/partita0,97
Gol fatti/partita0,71
Vittorie23,5%
Over 2.532,4%
Goal23,5%

Estoril

2012/1330 partite
Punti/partita1,50
Gol fatti/partita1,57
Vittorie43,3%
Over 2.556,7%
Goal56,7%
2013/1430 partite
Punti/partita1,80
Gol fatti/partita1,40
Vittorie50,0%
Over 2.540,0%
Goal46,7%
2014/156 partite
Punti/partita0,83
Gol fatti/partita1,17
Vittorie16,7%
Over 2.533,3%
Goal50,0%
2014/1534 partite
Punti/partita1,18
Gol fatti/partita1,12
Vittorie26,5%
Over 2.550,0%
Goal64,7%
2015/1634 partite
Punti/partita1,38
Gol fatti/partita1,18
Vittorie38,2%
Over 2.541,2%
Goal52,9%

Andamento rating Elo

Aggiornato dal batch locale

Ricostruisci il rating Elo dal Centro elaborazioni.