Edizione locale · analisi calcistica MERCATI · release 10/08 Dati aggiornati 09/10/2026 01:50 · controllo live ogni 30s
TrendPronostici by Adrenalina Digitale Probabilità calcolate da modelli statistici ed elaborazione locale, non da sensazioni.
Midfielder

I. Määttä

Bodo/Glimt

Rating medio 6,72 24 presenze registrate
Andamento reale

Rating nelle ultime prestazioni

Carriera importata

Indicatori complessivi

Presenze24
Minuti1002
Rating6,72
Gol1
Assist0
xG—
xA—
Indice predittivo0,133
Normalizzazione

Rendimento per 90 minuti

Gol/900,09
Assist/900,00
Tiri/900,81
Tiri porta/900,27
Passaggi chiave/900,81
Tackle/901,62
Intercetti/900,72
Parate/900,00
Stagioni

Rendimento per competizione

CompetizioneStagionePres.Min.RatingGolAssistxGxA
UEFA Champions League 2026 2 30 6,60 0 0 — —
UEFA Champions League 2026/27 1 9 5,56 0 0 — —
Eliteserien 2026 21 963 6,78 1 0 — —
Forma

Prestazioni partita per partita

DataPartitaMin.RatingGATirixGxAPassaggi chiaveTackle
20/09/2026 Brann - Bodo/Glimt 6 6,72 0 0 0 — — 3 0
14/09/2026 Bodo/Glimt - Sandefjord 90 6,66 0 0 0 — — 2 0
10/09/2026 FC Bayern München - Bodo/Glimt 9 5,56 0 0 0 — — 0 1
04/09/2026 Fredrikstad - Bodo/Glimt 6 6,53 0 0 0 — — 0 0
30/08/2026 Bodo/Glimt - Rosenborg 10 6,09 0 0 0 — — 0 0
25/08/2026 Bodo/Glimt - NEC Nijmegen 16 7,00 0 0 0 — — 2 2
19/08/2026 NEC Nijmegen - Bodo/Glimt 14 6,20 0 0 0 — — 0 1
08/08/2026 Valerenga - Bodo/Glimt 83 7,90 0 0 0 — — 0 1
31/07/2026 Bodo/Glimt - Lillestrom 11 6,60 0 0 0 — — 0 0
26/07/2026 Sandefjord - Bodo/Glimt 62 6,20 0 0 0 — — 0 0
22/07/2026 Bodo/Glimt - Ham-Kam 26 6,90 0 0 0 — — 0 0
17/07/2026 Bodo/Glimt - Fredrikstad 90 7,20 0 0 1 — — 0 3
12/07/2026 KFUM Oslo - Bodo/Glimt 90 7,00 0 0 0 — — 0 0
29/05/2026 Rosenborg - Bodo/Glimt 90 6,20 0 0 2 — — 0 1
24/05/2026 Bodo/Glimt - Brann 22 6,90 0 0 0 — — 0 0
20/05/2026 Start - Bodo/Glimt 67 6,30 0 0 1 — — 0 0
16/05/2026 Bodo/Glimt - Tromso 18 6,70 0 0 0 — — 0 0
04/05/2026 Bodo/Glimt - Molde 10 6,70 0 0 0 — — 0 0
30/04/2026 Bodo/Glimt - Start 90 8,60 1 0 2 — — 1 5
26/04/2026 Lillestrom - Bodo/Glimt 14 6,70 0 0 0 — — 0 1
18/04/2026 Bodo/Glimt - Aalesund 90 7,00 0 0 3 — — 0 1
15/04/2026 Sarpsborg 08 FF - Bodo/Glimt 45 6,60 0 0 0 — — 1 1
11/04/2026 Viking - Bodo/Glimt 16 6,00 0 0 0 — — 0 0
06/04/2026 Kristiansund BK - Bodo/Glimt 27 6,90 0 0 0 — — 0 1
App mobile

Installa TrendPronostici

Aggiornamenti

Notifiche sul telefono

Ricevi solo gli avvisi che scegli, anche quando l’app è chiusa.

TrendPronostici