Edizione locale · analisi calcistica MERCATI · release 10/08 Dati aggiornati 09/10/2026 00:28 · controllo live ogni 30s
TrendPronostici by Adrenalina Digitale Probabilità calcolate da modelli statistici ed elaborazione locale, non da sensazioni.
Austria · Bundesliga · 2026/27 02/08/2026 · 17:00 Conclusa
Lustenau Casa
1–1 Planet Pure Stadion
Ried Ospite
Lustenauultime 7 registrate
V P P N V P N
1,14 punti/gara 1,14 gol fatti 1,57 gol subiti
Riedultime 7 registrate
V N P V P P N
1,14 punti/gara 1,57 gol fatti 1,71 gol subiti
Dati consuntivi

Report completo della partita

Il match è terminato: le predizioni sono state rimosse e sostituite dai dati ufficiali disponibili.

Risultato finale1–1
EsitoPareggio
Gol totali2
Scarto0
Squadre

Statistiche del match

LustenauConfrontoRied
13
Tiri
24
4
Tiri in porta
7
41,0%
Possesso
59,0%
0,82
Expected goals
2,40
4
Calci d’angolo
9
8
Falli
14
2
Cartellini gialli
2
—
Cartellini rossi
—
Calciatori

Prestazioni individuali

Lustenau

CalciatoreRuoloMinVotoGATiriIn portaxGxAPassaggiPrec.ChiaveDuelliContr.Interc.Resp.ParateCart.
D. WeixelbraunTitolare M 87 8,70 1 0 1 1 — — 11 7,0% 1 5/11 2 0 0 0 0G · 0R
D. SchierlTitolare G 90 8,50 0 0 0 0 — — 37 20,0% 0 4/5 0 0 0 5 0G · 0R
N. PertlwieserTitolare D 90 7,70 0 0 0 0 — — 31 26,0% 0 10/14 5 0 0 0 0G · 0R
D. KacuriTitolare M 90 7,00 0 0 0 0 — — 50 42,0% 1 4/6 1 2 0 0 0G · 0R
M. MaakTitolare D 75 7,00 0 0 1 0 — — 27 23,0% 0 3/4 0 2 0 0 0G · 0R
S. DiarraTitolare M 90 6,90 0 0 0 0 — — 26 20,0% 0 5/11 0 2 0 0 1G · 0R
S. DelayeTitolare M 87 6,90 0 0 2 2 — — 22 13,0% 3 3/7 1 0 0 0 0G · 0R
L. AfrifaTitolare M 75 6,70 0 0 0 0 — — 20 20,0% 0 2/5 1 3 0 0 0G · 0R
Danilo SoaresTitolare D 90 6,60 0 1 0 0 — — 24 21,0% 1 2/3 1 4 0 0 1G · 0R
F. GmeinerTitolare D 90 6,50 0 0 1 0 — — 16 11,0% 2 3/6 0 1 0 0 0G · 0R
P. BenjaminTitolare F 61 6,20 0 0 1 0 — — 8 8,0% 1 1/6 0 0 0 0 0G · 0R
E. ChukwuSubentrato / rosa D 15 7,00 0 0 0 0 — — 7 6,0% 0 2/3 1 0 0 0 0G · 0R
P. GrabherSubentrato / rosa M 10 6,90 0 0 0 0 — — 3 3,0% 0 1/1 0 0 0 0 0G · 0R
A. VerinacSubentrato / rosa F 29 6,60 0 0 1 1 — — 6 2,0% 1 7/13 0 0 0 0 0G · 0R
L. JastremskiSubentrato / rosa F 15 6,50 0 0 0 0 — — 5 2,0% 0 1/3 0 0 0 0 0G · 0R
A. GashiSubentrato / rosa F 10 6,30 0 0 0 0 — — 4 3,0% 0 0/1 0 0 0 0 0G · 0R
I. OuattaraSubentrato / rosa F 0 — 0 0 0 0 — — 0 — 0 0/0 0 0 0 0 0G · 0R
L. IbertsbergerSubentrato / rosa D 0 — 0 0 0 0 — — 0 — 0 0/0 0 0 0 0 0G · 0R
P. BöhmSubentrato / rosa G 0 — 0 0 0 0 — — 0 — 0 0/0 0 0 0 0 0G · 0R
R. VoisineSubentrato / rosa D 0 — 0 0 0 0 — — 0 — 0 0/0 0 0 0 0 0G · 0R

Ried

CalciatoreRuoloMinVotoGATiriIn portaxGxAPassaggiPrec.ChiaveDuelliContr.Interc.Resp.ParateCart.
J. NasraweTitolare M 68 8,20 1 0 2 1 — — 29 24,0% 3 4/10 1 0 0 0 0G · 0R
L. MalicsekTitolare D 90 7,30 0 0 1 0 — — 41 38,0% 1 4/5 3 0 0 0 0G · 0R
Y. MaartTitolare M 85 7,30 0 0 2 0 — — 54 50,0% 2 0/2 0 0 0 0 0G · 0R
S. SchwabTitolare M 86 7,20 0 0 0 0 — — 52 43,0% 3 8/15 3 1 0 0 0G · 0R
O. SorgTitolare D 68 7,00 0 0 1 0 — — 26 25,0% 1 4/7 1 1 0 0 0G · 0R
J. RhodesTitolare M 90 6,90 0 0 1 1 — — 23 19,0% 2 1/4 0 1 0 0 0G · 0R
A. BajićTitolare M 90 6,70 0 1 0 0 — — 31 22,0% 2 2/4 0 2 0 0 0G · 0R
O. SteurerTitolare D 90 6,70 0 0 0 0 — — 55 51,0% 0 2/5 1 1 0 0 0G · 0R
A. LeitnerTitolare G 90 6,60 0 0 0 0 — — 27 19,0% 0 0/0 0 0 0 3 0G · 0R
S. ChukwudiTitolare D 90 6,50 0 0 4 2 — — 38 36,0% 0 10/19 1 1 0 0 0G · 0R
Evan Eghosa AisowierenTitolare F 74 6,30 0 0 2 2 — — 9 6,0% 0 3/11 1 0 0 0 0G · 0R
F. RossdorferSubentrato / rosa M 22 6,90 0 0 2 0 — — 18 15,0% 1 4/7 0 0 0 0 1G · 0R
T. Lund JensenSubentrato / rosa M 22 6,70 0 0 1 1 — — 7 6,0% 2 0/2 0 0 0 0 1G · 0R
M. RasnerSubentrato / rosa M 12 6,70 0 0 1 0 — — 6 6,0% 0 0/1 0 0 0 0 0G · 0R
J. MayerSubentrato / rosa M 11 6,70 0 0 0 0 — — 6 6,0% 1 0/0 0 0 0 0 0G · 0R
N. SissokoSubentrato / rosa F 16 6,30 0 0 1 0 — — 4 3,0% 1 4/6 0 0 0 0 0G · 0R
A. GoigingerSubentrato / rosa D 0 — 0 0 0 0 — — 0 — 0 0/0 0 0 0 0 0G · 0R
D. KirnbauerSubentrato / rosa D 0 — 0 0 0 0 — — 0 — 0 0/0 0 0 0 0 0G · 0R
F. WimmerSubentrato / rosa G 0 — 0 0 0 0 — — 0 — 0 0/0 0 0 0 0 0G · 0R
J. BoguoSubentrato / rosa F 0 — 0 0 0 0 — — 0 — 0 0/0 0 0 0 0 0G · 0R
Contesto competitivo

Calendario e classifica

Posizione corrente e calendario stagionale delle due squadre.

Calendario delle squadre

G.DataPartitaRis.
1 02/08 Lustenau – Ried 1–1
2 08/08 Grazer AK – Lustenau 2–1
2 09/08 Ried – Rapid Vienna 1–2
3 14/08 Lask Linz – Ried 4–1
3 15/08 Lustenau – Wolfsberger AC 2–1
4 21/08 Ried – Grazer AK 1–0
4 22/08 Sturm Graz – Lustenau 1–1
5 28/08 Lustenau – WSG Wattens 0–4
5 30/08 TSV Hartberg – Ried 3–2
6 11/09 Ried – Red Bull Salzburg 1–1
6 13/09 Austria Vienna – Lustenau 2–1
7 19/09 Lustenau – SCR Altach 2–0
7 20/09 Ried – Wolfsberger AC 4–1
8 10/10 WSG Wattens – Ried —
8 11/10 TSV Hartberg – Lustenau —
9 17/10 Lustenau – Lask Linz —
9 17/10 Ried – Austria Vienna —
10 24/10 Rapid Vienna – Lustenau —
10 25/10 Sturm Graz – Ried —
11 31/10 SCR Altach – Ried —
11 01/11 Red Bull Salzburg – Lustenau —
12 07/11 Lustenau – Grazer AK —
12 07/11 Ried – Lask Linz —
13 21/11 WSG Wattens – Lustenau —
13 22/11 Wolfsberger AC – Ried —
14 28/11 Lustenau – Rapid Vienna —
14 29/11 Ried – TSV Hartberg —
15 06/12 Wolfsberger AC – Lustenau —
15 06/12 Ried – WSG Wattens —
16 11/12 Lustenau – TSV Hartberg —
16 12/12 Rapid Vienna – Ried —
17 23/01 Lustenau – Red Bull Salzburg —
17 23/01 Ried – SCR Altach —
18 30/01 Red Bull Salzburg – Ried —
18 30/01 SCR Altach – Lustenau —
19 06/02 Lustenau – Sturm Graz —
19 06/02 Grazer AK – Ried —
20 13/02 Ried – Lustenau —
21 20/02 Ried – Sturm Graz —
21 20/02 Lustenau – Austria Vienna —
22 27/02 Austria Vienna – Ried —
22 27/02 Lask Linz – Lustenau —

Classifica corrente

#SquadraPGDRPt
1Rapid Vienna 71418
2Red Bull Salzburg 71417
3Lask Linz 71216
4Sturm Graz 7-111
5Ried 7-18
6TSV Hartberg 7-38
7WSG Wattens 7-38
8Lustenau 7-38
9Grazer AK 7-108
10Austria Vienna 7-67
11Wolfsberger AC 7-65
12SCR Altach 7-73
Trend longitudinali

Rendimento nelle stagioni

Indicatori calcolati sulle partite concluse e andamento del rating Elo.

Lustenau

202611 partite
Punti/partita1,36
Gol fatti/partita1,27
Vittorie36,4%
Over 2.536,4%
Goal27,3%
20263 partite
Punti/partita2,00
Gol fatti/partita2,67
Vittorie66,7%
Over 2.566,7%
Goal66,7%
2026/277 partite
Punti/partita1,14
Gol fatti/partita1,14
Vittorie28,6%
Over 2.557,1%
Goal71,4%

Ried

20269 partite
Punti/partita1,22
Gol fatti/partita1,67
Vittorie33,3%
Over 2.577,8%
Goal66,7%
20262 partite
Punti/partita3,00
Gol fatti/partita5,00
Vittorie100,0%
Over 2.5100,0%
Goal100,0%
2026/277 partite
Punti/partita1,14
Gol fatti/partita1,57
Vittorie28,6%
Over 2.557,1%
Goal85,7%

Andamento rating Elo

Aggiornato dal batch locale
LustenauRied
App mobile

Installa TrendPronostici

Aggiornamenti

Notifiche sul telefono

Ricevi solo gli avvisi che scegli, anche quando l’app è chiusa.

TrendPronostici