Edizione locale · analisi calcistica MERCATI · release 10/08 Dati aggiornati 08/10/2026 23:29 · controllo live ogni 30s
TrendPronostici by Adrenalina Digitale Probabilità calcolate da modelli statistici ed elaborazione locale, non da sensazioni.
Brazil · Serie A · 2026 05/02/2026 · 01:30 Conclusa
Gremio Casa
5–3 Arena do Grêmio
Botafogo Ospite
Gremioultime 8 registrate
N N P P P V P P
0,63 punti/gara 0,88 gol fatti 1,50 gol subiti
Botafogoultime 8 registrate
P P V N N P P P
0,63 punti/gara 0,88 gol fatti 1,75 gol subiti
Dati consuntivi

Report completo della partita

Il match è terminato: le predizioni sono state rimosse e sostituite dai dati ufficiali disponibili.

Risultato finale5–3
EsitoGremio
Gol totali8
Scarto2
Squadre

Statistiche del match

GremioConfrontoBotafogo
14
Tiri
9
8
Tiri in porta
4
44,0%
Possesso
56,0%
3,17
Expected goals
1,13
4
Calci d’angolo
2
13
Falli
16
0
Cartellini gialli
3
—
Cartellini rossi
—
Calciatori

Prestazioni individuali

Gremio

CalciatoreRuoloMinVotoGATiriIn portaxGxAPassaggiPrec.ChiaveDuelliContr.Interc.Resp.ParateCart.
Carlos ViníciusTitolare F 68 9,90 3 0 3 3 — — 6 6,0% 0 2/5 1 0 0 0 0G · 0R
TetêTitolare M 68 7,20 1 0 2 1 — — 15 12,0% 0 4/10 0 1 0 0 0G · 0R
E. NoriegaTitolare M 90 7,00 0 0 1 0 — — 34 29,0% 1 7/8 4 4 0 0 0G · 0R
Arthur MeloTitolare M 89 6,90 0 0 0 0 — — 42 40,0% 2 5/8 1 2 0 0 0G · 0R
C. PavónTitolare M 45 6,30 0 0 0 0 — — 13 10,0% 1 3/5 1 0 0 0 0G · 0R
F. BalbuenaTitolare D 90 6,20 0 0 0 0 — — 42 34,0% 0 3/3 2 1 0 0 0G · 0R
João PedroTitolare D 90 6,20 0 0 0 0 — — 32 29,0% 0 3/6 1 0 0 0 0G · 0R
MarlonTitolare D 90 6,20 0 0 0 0 — — 39 31,0% 1 5/8 3 1 0 0 0G · 0R
WevertonTitolare G 90 6,20 0 0 0 0 — — 24 13,0% 0 0/0 0 0 0 1 0G · 0R
M. MonsalveTitolare M 44 6,20 0 0 0 0 — — 14 13,0% 0 2/8 0 1 0 0 0G · 0R
Wagner LeonardoTitolare D 90 6,00 0 0 1 0 — — 51 46,0% 0 4/9 2 1 0 0 0G · 0R
F. AmuzuSubentrato / rosa F 45 7,90 0 2 0 0 — — 11 10,0% 2 4/6 0 0 0 0 0G · 0R
EdenílsonSubentrato / rosa M 22 7,60 1 0 1 1 — — 5 4,0% 1 1/2 0 0 0 0 0G · 0R
WillianSubentrato / rosa M 46 6,90 0 0 1 1 — — 19 15,0% 0 4/6 2 0 0 0 0G · 0R
André HenriqueSubentrato / rosa F 22 5,90 0 0 2 2 — — 9 8,0% 0 1/5 0 0 0 0 0G · 0R
DodiSubentrato / rosa M 1 — 0 0 0 0 — — 0 — 0 0/1 0 0 0 0 0G · 0R
Caio PaulistaSubentrato / rosa D 0 — 0 0 0 0 — — 0 — 0 0/0 0 0 0 0 0G · 0R
Gabriel GrandoSubentrato / rosa G 0 — 0 0 0 0 — — 0 — 0 0/0 0 0 0 0 0G · 0R
Gustavo MartinsSubentrato / rosa D 0 — 0 0 0 0 — — 0 — 0 0/0 0 0 0 0 0G · 0R
J. EnamoradoSubentrato / rosa F 0 — 0 0 0 0 — — 0 — 0 0/0 0 0 0 0 0G · 0R
Marcos RochaSubentrato / rosa D 0 — 0 0 0 0 — — 0 — 0 0/0 0 0 0 0 0G · 0R
RogerSubentrato / rosa M 0 — 0 0 0 0 — — 0 — 0 0/0 0 0 0 0 0G · 0R
VierySubentrato / rosa D 0 — 0 0 0 0 — — 0 — 0 0/0 0 0 0 0 0G · 0R

Botafogo

CalciatoreRuoloMinVotoGATiriIn portaxGxAPassaggiPrec.ChiaveDuelliContr.Interc.Resp.ParateCart.
Danilo SantosTitolare M 90 8,70 2 0 2 2 — — 47 43,0% 2 1/6 0 0 0 0 0G · 0R
Arthur CabralTitolare F 90 8,00 1 0 1 1 — — 14 12,0% 2 6/12 0 0 0 0 0G · 0R
Álvaro MontoroTitolare F 61 6,60 0 1 0 0 — — 16 14,0% 1 2/4 0 0 0 0 0G · 0R
NetoTitolare G 90 6,50 0 0 0 0 — — 33 26,0% 0 0/0 0 0 0 3 0G · 0R
A. BarbozaTitolare D 90 6,30 0 2 0 0 — — 73 57,0% 3 4/11 2 0 0 0 1G · 0R
NewtonTitolare D 90 6,30 0 0 0 0 — — 55 53,0% 0 7/9 3 1 0 0 0G · 0R
VitinhoTitolare M 90 6,30 0 0 1 0 — — 40 38,0% 0 4/9 3 1 0 0 0G · 0R
AllanTitolare M 82 6,30 0 0 0 0 — — 57 52,0% 0 3/6 1 0 0 0 1G · 0R
S. RodríguezTitolare F 19 6,30 0 0 0 0 — — 6 5,0% 0 1/2 1 0 0 0 0G · 0R
M. PonteTitolare D 62 5,90 0 0 1 0 — — 40 35,0% 0 4/6 0 0 0 0 1G · 0R
Alex TellesTitolare M 90 5,70 0 0 0 0 — — 33 26,0% 0 2/9 0 0 0 0 0G · 0R
ArturSubentrato / rosa F 63 6,70 0 0 1 0 — — 14 11,0% 0 4/8 1 0 0 0 0G · 0R
Nathan FernandesSubentrato / rosa F 8 6,70 0 0 1 0 — — 5 3,0% 0 1/1 0 0 0 0 0G · 0R
MarquinhosSubentrato / rosa D 8 6,60 0 0 0 0 — — 11 11,0% 0 0/0 0 0 0 0 0G · 0R
Matheus MartinsSubentrato / rosa F 28 6,50 0 0 1 1 — — 11 10,0% 0 0/1 0 0 0 0 0G · 0R
J. BarreraSubentrato / rosa M 29 6,30 0 0 1 0 — — 16 14,0% 0 2/5 0 0 0 0 0G · 0R
Arthur NovaesSubentrato / rosa M 0 — 0 0 0 0 — — 0 — 0 0/0 0 0 0 0 0G · 0R
BastosSubentrato / rosa D 0 — 0 0 0 0 — — 0 — 0 0/0 0 0 0 0 0G · 0R
Gabriel AbdiasSubentrato / rosa D 0 — 0 0 0 0 — — 0 — 0 0/0 0 0 0 0 0G · 0R
K. BarriaSubentrato / rosa F 0 — 0 0 0 0 — — 0 — 0 0/0 0 0 0 0 0G · 0R
Kadu SantosSubentrato / rosa D 0 — 0 0 0 0 — — 0 — 0 0/0 0 0 0 0 0G · 0R
Kauan ToledoSubentrato / rosa M 0 — 0 0 0 0 — — 0 — 0 0/0 0 0 0 0 0G · 0R
Léo LinckSubentrato / rosa G 0 — 0 0 0 0 — — 0 — 0 0/0 0 0 0 0 0G · 0R
Contesto competitivo

Calendario e classifica

Posizione corrente e calendario stagionale delle due squadre.

Calendario delle squadre

G.DataPartitaRis.
1 28/01 Fluminense – Gremio 2–1
1 30/01 Botafogo – Cruzeiro 4–0
2 05/02 Gremio – Botafogo 5–3
3 12/02 Sao Paulo – Gremio 2–0
3 12/02 Fluminense – Botafogo 1–0
4 26/02 Gremio – Atletico-MG 2–1
5 13/03 Gremio – RB Bragantino 1–1
6 15/03 Botafogo – Flamengo 0–3
6 17/03 Chapecoense-sc – Gremio 1–1
7 18/03 Palmeiras – Botafogo 2–1
7 19/03 Gremio – Vitoria 2–0
8 21/03 RB Bragantino – Botafogo 1–2
8 22/03 Vasco DA Gama – Gremio 2–1
5 30/03 Atletico Paranaense – Botafogo 4–1
9 02/04 Botafogo – Mirassol 3–2
9 03/04 Palmeiras – Gremio 2–1
10 05/04 Vasco DA Gama – Botafogo 1–2
10 06/04 Gremio – Remo 0–0
11 12/04 Internacional – Gremio 0–0
11 12/04 Botafogo – Coritiba 2–2
12 18/04 Chapecoense-sc – Botafogo 1–4
12 19/04 Cruzeiro – Gremio 2–0
13 25/04 Botafogo – Internacional 2–2
13 26/04 Gremio – Coritiba 1–0
14 02/05 Botafogo – Remo 1–2
14 03/05 Atletico Paranaense – Gremio 0–0
15 10/05 Atletico-MG – Botafogo 1–1
15 11/05 Gremio – Flamengo 0–1
16 17/05 Botafogo – Corinthians 3–1
16 17/05 Bahia – Gremio 1–1
17 23/05 Sao Paulo – Botafogo 1–1
17 24/05 Gremio – Santos 3–2
18 30/05 Bahia – Botafogo 2–1
18 30/05 Gremio – Corinthians 1–3
19 17/07 Botafogo – Santos 2–1
19 18/07 Mirassol – Gremio 2–1
4 24/07 Botafogo – Vitoria 0–0
20 26/07 Cruzeiro – Botafogo 0–1
20 26/07 Gremio – Fluminense 1–1
22 08/08 Gremio – Sao Paulo 2–1
22 09/08 Botafogo – Fluminense 1–1
23 16/08 Atletico-MG – Gremio 3–0
23 16/08 Vitoria – Botafogo 1–0
24 23/08 RB Bragantino – Gremio 1–0
24 25/08 Botafogo – Atletico Paranaense 2–3
25 30/08 Flamengo – Botafogo 3–0
25 30/08 Gremio – Chapecoense-sc 3–1
26 06/09 Botafogo – Palmeiras 0–0
26 08/09 Vitoria – Gremio 1–0
27 12/09 Gremio – Vasco DA Gama 1–2
27 13/09 Botafogo – RB Bragantino 1–1
21 17/09 Botafogo – Gremio 3–2
28 19/09 Mirassol – Botafogo 2–0
28 20/09 Gremio – Palmeiras 0–0
29 08/10 Remo – Gremio 1–1
29 08/10 Botafogo – Vasco DA Gama 1–2
30 11/10 Gremio – Internacional —
30 12/10 Coritiba – Botafogo —
31 17/10 Botafogo – Chapecoense-sc —
31 18/10 Gremio – Cruzeiro —
32 24/10 Internacional – Botafogo —
32 26/10 Coritiba – Gremio —
33 29/10 Remo – Botafogo —
33 30/10 Gremio – Atletico Paranaense —
34 04/11 Flamengo – Gremio —
34 05/11 Botafogo – Atletico-MG —
35 18/11 Gremio – Bahia —
35 18/11 Corinthians – Botafogo —
36 22/11 Botafogo – Sao Paulo —
36 22/11 Santos – Gremio —
37 29/11 Botafogo – Bahia —
37 29/11 Corinthians – Gremio —
38 02/12 Santos – Botafogo —
38 02/12 Gremio – Mirassol —

Classifica corrente

#SquadraPGDRPt
1Flamengo 283260
2Palmeiras 282657
3Atletico Paranaense 281149
4Fluminense 28848
5Cruzeiro 29448
6Bahia 28846
7Atletico-MG 28543
8Santos 28241
9Coritiba 28-638
10RB Bragantino 29137
11Sao Paulo 29-136
12Vitoria 29-1036
13Botafogo 29-535
14Vasco DA Gama 28-634
15Mirassol 29-933
16Corinthians 29-432
17Internacional 29-531
18Gremio 29-830
19Remo 29-1524
20Chapecoense-sc 28-2818
Trend longitudinali

Rendimento nelle stagioni

Indicatori calcolati sulle partite concluse e andamento del rating Elo.

Gremio · Rosa

Forza0,14
Attacco0,07
Difesa0,16
Dati0%

Formazione fornita dal provider.

Botafogo · Rosa

Forza0,16
Attacco0,18
Difesa0,10
Dati0%

Formazione fornita dal provider.

Gremio

20263 partite
Punti/partita2,00
Gol fatti/partita2,00
Vittorie66,7%
Over 2.5100,0%
Goal100,0%
202629 partite
Punti/partita1,03
Gol fatti/partita1,07
Vittorie24,1%
Over 2.544,8%
Goal58,6%
20266 partite
Punti/partita2,33
Gol fatti/partita1,67
Vittorie66,7%
Over 2.533,3%
Goal33,3%
20268 partite
Punti/partita1,38
Gol fatti/partita1,25
Vittorie37,5%
Over 2.537,5%
Goal25,0%

Botafogo

202629 partite
Punti/partita1,21
Gol fatti/partita1,45
Vittorie31,0%
Over 2.565,5%
Goal69,0%
20264 partite
Punti/partita1,00
Gol fatti/partita0,75
Vittorie25,0%
Over 2.50,0%
Goal25,0%
20262 partite
Punti/partita1,50
Gol fatti/partita0,50
Vittorie50,0%
Over 2.50,0%
Goal0,0%
20268 partite
Punti/partita2,38
Gol fatti/partita2,13
Vittorie75,0%
Over 2.575,0%
Goal62,5%

Andamento rating Elo

Aggiornato dal batch locale
GremioBotafogo
App mobile

Installa TrendPronostici

Aggiornamenti

Notifiche sul telefono

Ricevi solo gli avvisi che scegli, anche quando l’app è chiusa.

TrendPronostici