P
V
P
P
0,75 punti/gara
1,25 gol fatti
2,00 gol subiti
Airdrie United
Casa
Ross County
Ospite
Il match è terminato: le predizioni sono state rimosse e sostituite dai dati ufficiali disponibili.
Le statistiche avanzate delle squadre non sono state fornite per questa partita.
Il provider non ha reso disponibili le prestazioni individuali per questa partita.
Risultati ufficiali importati, ordinati dal più recente.
| Data | Casa | Ospite |
|---|---|---|
| 25/07/2026 | 0 | 3 |
Posizione corrente e calendario stagionale delle due squadre.
| G. | Data | Partita | Ris. |
|---|---|---|---|
| — | 11/07 | Dundee Utd – Airdrie United | 4–2 |
| — | 11/07 | Annan Athletic – Ross County | 1–4 |
| — | 14/07 | Clyde – Airdrie United | 1–0 |
| — | 18/07 | Airdrie United – Annan Athletic | 3–0 |
| — | 18/07 | Ross County – Clyde | 3–1 |
| — | 21/07 | Ross County – Dundee Utd | 1–1 |
| — | 25/07 | Airdrie United – Ross County | 0–3 |
| 16 | 15/08 | Dunfermline – Ross County | 1–2 |
| — | 12/09 | Ross County – Hibernian | 0–3 |
| # | Squadra | PG | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dundee Utd | 10 | 11 | 19 |
| 2 | Aberdeen | 6 | 12 | 16 |
| 3 | Ross County | 6 | 6 | 13 |
| 4 | Ayr Utd | 5 | 6 | 12 |
| 5 | Kilmarnock | 6 | 3 | 12 |
| 6 | Stenhousemuir | 6 | 1 | 11 |
| 7 | Inverness CT | 5 | 0 | 10 |
| 8 | Dunfermline | 5 | 5 | 9 |
| 9 | Queen's Park | 4 | 5 | 9 |
| 10 | ST Mirren | 5 | 4 | 9 |
| 11 | Montrose | 4 | 3 | 9 |
| 12 | Livingston | 4 | 10 | 8 |
| 13 | Partick | 5 | 9 | 8 |
| 14 | East Fife | 4 | 4 | 8 |
| 15 | Raith Rovers | 4 | 3 | 8 |
| 16 | Falkirk | 4 | 7 | 7 |
| 17 | Hamilton Academical | 4 | 5 | 7 |
| 18 | ST Johnstone | 4 | 4 | 7 |
| 19 | Heart Of Midlothian | 2 | 7 | 6 |
| 20 | Rangers | 2 | 7 | 6 |
| 21 | Hibernian | 2 | 4 | 6 |
| 22 | East Kilbride | 4 | 3 | 6 |
| 23 | Clyde | 4 | -2 | 6 |
| 24 | Edinburgh City | 4 | -3 | 6 |
| 25 | Arbroath | 4 | -3 | 6 |
| 26 | Peterhead | 4 | 0 | 4 |
| 27 | Queen of the South | 4 | -2 | 4 |
| 28 | Kelty Hearts | 4 | -4 | 4 |
| 29 | Celtic | 2 | 1 | 3 |
| 30 | Stirling Albion | 4 | -2 | 3 |
| 31 | Airdrie United | 4 | -3 | 3 |
| 32 | Spartans | 4 | -5 | 3 |
| 33 | Linlithgow Rose | 4 | -5 | 3 |
| 34 | Dumbarton | 4 | -7 | 3 |
| 35 | Cove Rangers | 4 | -10 | 3 |
| 36 | Forfar Athletic | 4 | -12 | 3 |
| 37 | Alloa Athletic | 4 | -5 | 2 |
| 38 | Stranraer | 4 | -6 | 1 |
| 39 | Motherwell | 1 | -1 | 0 |
| 40 | Morton | 4 | -7 | 0 |
| 41 | Brora Rangers | 4 | -8 | 0 |
| 42 | Elgin City | 4 | -10 | 0 |
| 43 | Brechin | 4 | -11 | 0 |
| 44 | Annan Athletic | 4 | -14 | 0 |
Indicatori calcolati sulle partite concluse e andamento del rating Elo.