V
V
V
V
V
3,00 punti/gara
2,40 gol fatti
0,40 gol subiti
Panathinaikos
Casa
PAOK
Ospite
Il match è terminato: le predizioni sono state rimosse e sostituite dai dati ufficiali disponibili.
| Calciatore | Ruolo | Min | Voto | G | A | Tiri | In porta | xG | xA | Passaggi | Prec. | Chiave | Duelli | Contr. | Interc. | Resp. | Parate | Cart. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. TettehTitolare | Attacker | 67 | 9,24 | 2 | 0 | 4 | 2 | — | — | 11 | 8,0% | 1 | 5/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1G · 0R |
| V. TabordaTitolare | M | 61 | 8,11 | 1 | 0 | 3 | 2 | — | — | 39 | 33,0% | 2 | 4/9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| K. KangwaTitolare | M | 62 | 7,47 | 0 | 1 | 3 | 1 | — | — | 44 | 43,0% | 1 | 2/5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| R. van DrongelenTitolare | D | 90 | 7,29 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | — | 81 | 76,0% | 0 | 6/11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| I. LouzaTitolare | M | 28 | 7,20 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | 42 | 41,0% | 5 | 0/3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| Iñaki PeñaTitolare | G | 90 | 6,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 23 | 21,0% | 0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0G · 0R |
| A. OunahiTitolare | M | 23 | 6,97 | 0 | 0 | 2 | 1 | — | — | 28 | 24,0% | 0 | 8/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| G. KiriakopoulosTitolare | D | 90 | 6,89 | 0 | 1 | 2 | 0 | — | — | 56 | 52,0% | 2 | 0/1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1G · 0R |
| S. de VrijTitolare | D | 90 | 6,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 76 | 71,0% | 1 | 3/5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| E. CamaraTitolare | M | 89 | 6,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 62 | 58,0% | 2 | 4/8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1G · 0R |
| D. CalabriaTitolare | D | 90 | 6,51 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | 64 | 61,0% | 0 | 1/5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| L. GarcíaTitolare | M | 89 | 6,51 | 0 | 0 | 3 | 2 | — | — | 27 | 23,0% | 0 | 4/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| Santino AndinoTitolare | M | 90 | 6,44 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | — | 38 | 33,0% | 1 | 3/9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| C. DessersTitolare | F | 8 | 5,69 | 0 | 0 | 2 | 1 | — | — | 1 | 1,0% | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 1R |
| E. RastoderTitolare | F | 1 | 0,00 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | — | 2 | 2,0% | 0 | 2/4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| P. BiniarisTitolare | M | 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 3 | 3,0% | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| Adriano JagušićTitolare | M | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0,0% | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| E. Palmer-BrownTitolare | D | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0,0% | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| F. PellistriTitolare | M | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0,0% | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| Georgios Marios KatrisTitolare | D | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0,0% | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| K. KotsarisTitolare | G | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0,0% | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| L. ChavesTitolare | G | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0,0% | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| S. KontourisTitolare | M | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0,0% | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| Calciatore | Ruolo | Min | Voto | G | A | Tiri | In porta | xG | xA | Passaggi | Prec. | Chiave | Duelli | Contr. | Interc. | Resp. | Parate | Cart. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O. UgresićTitolare | M | 15 | 6,74 | 1 | 0 | 1 | 1 | — | — | 9 | 7,0% | 0 | 2/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| J. PavlenkaTitolare | G | 90 | 6,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 24 | 13,0% | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0G · 0R |
| J. KennyTitolare | D | 90 | 6,44 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | — | 23 | 17,0% | 1 | 4/7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| D. ChatsidisTitolare | F | 45 | 6,41 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | 7 | 5,0% | 0 | 1/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| TaisonTitolare | F | 15 | 6,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 12 | 10,0% | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| A. ŽivkovićTitolare | M | 45 | 6,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 8 | 5,0% | 1 | 2/4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| C. ZafeirisTitolare | M | 75 | 6,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 19 | 15,0% | 0 | 7/10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| C. NdiayeTitolare | F | 90 | 6,04 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | — | 12 | 8,0% | 0 | 8/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| G. MichailidisTitolare | D | 90 | 5,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 30 | 21,0% | 0 | 8/9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| D. GiannoulisTitolare | D | 90 | 5,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 33 | 27,0% | 1 | 3/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| B. SantamaríaTitolare | M | 58 | 5,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 20 | 16,0% | 0 | 2/6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| M. CamaraTitolare | M | 32 | 5,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 9 | 7,0% | 0 | 1/5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| T. AliTitolare | M | 75 | 5,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 10 | 9,0% | 1 | 2/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| D. BataoulasTitolare | D | 72 | 5,56 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | — | 16 | 15,0% | 0 | 4/7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1G · 0R |
| D. PelkasTitolare | M | 18 | 5,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 4 | 3,0% | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| ElustondoTitolare | D | 15 | 4,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 3 | 3,0% | 0 | 3/4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0G · 1R |
| A. BabaTitolare | D | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0,0% | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| A. MythouTitolare | F | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0,0% | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| A. TsiftsisTitolare | G | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0,0% | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| D. MonastirlisTitolare | G | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0,0% | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| K. ThymianisTitolare | D | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0,0% | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| S. ShoretireTitolare | F | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0,0% | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
Risultati ufficiali importati, ordinati dal più recente.
| Data | Casa | Ospite |
|---|---|---|
| 06/09/2026 | 3 | 1 |
Posizione corrente e calendario stagionale delle due squadre.
| # | Squadra | PG | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Panathinaikos | 5 | 10 | 15 |
| 2 | PAOK | 5 | 7 | 12 |
| 3 | AEK Athens FC | 5 | 10 | 11 |
| 4 | OFI | 5 | 4 | 10 |
| 5 | Olympiakos Piraeus | 5 | 2 | 10 |
| 6 | Panetolikos | 5 | 1 | 9 |
| 7 | Aris Thessalonikis | 5 | -5 | 7 |
| 8 | Asteras Tripolis | 5 | -1 | 5 |
| 9 | Kifisia | 5 | -3 | 5 |
| 10 | Kalamata | 5 | -2 | 4 |
| 11 | Iraklis 1908 | 5 | -6 | 3 |
| 12 | Atromitos | 5 | -3 | 2 |
| 13 | Volos NFC | 5 | -5 | 2 |
| 14 | Levadiakos | 5 | -9 | 1 |
Indicatori calcolati sulle partite concluse e andamento del rating Elo.
Formazione fornita dal provider.
Formazione fornita dal provider.