N
N
V
1,67 punti/gara
2,33 gol fatti
1,00 gol subiti
Dinamo Tirana
Casa
Dinamo Tirana
Ospite
Risultati ufficiali importati, ordinati dal più recente.
Posizione corrente e calendario stagionale delle due squadre.
| G. | Data | Partita | Ris. |
|---|---|---|---|
| 1 | 06/09 | Dinamo Tirana – Vora | 4–0 |
| 2 | 11/09 | Skenderbeu Korce – Dinamo Tirana | 1–1 |
| 3 | 20/09 | Dinamo Tirana – AF Elbasani | 2–2 |
| 4 | 11/10 | Partizani – Dinamo Tirana | 2–4 |
| 5 | 17/10 | Dinamo Tirana – Laci | 3–1 |
| 6 | 24/10 | Vllaznia Shkodër – Dinamo Tirana | — |
| 8 | 01/11 | Dinamo Tirana – Egnatia Rrogozhinë | — |
| 7 | 07/11 | Dinamo Tirana – Teuta Durrës | — |
| 10 | 22/11 | Vora – Dinamo Tirana | — |
| 11 | 28/11 | Dinamo Tirana – Skenderbeu Korce | — |
| 12 | 02/12 | AF Elbasani – Dinamo Tirana | — |
| 13 | 06/12 | Dinamo Tirana – Partizani | — |
| 2 | 12/12 | Teuta Durrës – Dinamo Tirana | 3–1 |
| 14 | 12/12 | Laci – Dinamo Tirana | — |
| 15 | 19/12 | Dinamo Tirana – Vllaznia Shkodër | — |
| 1 | 19/12 | Egnatia Rrogozhinë – Dinamo Tirana | 3–0 |
| 9 | 23/12 | Dinamo Tirana – Dinamo Tirana | — |
| # | Squadra | PG | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Teuta Durrës | 4 | 6 | 10 |
| 2 | Egnatia Rrogozhinë | 4 | 3 | 9 |
| 3 | Laci | 4 | 1 | 7 |
| 4 | AF Elbasani | 4 | 1 | 6 |
| 5 | Dinamo Tirana | 3 | 4 | 5 |
| 6 | Partizani | 4 | -1 | 4 |
| 7 | Skenderbeu Korce | 3 | -1 | 2 |
| 8 | Vllaznia Shkodër | 4 | -5 | 1 |
| 9 | Vora | 4 | -8 | 1 |
Indicatori calcolati sulle partite concluse e andamento del rating Elo.