N
N
V
1,67 punti/gara
2,33 gol fatti
1,00 gol subiti
Dinamo Tirana
Casa
Vllaznia Shkodër
Ospite
Risultati ufficiali importati, ordinati dal più recente.
Posizione corrente e calendario stagionale delle due squadre.
| # | Squadra | PG | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Teuta Durrës | 4 | 6 | 10 |
| 2 | Egnatia Rrogozhinë | 4 | 3 | 9 |
| 3 | Laci | 4 | 1 | 7 |
| 4 | AF Elbasani | 4 | 1 | 6 |
| 5 | Dinamo Tirana | 3 | 4 | 5 |
| 6 | Partizani | 4 | -1 | 4 |
| 7 | Skenderbeu Korce | 3 | -1 | 2 |
| 8 | Vllaznia Shkodër | 4 | -5 | 1 |
| 9 | Vora | 4 | -8 | 1 |
Indicatori calcolati sulle partite concluse e andamento del rating Elo.