P
P
P
V
P
0,60 punti/gara
0,40 gol fatti
1,60 gol subiti
Hapoel Petah Tikva
Casa
Hapoel Beer Sheva
Ospite
Il match è terminato: le predizioni sono state rimosse e sostituite dai dati ufficiali disponibili.
| Calciatore | Ruolo | Min | Voto | G | A | Tiri | In porta | xG | xA | Passaggi | Prec. | Chiave | Duelli | Contr. | Interc. | Resp. | Parate | Cart. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. AltmanTitolare | M | 26 | 6,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 20 | 18,0% | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| K. KimvuidiTitolare | F | 81 | 6,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 17 | 11,0% | 1 | 9/20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| CléTitolare | F | 90 | 6,64 | 0 | 0 | 2 | 1 | — | — | 16 | 12,0% | 0 | 6/9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| Y. NassarTitolare | D | 90 | 6,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 18 | 16,0% | 0 | 5/9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| A. Moucketou-MoussoundaTitolare | D | 90 | 6,36 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | 30 | 25,0% | 0 | 4/5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| H. KeytaTitolare | F | 16 | 6,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | 0,0% | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| S. MazalTitolare | F | 26 | 6,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 5 | 4,0% | 0 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| D. ArroyoTitolare | D | 90 | 6,24 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | 25 | 18,0% | 0 | 5/7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| Etai EhudTitolare | M | 64 | 6,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 12 | 10,0% | 0 | 3/4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| Noam CohenTitolare | M | 9 | 6,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 5 | 5,0% | 0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| R. DavidTitolare | M | 81 | 6,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 21 | 15,0% | 0 | 8/12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| E. AsanteTitolare | M | 9 | 6,05 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | 3 | 3,0% | 0 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| A. CohenTitolare | M | 74 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 14 | 8,0% | 0 | 4/8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| S. IsraeliTitolare | D | 90 | 5,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 21 | 16,0% | 1 | 2/4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1G · 0R |
| B. GontranTitolare | M | 64 | 5,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 14 | 12,0% | 0 | 3/8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1G · 0R |
| O. KatzTitolare | G | 90 | 5,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 29 | 18,0% | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| A. MashiahTitolare | G | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0,0% | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| H. ShalomTitolare | D | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0,0% | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| M. MeirTitolare | D | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0,0% | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| Calciatore | Ruolo | Min | Voto | G | A | Tiri | In porta | xG | xA | Passaggi | Prec. | Chiave | Duelli | Contr. | Interc. | Resp. | Parate | Cart. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Abu RumiTitolare | F | 62 | 7,92 | 1 | 0 | 3 | 1 | — | — | 31 | 26,0% | 1 | 3/10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| M. Kna'anTitolare | F | 45 | 7,89 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | 22 | 16,0% | 2 | 2/3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| Pedro AmadorTitolare | D | 66 | 7,54 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | 39 | 34,0% | 3 | 6/9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| Y. StoyanovTitolare | D | 90 | 7,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 52 | 45,0% | 1 | 5/10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| D. DiopTitolare | D | 90 | 6,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 84 | 75,0% | 0 | 3/4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| I. AzutTitolare | M | 45 | 6,79 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | 28 | 25,0% | 1 | 2/5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1G · 0R |
| O. MarcianoTitolare | G | 90 | 6,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 55 | 48,0% | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0G · 0R |
| A. GanahTitolare | F | 24 | 6,66 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | — | 12 | 10,0% | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| Z. AhmedTitolare | F | 15 | 6,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 9 | 9,0% | 1 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| A. ForsonTitolare | M | 75 | 6,64 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | — | 45 | 39,0% | 0 | 5/13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| I. NachmiasTitolare | D | 90 | 6,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 90 | 82,0% | 0 | 1/4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1G · 0R |
| N. YehoshuaTitolare | M | 90 | 6,47 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | 71 | 64,0% | 0 | 4/8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1G · 0R |
| João VictorTitolare | F | 66 | 6,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 26 | 20,0% | 0 | 5/10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| J. EastTitolare | F | 28 | 6,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 14 | 12,0% | 0 | 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| A. UgarrizaTitolare | F | 90 | 6,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 25 | 20,0% | 0 | 2/9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| M. BaltaxaTitolare | D | 24 | 6,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 11 | 10,0% | 0 | 3/5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1G · 0R |
| G. MizrahiTitolare | D | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0,0% | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| I. ZlatanovićTitolare | F | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0,0% | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| M. VítorTitolare | D | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0,0% | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| M. WolffTitolare | G | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0,0% | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
Risultati ufficiali importati, ordinati dal più recente.
| Data | Casa | Ospite |
|---|---|---|
| 13/09/2026 | 0 | 2 |
Posizione corrente e calendario stagionale delle due squadre.
| # | Squadra | PG | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maccabi Tel Aviv | 5 | 12 | 15 |
| 2 | Maccabi Haifa | 5 | 5 | 12 |
| 3 | Hapoel Tel Aviv | 5 | 7 | 10 |
| 4 | Hapoel Beer Sheva | 5 | 1 | 10 |
| 5 | Beitar Jerusalem | 5 | -2 | 9 |
| 6 | Hapoel Katamon | 5 | 0 | 7 |
| 7 | Ironi Tiberias | 5 | -1 | 7 |
| 8 | Hapoel Haifa | 5 | 1 | 6 |
| 9 | Maccabi Petah Tikva | 5 | -3 | 6 |
| 10 | Maccabi Netanya | 5 | 0 | 5 |
| 11 | Bnei Sakhnin | 5 | -3 | 4 |
| 12 | Hapoel Ramat Gan | 5 | -5 | 3 |
| 13 | Ironi Kiryat Shmona | 5 | -6 | 3 |
| 14 | Hapoel Petah Tikva | 5 | -6 | 3 |
Indicatori calcolati sulle partite concluse e andamento del rating Elo.
Formazione fornita dal provider.
Formazione fornita dal provider.