V
V
V
P
P
1,80 punti/gara
1,40 gol fatti
1,80 gol subiti
Beitar Jerusalem
Casa
Maccabi Petah Tikva
Ospite
Il match è terminato: le predizioni sono state rimosse e sostituite dai dati ufficiali disponibili.
| Calciatore | Ruolo | Min | Voto | G | A | Tiri | In porta | xG | xA | Passaggi | Prec. | Chiave | Duelli | Contr. | Interc. | Resp. | Parate | Cart. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. YosefiTitolare | M | 68 | 8,60 | 0 | 2 | 1 | 0 | — | — | 30 | 27,0% | 8 | 2/5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| O. AtziliTitolare | F | 81 | 8,14 | 1 | 0 | 4 | 1 | — | — | 31 | 21,0% | 2 | 4/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| S. WeissmanTitolare | F | 68 | 7,99 | 1 | 0 | 5 | 1 | — | — | 11 | 9,0% | 2 | 7/11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| J. KaluTitolare | F | 22 | 7,60 | 1 | 0 | 3 | 2 | — | — | 6 | 6,0% | 0 | 2/5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| Y. ShuaTitolare | F | 30 | 7,48 | 0 | 1 | 2 | 0 | — | — | 13 | 6,0% | 3 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| R. ElimelechTitolare | D | 90 | 7,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 66 | 58,0% | 1 | 8/13 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| B. CarabalíTitolare | D | 90 | 7,20 | 0 | 0 | 3 | 0 | — | — | 87 | 80,0% | 0 | 10/17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| T. MuziTitolare | D | 90 | 6,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 80 | 71,0% | 2 | 5/8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| L. GadraniTitolare | D | 90 | 6,94 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | — | 92 | 86,0% | 0 | 4/7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| B. EnowTitolare | M | 90 | 6,67 | 0 | 0 | 2 | 1 | — | — | 54 | 45,0% | 3 | 7/11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1G · 0R |
| Miguel SilvaTitolare | G | 90 | 6,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 24 | 15,0% | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0G · 0R |
| E. AnsahTitolare | F | 60 | 6,58 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | 15 | 14,0% | 1 | 1/7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| D. WorkoTitolare | M | 81 | 6,53 | 0 | 0 | 3 | 0 | — | — | 36 | 31,0% | 1 | 6/11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| A. YonaTitolare | M | 22 | 6,41 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | — | 9 | 7,0% | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| L. DeriTitolare | D | 9 | 6,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 4 | 3,0% | 0 | 1/1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| Z. ShimolTitolare | M | 9 | 6,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 3 | 2,0% | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| G. CohenTitolare | D | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0,0% | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| N. MucheTitolare | M | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0,0% | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| N. ShedoTitolare | F | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0,0% | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| Y. OzerTitolare | G | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0,0% | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| Calciatore | Ruolo | Min | Voto | G | A | Tiri | In porta | xG | xA | Passaggi | Prec. | Chiave | Duelli | Contr. | Interc. | Resp. | Parate | Cart. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y. KorenTitolare | F | 25 | 7,28 | 1 | 0 | 1 | 1 | — | — | 2 | 2,0% | 1 | 1/4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| E. TibiTitolare | D | 90 | 6,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 43 | 37,0% | 0 | 7/8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| L. HazanTitolare | F | 84 | 6,53 | 0 | 0 | 6 | 2 | — | — | 13 | 7,0% | 1 | 5/10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| J. CortésTitolare | M | 90 | 6,38 | 0 | 1 | 3 | 2 | — | — | 11 | 9,0% | 1 | 6/17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| A. LugassyTitolare | F | 14 | 6,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 3 | 3,0% | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| I. SoumahTitolare | M | 84 | 6,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 29 | 23,0% | 0 | 3/10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| I. CohenTitolare | M | 90 | 6,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 26 | 22,0% | 0 | 3/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| A. SalemTitolare | D | 90 | 6,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 31 | 24,0% | 2 | 3/9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| S. OwusuTitolare | M | 76 | 6,05 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | 19 | 14,0% | 0 | 4/6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| E. YaoTitolare | D | 14 | 5,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 8 | 7,0% | 0 | 1/1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| Dan Lee-YamTitolare | D | 6 | 5,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 2 | 1,0% | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| I. BaruchTitolare | D | 6 | 5,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | 1,0% | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| M. ErlichTitolare | G | 90 | 5,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 34 | 27,0% | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0G · 0R |
| M. RakonjacTitolare | F | 65 | 5,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 10 | 6,0% | 1 | 4/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| G. DeznetTitolare | D | 90 | 5,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 24 | 17,0% | 0 | 7/11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| D. HevronTitolare | G | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0,0% | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| Eyal InbrumTitolare | F | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0,0% | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| K. SpenceTitolare | F | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0,0% | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| O. DadyaTitolare | D | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0,0% | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
Risultati ufficiali importati, ordinati dal più recente.
| Data | Casa | Ospite |
|---|---|---|
| 15/09/2026 | 3 | 1 |
Posizione corrente e calendario stagionale delle due squadre.
| # | Squadra | PG | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maccabi Tel Aviv | 5 | 12 | 15 |
| 2 | Maccabi Haifa | 5 | 5 | 12 |
| 3 | Hapoel Tel Aviv | 5 | 7 | 10 |
| 4 | Hapoel Beer Sheva | 5 | 1 | 10 |
| 5 | Beitar Jerusalem | 5 | -2 | 9 |
| 6 | Hapoel Katamon | 5 | 0 | 7 |
| 7 | Ironi Tiberias | 5 | -1 | 7 |
| 8 | Hapoel Haifa | 5 | 1 | 6 |
| 9 | Maccabi Petah Tikva | 5 | -3 | 6 |
| 10 | Maccabi Netanya | 5 | 0 | 5 |
| 11 | Bnei Sakhnin | 5 | -3 | 4 |
| 12 | Hapoel Ramat Gan | 5 | -5 | 3 |
| 13 | Ironi Kiryat Shmona | 5 | -6 | 3 |
| 14 | Hapoel Petah Tikva | 5 | -6 | 3 |
Indicatori calcolati sulle partite concluse e andamento del rating Elo.
Formazione fornita dal provider.
Formazione fornita dal provider.