V
P
1,50 punti/gara
2,00 gol fatti
2,50 gol subiti
PAEEK
Casa
Akritas
Ospite
Pesi statistici di partenza: Poisson 60% · Elo 40%. La calibrazione adattiva può ritararli usando le prestazioni storiche disponibili.
| Modello locale | 1 | X | 2 | Verdetto | Sintesi |
|---|---|---|---|---|---|
| Dixon_coles_challenger | 34,3% | 26,6% | 39,1% | — | Calcolo matematico locale |
| Elo | 43,0% | 26,5% | 30,5% | — | Calcolo matematico locale |
| Ensemble | 34,5% | 28,4% | 37,1% | — | Calcolo matematico locale |
| Goal_engine | 34,8% | 25,7% | 39,5% | — | Calcolo matematico locale |
| Lightgbm_market_aware | 23,7% | 46,5% | 29,7% | — | Calcolo matematico locale |
| Lightgbm_no_market | 23,7% | 46,5% | 29,7% | — | Calcolo matematico locale |
| Poisson | 34,8% | 25,7% | 39,5% | — | Calcolo matematico locale |
| Xgboost_market_aware | 27,4% | 42,8% | 29,8% | — | Calcolo matematico locale |
| Xgboost_no_market | 27,4% | 42,8% | 29,8% | — | Calcolo matematico locale |
Risultati ufficiali importati, ordinati dal più recente.
Posizione corrente e calendario stagionale delle due squadre.
| G. | Data | Partita | Ris. |
|---|---|---|---|
| 1 | 11/09 | Ermis – Akritas | 2–0 |
| 1 | 12/09 | PAEEK – Ethnikos Achna | 2–4 |
| 2 | 19/09 | Akritas – ASIL Lysi | 1–1 |
| 2 | 20/09 | Ermis – PAEEK | 1–2 |
| 3 | 10/10 | PAEEK – Akritas | — |
| 4 | 17/10 | Akritas – Iraklis Yerolakkou | — |
| 4 | 17/10 | PAEEK – Polemidion | — |
| 5 | 24/10 | MEAP Nisou – PAEEK | — |
| 5 | 24/10 | Polemidion – Akritas | — |
| 6 | 31/10 | Akritas – Enosis | — |
| 6 | 31/10 | PAEEK – APEA | — |
| 7 | 07/11 | Anagennisi Deryneia – PAEEK | — |
| 7 | 07/11 | MEAP Nisou – Akritas | — |
| 8 | 21/11 | Akritas – Doxa | — |
| 8 | 21/11 | PAEEK – Halkanoras | — |
| 9 | 28/11 | Ayia Napa – PAEEK | — |
| 9 | 28/11 | APEA – Akritas | — |
| 10 | 05/12 | Akritas – Digenis Morphou | — |
| 10 | 05/12 | PAEEK – ASIL Lysi | — |
| 11 | 12/12 | Anagennisi Deryneia – Akritas | — |
| 11 | 12/12 | Iraklis Yerolakkou – PAEEK | — |
| 12 | 19/12 | Akritas – Spartakos Kitiou | — |
| 12 | 19/12 | PAEEK – Enosis | — |
| 13 | 02/01 | Doxa – PAEEK | — |
| 13 | 02/01 | Halkanoras – Akritas | — |
| 14 | 09/01 | Akritas – Ethnikos Achna | — |
| 14 | 09/01 | PAEEK – Digenis Morphou | — |
| # | Squadra | PG | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethnikos Achna | 2 | 5 | 6 |
| 2 | Enosis | 2 | 3 | 4 |
| 3 | ASIL Lysi | 2 | 2 | 4 |
| 4 | Iraklis Yerolakkou | 2 | 2 | 4 |
| 5 | Doxa | 2 | 1 | 4 |
| 6 | APEA | 2 | 1 | 4 |
| 7 | Spartakos Kitiou | 2 | 2 | 3 |
| 8 | Ermis | 2 | 1 | 3 |
| 9 | PAEEK | 2 | -1 | 3 |
| 10 | Polemidion | 2 | -2 | 3 |
| 11 | Digenis Morphou | 2 | -1 | 1 |
| 12 | Ayia Napa | 2 | -2 | 1 |
| 13 | Akritas | 2 | -2 | 1 |
| 14 | Halkanoras | 2 | -2 | 1 |
| 15 | MEAP Nisou | 2 | -3 | 1 |
| 16 | Anagennisi Deryneia | 2 | -4 | 0 |
Indicatori calcolati sulle partite concluse e andamento del rating Elo.