N
P
0,50 punti/gara
0,00 gol fatti
1,00 gol subiti
Halkanoras
Casa
Doxa
Ospite
Pesi statistici di partenza: Poisson 60% · Elo 40%. La calibrazione adattiva può ritararli usando le prestazioni storiche disponibili.
| Modello locale | 1 | X | 2 | Verdetto | Sintesi |
|---|---|---|---|---|---|
| Dixon_coles_challenger | 31,0% | 27,4% | 41,6% | — | Calcolo matematico locale |
| Elo | 40,1% | 28,1% | 31,8% | — | Calcolo matematico locale |
| Ensemble | 33,1% | 28,9% | 38,0% | — | Calcolo matematico locale |
| Goal_engine | 31,5% | 26,5% | 42,0% | — | Calcolo matematico locale |
| Lightgbm_market_aware | 14,1% | 44,1% | 41,8% | — | Calcolo matematico locale |
| Lightgbm_no_market | 14,1% | 44,1% | 41,8% | — | Calcolo matematico locale |
| Poisson | 31,5% | 26,5% | 42,0% | — | Calcolo matematico locale |
| Xgboost_market_aware | 15,8% | 43,2% | 41,0% | — | Calcolo matematico locale |
| Xgboost_no_market | 15,8% | 43,2% | 41,0% | — | Calcolo matematico locale |
Risultati ufficiali importati, ordinati dal più recente.
Posizione corrente e calendario stagionale delle due squadre.
| G. | Data | Partita | Ris. |
|---|---|---|---|
| 1 | 12/09 | Halkanoras – Iraklis Yerolakkou | 0–2 |
| 1 | 12/09 | APEA – Doxa | 3–3 |
| 2 | 19/09 | Doxa – Anagennisi Deryneia | 2–1 |
| 2 | 19/09 | Enosis – Halkanoras | 0–0 |
| 3 | 10/10 | Halkanoras – Doxa | — |
| 4 | 17/10 | Doxa – Ayia Napa | — |
| 4 | 18/10 | Digenis Morphou – Halkanoras | — |
| 5 | 24/10 | ASIL Lysi – Doxa | — |
| 5 | 24/10 | Halkanoras – Spartakos Kitiou | — |
| 6 | 30/10 | Doxa – Iraklis Yerolakkou | — |
| 6 | 31/10 | Ethnikos Achna – Halkanoras | — |
| 7 | 07/11 | Enosis – Doxa | — |
| 7 | 07/11 | Halkanoras – Ermis | — |
| 8 | 21/11 | Akritas – Doxa | — |
| 8 | 21/11 | PAEEK – Halkanoras | — |
| 9 | 28/11 | Doxa – Digenis Morphou | — |
| 9 | 28/11 | Halkanoras – Polemidion | — |
| 10 | 05/12 | MEAP Nisou – Halkanoras | — |
| 10 | 05/12 | Spartakos Kitiou – Doxa | — |
| 11 | 12/12 | Doxa – Ethnikos Achna | — |
| 11 | 12/12 | Halkanoras – APEA | — |
| 12 | 19/12 | Ermis – Doxa | — |
| 12 | 19/12 | Anagennisi Deryneia – Halkanoras | — |
| 13 | 02/01 | Doxa – PAEEK | — |
| 13 | 02/01 | Halkanoras – Akritas | — |
| 14 | 09/01 | Halkanoras – Ayia Napa | — |
| 14 | 09/01 | Polemidion – Doxa | — |
| # | Squadra | PG | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethnikos Achna | 2 | 5 | 6 |
| 2 | Enosis | 2 | 3 | 4 |
| 3 | ASIL Lysi | 2 | 2 | 4 |
| 4 | Iraklis Yerolakkou | 2 | 2 | 4 |
| 5 | Doxa | 2 | 1 | 4 |
| 6 | APEA | 2 | 1 | 4 |
| 7 | Spartakos Kitiou | 2 | 2 | 3 |
| 8 | Ermis | 2 | 1 | 3 |
| 9 | PAEEK | 2 | -1 | 3 |
| 10 | Polemidion | 2 | -2 | 3 |
| 11 | Digenis Morphou | 2 | -1 | 1 |
| 12 | Ayia Napa | 2 | -2 | 1 |
| 13 | Akritas | 2 | -2 | 1 |
| 14 | Halkanoras | 2 | -2 | 1 |
| 15 | MEAP Nisou | 2 | -3 | 1 |
| 16 | Anagennisi Deryneia | 2 | -4 | 0 |
Indicatori calcolati sulle partite concluse e andamento del rating Elo.