P
N
0,50 punti/gara
0,50 gol fatti
2,00 gol subiti
MEAP Nisou
Casa
PAEEK
Ospite
Pesi statistici di partenza: Poisson 60% · Elo 40%. La calibrazione adattiva può ritararli usando le prestazioni storiche disponibili.
| Modello locale | 1 | X | 2 | Verdetto | Sintesi |
|---|---|---|---|---|---|
| Dixon_coles_challenger | 31,9% | 29,8% | 38,3% | — | Calcolo matematico locale |
| Elo | 39,6% | 30,6% | 29,8% | — | Calcolo matematico locale |
| Ensemble | 33,2% | 30,1% | 36,7% | — | Calcolo matematico locale |
| Goal_engine | 32,4% | 28,8% | 38,8% | — | Calcolo matematico locale |
| Lightgbm_market_aware | 19,1% | 50,1% | 30,8% | — | Calcolo matematico locale |
| Lightgbm_no_market | 19,1% | 50,1% | 30,8% | — | Calcolo matematico locale |
| Poisson | 32,4% | 28,8% | 38,8% | — | Calcolo matematico locale |
| Xgboost_market_aware | 19,5% | 47,7% | 32,8% | — | Calcolo matematico locale |
| Xgboost_no_market | 19,5% | 47,7% | 32,8% | — | Calcolo matematico locale |
Risultati ufficiali importati, ordinati dal più recente.
Posizione corrente e calendario stagionale delle due squadre.
| G. | Data | Partita | Ris. |
|---|---|---|---|
| 1 | 12/09 | PAEEK – Ethnikos Achna | 2–4 |
| 1 | 12/09 | MEAP Nisou – Digenis Morphou | 0–0 |
| 2 | 18/09 | Spartakos Kitiou – MEAP Nisou | 4–1 |
| 2 | 20/09 | Ermis – PAEEK | 1–2 |
| 3 | 10/10 | MEAP Nisou – Ethnikos Achna | — |
| 3 | 10/10 | PAEEK – Akritas | — |
| 4 | 17/10 | Ermis – MEAP Nisou | — |
| 4 | 17/10 | PAEEK – Polemidion | — |
| 5 | 24/10 | MEAP Nisou – PAEEK | — |
| 6 | 31/10 | PAEEK – APEA | — |
| 6 | 31/10 | Polemidion – MEAP Nisou | — |
| 7 | 07/11 | Anagennisi Deryneia – PAEEK | — |
| 7 | 07/11 | MEAP Nisou – Akritas | — |
| 8 | 21/11 | MEAP Nisou – APEA | — |
| 8 | 21/11 | PAEEK – Halkanoras | — |
| 9 | 28/11 | Anagennisi Deryneia – MEAP Nisou | — |
| 9 | 28/11 | Ayia Napa – PAEEK | — |
| 10 | 05/12 | MEAP Nisou – Halkanoras | — |
| 10 | 05/12 | PAEEK – ASIL Lysi | — |
| 11 | 12/12 | Ayia Napa – MEAP Nisou | — |
| 11 | 12/12 | Iraklis Yerolakkou – PAEEK | — |
| 12 | 19/12 | MEAP Nisou – ASIL Lysi | — |
| 12 | 19/12 | PAEEK – Enosis | — |
| 13 | 02/01 | Doxa – PAEEK | — |
| 13 | 02/01 | Iraklis Yerolakkou – MEAP Nisou | — |
| 14 | 09/01 | MEAP Nisou – Enosis | — |
| 14 | 09/01 | PAEEK – Digenis Morphou | — |
| # | Squadra | PG | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethnikos Achna | 2 | 5 | 6 |
| 2 | Enosis | 2 | 3 | 4 |
| 3 | ASIL Lysi | 2 | 2 | 4 |
| 4 | Iraklis Yerolakkou | 2 | 2 | 4 |
| 5 | Doxa | 2 | 1 | 4 |
| 6 | APEA | 2 | 1 | 4 |
| 7 | Spartakos Kitiou | 2 | 2 | 3 |
| 8 | Ermis | 2 | 1 | 3 |
| 9 | PAEEK | 2 | -1 | 3 |
| 10 | Polemidion | 2 | -2 | 3 |
| 11 | Digenis Morphou | 2 | -1 | 1 |
| 12 | Ayia Napa | 2 | -2 | 1 |
| 13 | Akritas | 2 | -2 | 1 |
| 14 | Halkanoras | 2 | -2 | 1 |
| 15 | MEAP Nisou | 2 | -3 | 1 |
| 16 | Anagennisi Deryneia | 2 | -4 | 0 |
Indicatori calcolati sulle partite concluse e andamento del rating Elo.