V
P
1,50 punti/gara
2,00 gol fatti
1,00 gol subiti
Spartakos Kitiou
Casa
Iraklis Yerolakkou
Ospite
Risultati ufficiali importati, ordinati dal più recente.
Posizione corrente e calendario stagionale delle due squadre.
| # | Squadra | PG | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethnikos Achna | 2 | 5 | 6 |
| 2 | Enosis | 2 | 3 | 4 |
| 3 | ASIL Lysi | 2 | 2 | 4 |
| 4 | Iraklis Yerolakkou | 2 | 2 | 4 |
| 5 | Doxa | 2 | 1 | 4 |
| 6 | APEA | 2 | 1 | 4 |
| 7 | Spartakos Kitiou | 2 | 2 | 3 |
| 8 | Ermis | 2 | 1 | 3 |
| 9 | PAEEK | 2 | -1 | 3 |
| 10 | Polemidion | 2 | -2 | 3 |
| 11 | Digenis Morphou | 2 | -1 | 1 |
| 12 | Ayia Napa | 2 | -2 | 1 |
| 13 | Akritas | 2 | -2 | 1 |
| 14 | Halkanoras | 2 | -2 | 1 |
| 15 | MEAP Nisou | 2 | -3 | 1 |
| 16 | Anagennisi Deryneia | 2 | -4 | 0 |
Indicatori calcolati sulle partite concluse e andamento del rating Elo.