P
V
N
V
V
2,00 punti/gara
0,80 gol fatti
0,40 gol subiti
Panionios
Casa
Niki Volos
Ospite
Risultati ufficiali importati, ordinati dal più recente.
| Data | Casa | Ospite |
|---|---|---|
| 19/08/2026 | 0 | 0 |
Posizione corrente e calendario stagionale delle due squadre.
| # | Squadra | PG | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marko | 5 | 6 | 15 |
| 2 | Larisa | 5 | 6 | 11 |
| 3 | Panionios | 5 | 2 | 10 |
| 4 | Ellas Syros | 5 | 6 | 9 |
| 5 | Kallithea | 4 | 3 | 9 |
| 6 | Panserraikos | 5 | 2 | 7 |
| 7 | Panthrakikos | 4 | 2 | 7 |
| 8 | Asteras Tripolis II | 5 | -2 | 6 |
| 9 | Apollon Pontou | 5 | -1 | 5 |
| 10 | PAOK II | 5 | -2 | 5 |
| 11 | Niki Volos | 5 | -1 | 4 |
| 12 | Nestos Chrisoupolis | 5 | -3 | 4 |
| 13 | Pyrgos 1968 | 4 | -3 | 4 |
| 14 | Olympiakos Piraeus II | 4 | -4 | 4 |
| 15 | Zakynthos | 5 | -5 | 2 |
| 16 | Anagennisi Karditsas | 5 | -6 | 2 |
Indicatori calcolati sulle partite concluse e andamento del rating Elo.