N
N
P
0,67 punti/gara
0,67 gol fatti
1,00 gol subiti
Univer Comrat
Casa
Vulturii Cutezători
Ospite
Il match è terminato: le predizioni sono state rimosse e sostituite dai dati ufficiali disponibili.
Le statistiche avanzate delle squadre non sono state fornite per questa partita.
Il provider non ha reso disponibili le prestazioni individuali per questa partita.
Risultati ufficiali importati, ordinati dal più recente.
Posizione corrente e calendario stagionale delle due squadre.
| G. | Data | Partita | Ris. |
|---|---|---|---|
| 6 | 05/09 | Vulturii Cutezători – FCM Ungheni | 3–4 |
| 6 | 05/09 | Iskra – Univer Comrat | 1–0 |
| 7 | 11/09 | Zimbru II – Univer Comrat | 1–1 |
| 7 | 11/09 | Vulturii Cutezători – Iskra | 2–1 |
| 8 | 18/09 | Univer Comrat – FCM Ungheni | 1–1 |
| 8 | 19/09 | Spartanii Selemet – Vulturii Cutezători | 1–2 |
| 9 | 09/10 | Vulturii Cutezători – Univer Comrat | — |
| 10 | 16/10 | Univer Comrat – Spartanii Selemet | — |
| 10 | 16/10 | Zimbru II – Vulturii Cutezători | — |
| 1 | 23/10 | Univer Comrat – Iskra | 0–2 |
| 1 | 24/10 | FCM Ungheni – Vulturii Cutezători | 1–3 |
| 2 | 30/10 | Univer Comrat – Zimbru II | 4–2 |
| 2 | 31/10 | Iskra – Vulturii Cutezători | 1–3 |
| 3 | 06/11 | Vulturii Cutezători – Spartanii Selemet | 6–2 |
| 3 | 07/11 | FCM Ungheni – Univer Comrat | 6–2 |
| 4 | 20/11 | Univer Comrat – Vulturii Cutezători | 3–3 |
| 5 | 27/11 | Spartanii Selemet – Univer Comrat | 1–6 |
| 5 | 27/11 | Vulturii Cutezători – Zimbru II | 5–1 |
| # | Squadra | PG | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FCM Ungheni | 3 | 4 | 7 |
| 2 | Oguzsport | 3 | 3 | 7 |
| 3 | Iskra | 3 | 2 | 6 |
| 4 | Vulturii Cutezători | 3 | 1 | 6 |
| 5 | Zimbru II | 3 | -1 | 4 |
| 6 | Victoria Bardar | 3 | -2 | 4 |
| 7 | FC Stăuceni | 2 | 2 | 3 |
| 8 | FC National Ialoveni | 2 | 0 | 3 |
| 9 | Univer Comrat | 3 | -1 | 2 |
| 10 | Făleşti | 2 | -3 | 0 |
| 11 | Spartanii Selemet | 3 | -5 | 0 |
Indicatori calcolati sulle partite concluse e andamento del rating Elo.