P
P
N
0,33 punti/gara
0,67 gol fatti
3,33 gol subiti
Hound Dogs
Casa
St Joseph S Fc
Ospite
Pesi statistici di partenza: Poisson 60% · Elo 40%. La calibrazione adattiva può ritararli usando le prestazioni storiche disponibili.
| Modello locale | 1 | X | 2 | Verdetto | Sintesi |
|---|---|---|---|---|---|
| Dixon_coles_challenger | 30,6% | 25,5% | 43,9% | — | Calcolo matematico locale |
| Elo | 45,7% | 16,1% | 38,2% | — | Calcolo matematico locale |
| Ensemble | 40,0% | 21,2% | 38,7% | — | Calcolo matematico locale |
| Goal_engine | 31,0% | 24,6% | 44,3% | — | Calcolo matematico locale |
| Lightgbm_market_aware | 17,8% | 50,6% | 31,6% | — | Calcolo matematico locale |
| Lightgbm_no_market | 17,8% | 50,6% | 31,6% | — | Calcolo matematico locale |
| Poisson | 31,0% | 24,6% | 44,3% | — | Calcolo matematico locale |
| Xgboost_market_aware | 19,5% | 47,7% | 32,8% | — | Calcolo matematico locale |
| Xgboost_no_market | 19,5% | 47,7% | 32,8% | — | Calcolo matematico locale |
Risultati ufficiali importati, ordinati dal più recente.
Posizione corrente e calendario stagionale delle due squadre.
| # | Squadra | PG | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Magpies | 4 | 7 | 10 |
| 2 | Lions Gibraltar | 4 | 1 | 7 |
| 3 | St Joseph S Fc | 2 | 7 | 6 |
| 4 | Glacis United | 4 | 1 | 6 |
| 5 | Lincoln Red Imps FC | 2 | 2 | 4 |
| 6 | Mons Calpe | 3 | 1 | 4 |
| 7 | College 1975 | 4 | 0 | 4 |
| 8 | Hound Dogs | 3 | -8 | 1 |
| 9 | Europa | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Lynx | 4 | -11 | 0 |
Indicatori calcolati sulle partite concluse e andamento del rating Elo.