V
V
P
P
1,50 punti/gara
1,25 gol fatti
1,00 gol subiti
Glacis United
Casa
Magpies
Ospite
Pesi statistici di partenza: Poisson 60% · Elo 40%. La calibrazione adattiva può ritararli usando le prestazioni storiche disponibili.
| Modello locale | 1 | X | 2 | Verdetto | Sintesi |
|---|---|---|---|---|---|
| Dixon_coles_challenger | 35,3% | 27,1% | 37,6% | — | Calcolo matematico locale |
| Elo | 45,1% | 17,3% | 37,6% | — | Calcolo matematico locale |
| Ensemble | 41,1% | 22,0% | 36,9% | — | Calcolo matematico locale |
| Goal_engine | 35,8% | 26,2% | 38,0% | — | Calcolo matematico locale |
| Lightgbm_market_aware | 14,9% | 45,1% | 40,0% | — | Calcolo matematico locale |
| Lightgbm_no_market | 14,9% | 45,1% | 40,0% | — | Calcolo matematico locale |
| Poisson | 35,8% | 26,2% | 38,0% | — | Calcolo matematico locale |
| Xgboost_market_aware | 16,6% | 44,2% | 39,2% | — | Calcolo matematico locale |
| Xgboost_no_market | 16,6% | 44,2% | 39,2% | — | Calcolo matematico locale |
Risultati ufficiali importati, ordinati dal più recente.
Posizione corrente e calendario stagionale delle due squadre.
| # | Squadra | PG | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Magpies | 4 | 7 | 10 |
| 2 | Lions Gibraltar | 4 | 1 | 7 |
| 3 | St Joseph S Fc | 2 | 7 | 6 |
| 4 | Glacis United | 4 | 1 | 6 |
| 5 | Lincoln Red Imps FC | 2 | 2 | 4 |
| 6 | Mons Calpe | 3 | 1 | 4 |
| 7 | College 1975 | 4 | 0 | 4 |
| 8 | Hound Dogs | 3 | -8 | 1 |
| 9 | Europa | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Lynx | 4 | -11 | 0 |
Indicatori calcolati sulle partite concluse e andamento del rating Elo.