P
V
V
N
1,75 punti/gara
2,00 gol fatti
1,75 gol subiti
Lions Gibraltar
Casa
Mons Calpe
Ospite
Pesi statistici di partenza: Poisson 60% · Elo 40%. La calibrazione adattiva può ritararli usando le prestazioni storiche disponibili.
| Modello locale | 1 | X | 2 | Verdetto | Sintesi |
|---|---|---|---|---|---|
| Dixon_coles_challenger | 40,1% | 25,3% | 34,6% | — | Calcolo matematico locale |
| Elo | 50,5% | 15,2% | 34,3% | — | Calcolo matematico locale |
| Ensemble | 43,3% | 21,1% | 35,6% | — | Calcolo matematico locale |
| Goal_engine | 40,5% | 24,5% | 35,0% | — | Calcolo matematico locale |
| Lightgbm_market_aware | 22,4% | 47,0% | 30,6% | — | Calcolo matematico locale |
| Lightgbm_no_market | 22,4% | 47,0% | 30,6% | — | Calcolo matematico locale |
| Poisson | 40,5% | 24,5% | 35,0% | — | Calcolo matematico locale |
| Xgboost_market_aware | 27,4% | 42,8% | 29,8% | — | Calcolo matematico locale |
| Xgboost_no_market | 27,4% | 42,8% | 29,8% | — | Calcolo matematico locale |
Risultati ufficiali importati, ordinati dal più recente.
Posizione corrente e calendario stagionale delle due squadre.
| # | Squadra | PG | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Magpies | 4 | 7 | 10 |
| 2 | Lions Gibraltar | 4 | 1 | 7 |
| 3 | St Joseph S Fc | 2 | 7 | 6 |
| 4 | Glacis United | 4 | 1 | 6 |
| 5 | Lincoln Red Imps FC | 2 | 2 | 4 |
| 6 | Mons Calpe | 3 | 1 | 4 |
| 7 | College 1975 | 4 | 0 | 4 |
| 8 | Hound Dogs | 3 | -8 | 1 |
| 9 | Europa | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Lynx | 4 | -11 | 0 |
Indicatori calcolati sulle partite concluse e andamento del rating Elo.