P
V
P
N
1,00 punti/gara
1,50 gol fatti
1,50 gol subiti
College 1975
Casa
Glacis United
Ospite
Pesi statistici di partenza: Poisson 60% · Elo 40%. La calibrazione adattiva può ritararli usando le prestazioni storiche disponibili.
| Modello locale | 1 | X | 2 | Verdetto | Sintesi |
|---|---|---|---|---|---|
| Dixon_coles_challenger | 32,7% | 25,5% | 41,9% | — | Calcolo matematico locale |
| Elo | 48,1% | 15,8% | 36,1% | — | Calcolo matematico locale |
| Ensemble | 41,0% | 21,2% | 37,8% | — | Calcolo matematico locale |
| Goal_engine | 33,1% | 24,7% | 42,3% | — | Calcolo matematico locale |
| Lightgbm_market_aware | 21,1% | 43,5% | 35,5% | — | Calcolo matematico locale |
| Lightgbm_no_market | 21,1% | 43,5% | 35,5% | — | Calcolo matematico locale |
| Poisson | 33,1% | 24,7% | 42,3% | — | Calcolo matematico locale |
| Xgboost_market_aware | 25,5% | 41,5% | 33,0% | — | Calcolo matematico locale |
| Xgboost_no_market | 25,5% | 41,5% | 33,0% | — | Calcolo matematico locale |
Risultati ufficiali importati, ordinati dal più recente.
Posizione corrente e calendario stagionale delle due squadre.
| # | Squadra | PG | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Magpies | 4 | 7 | 10 |
| 2 | Lions Gibraltar | 4 | 1 | 7 |
| 3 | St Joseph S Fc | 2 | 7 | 6 |
| 4 | Glacis United | 4 | 1 | 6 |
| 5 | Lincoln Red Imps FC | 2 | 2 | 4 |
| 6 | Mons Calpe | 3 | 1 | 4 |
| 7 | College 1975 | 4 | 0 | 4 |
| 8 | Hound Dogs | 3 | -8 | 1 |
| 9 | Europa | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Lynx | 4 | -11 | 0 |
Indicatori calcolati sulle partite concluse e andamento del rating Elo.