P
V
P
N
1,00 punti/gara
1,50 gol fatti
1,50 gol subiti
College 1975
Casa
Mons Calpe
Ospite
Pesi statistici di partenza: Poisson 60% · Elo 40%. La calibrazione adattiva può ritararli usando le prestazioni storiche disponibili.
| Modello locale | 1 | X | 2 | Verdetto | Sintesi |
|---|---|---|---|---|---|
| Dixon_coles_challenger | 37,9% | 25,7% | 36,5% | — | Calcolo matematico locale |
| Elo | 48,4% | 15,8% | 35,8% | — | Calcolo matematico locale |
| Ensemble | 42,3% | 21,3% | 36,4% | — | Calcolo matematico locale |
| Goal_engine | 38,3% | 24,9% | 36,9% | — | Calcolo matematico locale |
| Lightgbm_market_aware | 20,9% | 43,3% | 35,8% | — | Calcolo matematico locale |
| Lightgbm_no_market | 20,9% | 43,3% | 35,8% | — | Calcolo matematico locale |
| Poisson | 38,3% | 24,9% | 36,9% | — | Calcolo matematico locale |
| Xgboost_market_aware | 25,9% | 41,8% | 32,3% | — | Calcolo matematico locale |
| Xgboost_no_market | 25,9% | 41,8% | 32,3% | — | Calcolo matematico locale |
Risultati ufficiali importati, ordinati dal più recente.
Posizione corrente e calendario stagionale delle due squadre.
| # | Squadra | PG | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Magpies | 4 | 7 | 10 |
| 2 | Lions Gibraltar | 4 | 1 | 7 |
| 3 | St Joseph S Fc | 2 | 7 | 6 |
| 4 | Glacis United | 4 | 1 | 6 |
| 5 | Lincoln Red Imps FC | 2 | 2 | 4 |
| 6 | Mons Calpe | 3 | 1 | 4 |
| 7 | College 1975 | 4 | 0 | 4 |
| 8 | Hound Dogs | 3 | -8 | 1 |
| 9 | Europa | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Lynx | 4 | -11 | 0 |
Indicatori calcolati sulle partite concluse e andamento del rating Elo.