P
P
N
0,33 punti/gara
0,67 gol fatti
3,33 gol subiti
Hound Dogs
Casa
Lincoln Red Imps FC
Ospite
Pesi statistici di partenza: Poisson 60% · Elo 40%. La calibrazione adattiva può ritararli usando le prestazioni storiche disponibili.
| Modello locale | 1 | X | 2 | Verdetto | Sintesi |
|---|---|---|---|---|---|
| Dixon_coles_challenger | 34,3% | 27,8% | 37,9% | — | Calcolo matematico locale |
| Elo | 45,4% | 17,9% | 36,7% | — | Calcolo matematico locale |
| Ensemble | 39,5% | 24,7% | 35,8% | — | Calcolo matematico locale |
| Goal_engine | 34,8% | 26,9% | 38,4% | — | Calcolo matematico locale |
| Lightgbm_market_aware | 25,4% | 42,7% | 31,8% | — | Calcolo matematico locale |
| Lightgbm_no_market | 25,4% | 42,7% | 31,8% | — | Calcolo matematico locale |
| Poisson | 34,8% | 26,9% | 38,4% | — | Calcolo matematico locale |
| Xgboost_market_aware | 26,5% | 42,2% | 31,3% | — | Calcolo matematico locale |
| Xgboost_no_market | 26,5% | 42,2% | 31,3% | — | Calcolo matematico locale |
Risultati ufficiali importati, ordinati dal più recente.
Posizione corrente e calendario stagionale delle due squadre.
| # | Squadra | PG | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Magpies | 4 | 7 | 10 |
| 2 | Lions Gibraltar | 4 | 1 | 7 |
| 3 | St Joseph S Fc | 2 | 7 | 6 |
| 4 | Glacis United | 4 | 1 | 6 |
| 5 | Lincoln Red Imps FC | 2 | 2 | 4 |
| 6 | Mons Calpe | 3 | 1 | 4 |
| 7 | College 1975 | 4 | 0 | 4 |
| 8 | Hound Dogs | 3 | -8 | 1 |
| 9 | Europa | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Lynx | 4 | -11 | 0 |
Indicatori calcolati sulle partite concluse e andamento del rating Elo.