V
V
V
N
2,50 punti/gara
2,50 gol fatti
0,75 gol subiti
Magpies
Casa
College 1975
Ospite
Risultati ufficiali importati, ordinati dal più recente.
| Data | Casa | Ospite |
|---|---|---|
| 18/09/2026 | 2 | 3 |
Posizione corrente e calendario stagionale delle due squadre.
| # | Squadra | PG | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Magpies | 4 | 7 | 10 |
| 2 | Lions Gibraltar | 4 | 1 | 7 |
| 3 | St Joseph S Fc | 2 | 7 | 6 |
| 4 | Glacis United | 4 | 1 | 6 |
| 5 | Lincoln Red Imps FC | 2 | 2 | 4 |
| 6 | Mons Calpe | 3 | 1 | 4 |
| 7 | College 1975 | 4 | 0 | 4 |
| 8 | Hound Dogs | 3 | -8 | 1 |
| 9 | Europa | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Lynx | 4 | -11 | 0 |
Indicatori calcolati sulle partite concluse e andamento del rating Elo.