N
1,00 punti/gara
0,00 gol fatti
0,00 gol subiti
Kolkheti Poti
Casa
Aragvi Dusheti
Ospite
Il match è terminato: le predizioni sono state rimosse e sostituite dai dati ufficiali disponibili.
Le statistiche avanzate delle squadre non sono state fornite per questa partita.
Il provider non ha reso disponibili le prestazioni individuali per questa partita.
Risultati ufficiali importati, ordinati dal più recente.
| Data | Casa | Ospite |
|---|---|---|
| 30/08/2026 | 1 | 1 |
| 25/07/2026 | 0 | 0 |
Posizione corrente e calendario stagionale delle due squadre.
| G. | Data | Partita | Ris. |
|---|---|---|---|
| 64 | 25/06 | Zooveti – Aragvi Dusheti | 0–2 |
| 32 | 25/07 | Kolkheti Poti – Aragvi Dusheti | 0–0 |
| 16 | 02/08 | Guria – Aragvi Dusheti | 1–2 |
| — | 26/08 | Gagra – Aragvi Dusheti | 0–0 |
| # | Squadra | PG | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dinamo Batumi | 3 | 6 | 9 |
| 2 | Rustavi | 3 | 4 | 9 |
| 3 | Dila | 3 | 4 | 9 |
| 4 | Aragvi Dusheti | 4 | 3 | 8 |
| 5 | Gagra | 3 | 4 | 7 |
| 6 | Guria | 3 | 5 | 6 |
| 7 | Torpedo Kutaisi | 3 | 3 | 6 |
| 8 | Samtredia | 3 | 2 | 6 |
| 9 | Gori | 3 | 1 | 6 |
| 10 | Odishi 1919 | 3 | -1 | 6 |
| 11 | WIT Georgia | 2 | 3 | 4 |
| 12 | Samgurali | 3 | 0 | 4 |
| 13 | Iberia 2010 | 2 | 3 | 3 |
| 14 | Varketili | 2 | 3 | 3 |
| 15 | Spaeri | 2 | 2 | 3 |
| 16 | Margveti 2006 | 2 | 2 | 3 |
| 17 | Samtskhe Akhaltsikhe | 2 | 2 | 3 |
| 18 | Gonio | 2 | 2 | 3 |
| 19 | Shturmi | 2 | 1 | 3 |
| 20 | FC Iberia 1999 | 2 | 0 | 3 |
| 21 | FC Iberia 1999 II | 2 | 0 | 3 |
| 22 | Meshakhte | 2 | 0 | 3 |
| 23 | Telavi | 2 | 0 | 3 |
| 24 | Iveria Khashuri | 2 | -1 | 3 |
| 25 | Gareji | 2 | -1 | 3 |
| 26 | Basa | 2 | -1 | 3 |
| 27 | Irao | 2 | -2 | 3 |
| 28 | Dinamo Tbilisi II | 2 | -3 | 3 |
| 29 | Kolkheti Poti | 1 | 0 | 1 |
| 30 | Betlemi | 1 | -1 | 0 |
| 31 | Skuri | 1 | -1 | 0 |
| 32 | Rustavi II | 1 | -1 | 0 |
| 33 | Gagra II | 1 | -1 | 0 |
| 34 | Lokomotivi Tbilisi | 1 | -1 | 0 |
| 35 | Merani Martvili | 1 | -1 | 0 |
| 36 | Merani Martvili II | 1 | -1 | 0 |
| 37 | Dinamo Tbilisi | 1 | -1 | 0 |
| 38 | Sion II | 1 | -1 | 0 |
| 39 | Mertskhali | 1 | -2 | 0 |
| 40 | West Georgia | 1 | -2 | 0 |
| 41 | Zooveti | 1 | -2 | 0 |
| 42 | Didube 2014 | 1 | -3 | 0 |
| 43 | Dinamo Sokhumi | 1 | -3 | 0 |
| 44 | Dmanisi | 1 | -3 | 0 |
| 45 | Gardabani | 1 | -4 | 0 |
| 46 | Aragvelebi | 1 | -4 | 0 |
| 47 | Torpedo Kutaisi II | 1 | -4 | 0 |
| 48 | Merani Tbilisi | 1 | -5 | 0 |
Indicatori calcolati sulle partite concluse e andamento del rating Elo.