Scheda squadra
Coventry City FC
England · Premier League · 2026/27
V
P
P
P
P
FormaVPPPP
Punti3
Gol1-10
Risultati ufficiali
Premier League · 2026/27 Ultime partite
Calendario e modelli
Coventry City FC
Prossime partite e predizioni
Coventry City FC
VS
Newcastle United FC
1 34%
X 28%
2 39%
Tottenham Hotspur FC
VS
Coventry City FC
1 39%
X 30%
2 32%
Coventry City FC
VS
Fulham
1 33%
X 28%
2 39%
Coventry City FC
VS
Sunderland
1 32%
X 26%
2 42%
Everton
VS
Coventry City FC
1 45%
X 29%
2 25%
Coventry City FC
VS
Crystal Palace
Predizione automatica in elaborazione
Leeds United FC
VS
Coventry City FC
Predizione automatica in elaborazione
Coventry City FC
VS
Ipswich Town FC
Predizione automatica in elaborazione
Organico
Coventry City FC
Rosa della stagione
GoalkeeperC. Rushworth
6,83
MidfielderM. Grimes
6,82
DefenderJ. Dasilva
6,90
DefenderB. Thomas
7,54
MidfielderCaleb Marfo Yirenkyi
6,52
MidfielderJ. Rudoni
6,43
AttackerL. Tchaouna
6,61
AttackerB. Thomas-Asante
6,41
AttackerE. Simms
6,39
MidfielderV. Torp
4,27
MidfielderG. Hamer
4,78
MidfielderT. Sakamoto
3,35
MidfielderJ. Latibeaudiere
0,00
DefenderA. Amenda
6,93
DefenderM. van Ewijk
6,37
MidfielderF. Onyeka
6,34
DefenderE. Pinnock
6,73
AttackerT. Awoniyi
6,60
AttackerE. Mason-Clark
6,47
GoalkeeperD. Bentley
0,00
DefenderS. Mfuni
6,61
GoalkeeperB. Wilson
—
MidfielderJ. Eccles
—
AttackerS. Cherif
0,00
AttackerY. Gboho
0,00
AttackerH. Wright
—
DefenderJ. Bidwell
—
DefenderK. Kesler-Hayden
—
DefenderL. Woolfenden
—
Modello squadra
Forma avanzata recente
Indice-0,490
PPG pesati0,64
xG fatti1,01
xG subiti1,04
Produzione offensiva
Medie gol per sede
Segnati in casa
0,00
Subiti in casa
3,00
Segnati fuori
0,33
Subiti fuori
1,33
Rosa
Rendimento calciatori
Forza rosa0,129
Attacco0,078
Difesa0,161
Copertura0%
| Calciatore | Ruolo | Pres. | Min. | Rating | G/90 | A/90 | Indice | Disponibilità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Thomas | Defender | 4 | 165 | 7,54 | 0,00 | 0,00 | 0,319 | available |
| J. Dasilva | Defender | 4 | 167 | 7,04 | 0,35 | 0,00 | 0,218 | available |
| E. Pinnock | Defender | 3 | 107 | 6,83 | 0,00 | 0,00 | 0,140 | available |
| M. van Ewijk | Defender | 3 | 111 | 6,44 | 0,00 | 0,00 | 0,132 | available |
| C. Rushworth | Goalkeeper | 4 | 169 | 6,84 | 0,00 | 0,35 | 0,130 | available |
| M. Grimes | Midfielder | 4 | 169 | 6,78 | 0,00 | 0,00 | 0,128 | available |
| A. Amenda | Defender | 3 | 111 | 6,90 | 0,00 | 0,00 | 0,077 | available |
| J. Rudoni | Midfielder | 4 | 114 | 6,40 | 0,00 | 0,00 | 0,074 | available |
| S. Mfuni | Defender | 1 | 59 | 6,61 | 0,00 | 0,00 | 0,063 | available |
| F. Onyeka | Midfielder | 3 | 120 | 6,33 | 0,00 | 0,00 | 0,061 | available |
| Caleb Marfo Yirenkyi | Midfielder | 4 | 121 | 6,62 | 0,00 | 0,00 | 0,052 | available |
| E. Mason-Clark | Attacker | 3 | 87 | 6,47 | 0,00 | 0,00 | 0,040 | available |
| L. Tchaouna | Attacker | 4 | 95 | 6,58 | 0,00 | 0,00 | 0,035 | available |
| T. Awoniyi | Attacker | 3 | 78 | 6,58 | 0,00 | 0,00 | 0,034 | available |
| B. Thomas-Asante | Attacker | 4 | 105 | 6,49 | 0,00 | 0,00 | 0,033 | available |
| T. Sakamoto | Midfielder | 4 | 14 | 6,38 | 0,00 | 0,00 | 0,015 | available |
| E. Simms | Attacker | 4 | 44 | 6,49 | 0,00 | 0,00 | 0,014 | available |
| V. Torp | Midfielder | 4 | 19 | 6,20 | 0,00 | 0,00 | 0,008 | available |
| G. Hamer | Midfielder | 4 | 16 | 6,14 | 0,00 | 0,00 | 0,003 | available |
| B. Wilson | Goalkeeper | 1 | 0 | 6,50 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | available |
| J. Eccles | Midfielder | 1 | 0 | 6,50 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | available |
| Y. Gboho | Attacker | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,001 | available |
| S. Cherif | Attacker | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,001 | available |
| D. Bentley | Goalkeeper | 3 | 2 | 3,74 | 0,00 | 0,00 | -0,003 | available |
| J. Latibeaudiere | Midfielder | 4 | 2 | 4,25 | 0,00 | 0,00 | -0,003 | available |
Rendimento
Casa e trasferta
| Sede | V | N | P | GF | GS |
|---|---|---|---|---|---|
| Casa | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| Trasferta | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
Storico
Andamento Elo
| Data | Rating |
|---|---|
| 2026-08-21 | 1,491.78 |
| 2026-08-29 | 1,480.93 |
| 2026-09-05 | 1,474.74 |
| 2026-09-13 | 1,463.71 |
| 2026-09-16 | 1,452.32 |
| 2026-09-19 | 1,465.60 |