Scheda squadra
Modena
Italy · Serie B · 2026/27
V
N
P
V
V
FormaVNPVV
Punti10
Gol8-4
Risultati ufficiali
Serie B · 2026/27 Ultime partite
Calendario e modelli
Modena
Prossime partite e predizioni
Modena
VS
Hellas Verona
1 49%
X 26%
2 25%
Carrarese
VS
Modena
1 35%
X 28%
2 37%
Modena
VS
Cesena
1 44%
X 27%
2 29%
Vicenza Virtus
VS
Modena
1 39%
X 27%
2 34%
Modena
VS
Mantova
1 39%
X 27%
2 33%
Virtus Entella
VS
Modena
Predizione automatica in elaborazione
Modena
VS
Juve Stabia
Predizione automatica in elaborazione
Pisa
VS
Modena
Predizione automatica in elaborazione
Organico
Modena
Rosa della stagione
DefenderB. Nieling
7,01
DefenderD. Tonoli
6,95
GoalkeeperL. Chichizola
6,75
MidfielderS. Nador
7,04
MidfielderA. Bianco
7,37
AttackerG. Ambrosino
7,36
DefenderF. Zampano
6,54
AttackerG. Caso
7,12
MidfielderG. Brugman
6,90
MidfielderS. Santoro
6,78
DefenderPaulo Azzi
6,62
MidfielderA. Imputato
4,85
AttackerL. Bacchin
2,20
MidfielderK. Bozhanaj
3,30
AttackerD. Montevago
2,10
GoalkeeperL. Consiglio
0,00
MidfielderG. Olzer
6,99
MidfielderW. Acquah
4,20
DefenderD. Adorni
0,00
DefenderF. Folino
4,36
GoalkeeperAndrea Maran
—
DefenderDiego Ronco
0,00
DefenderMartino Odero
0,00
AttackerA. Belotti
7,28
AttackerStênio
6,40
MidfielderP. Arnaboldi
—
MidfielderT. Egharevba
—
GoalkeeperA. Laidani
—
MidfielderA. Sersanti
—
AttackerE. Colpo
—
MidfielderT. M. Fabbri
—
Modello squadra
Forma avanzata recente
Indice0,205
PPG pesati1,57
xG fatti1,53
xG subiti1,02
Produzione offensiva
Medie gol per sede
Segnati in casa
1,00
Subiti in casa
1,00
Segnati fuori
2,00
Subiti fuori
0,67
Rosa
Rendimento calciatori
Forza rosa0,235
Attacco0,196
Difesa0,197
Copertura73%
| Calciatore | Ruolo | Pres. | Min. | Rating | G/90 | A/90 | Indice | Disponibilità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G. Ambrosino | Attacker | 5 | 216 | 7,49 | 0,51 | 0,34 | 0,462 | available |
| A. Bianco | Midfielder | 5 | 219 | 7,38 | 0,00 | 0,28 | 0,313 | available |
| D. Tonoli | Defender | 5 | 222 | 6,99 | 0,00 | 0,50 | 0,261 | available |
| S. Nador | Midfielder | 5 | 221 | 7,05 | 0,00 | 0,00 | 0,252 | available |
| B. Nieling | Defender | 5 | 222 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,231 | available |
| A. Belotti | Attacker | 2 | 36 | 7,54 | 0,67 | 0,00 | 0,213 | available |
| G. Caso | Attacker | 5 | 195 | 6,92 | 0,35 | 0,00 | 0,211 | available |
| G. Olzer | Midfielder | 4 | 147 | 6,83 | 0,49 | 0,00 | 0,169 | available |
| L. Chichizola | Goalkeeper | 5 | 222 | 6,71 | 0,00 | 0,00 | 0,162 | available |
| G. Brugman | Midfielder | 5 | 187 | 6,79 | 0,00 | 0,19 | 0,157 | available |
| Paulo Azzi | Defender | 5 | 101 | 6,89 | 0,00 | 0,00 | 0,152 | available |
| S. Santoro | Midfielder | 5 | 143 | 6,76 | 0,22 | 0,00 | 0,143 | available |
| F. Zampano | Defender | 5 | 192 | 6,50 | 0,00 | 0,00 | 0,067 | available |
| W. Acquah | Midfielder | 4 | 11 | 5,99 | 0,00 | 0,00 | 0,007 | available |
| A. Imputato | Midfielder | 5 | 43 | 6,28 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | available |
| Andrea Maran | Goalkeeper | 3 | 1 | 6,50 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | available |
| P. Arnaboldi | Midfielder | 2 | 1 | 6,50 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | available |
| T. Egharevba | Midfielder | 1 | 0 | 6,50 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | available |
| F. Folino | Defender | 3 | 12 | 6,25 | 0,00 | 0,00 | -0,002 | available |
| Martino Odero | Defender | 3 | 1 | 3,73 | 0,00 | 0,00 | -0,002 | available |
| Diego Ronco | Defender | 3 | 2 | 1,85 | 0,00 | 0,00 | -0,003 | available |
| D. Adorni | Defender | 4 | 2 | 2,73 | 0,00 | 0,00 | -0,004 | available |
| L. Bacchin | Attacker | 5 | 15 | 6,06 | 0,00 | 0,00 | -0,004 | available |
| L. Consiglio | Goalkeeper | 5 | 2 | 3,27 | 0,00 | 0,00 | -0,004 | available |
| D. Montevago | Attacker | 5 | 10 | 5,53 | 0,00 | 0,00 | -0,008 | available |
| Stênio | Attacker | 2 | 14 | 6,37 | 0,00 | 0,00 | -0,009 | available |
| K. Bozhanaj | Midfielder | 5 | 12 | 5,93 | 0,00 | 0,00 | -0,012 | available |
Rendimento
Casa e trasferta
| Sede | V | N | P | GF | GS |
|---|---|---|---|---|---|
| Casa | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Trasferta | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 |
Storico
Andamento Elo
| Data | Rating |
|---|---|
| 2026-07-25 | 1,507.69 |
| 2026-07-28 | 1,498.38 |
| 2026-08-01 | 1,501.99 |
| 2026-08-08 | 1,499.49 |
| 2026-08-15 | 1,491.71 |
| 2026-08-22 | 1,504.27 |
| 2026-08-28 | 1,513.79 |
| 2026-09-06 | 1,501.63 |
| 2026-09-12 | 1,503.98 |
| 2026-09-20 | 1,512.25 |