Scheda squadra
Tenerife
Spain · Segunda División · 2026/27
P
N
P
V
N
FormaPNPVN
Punti5
Gol6-10
Risultati ufficiali
Segunda División · 2026/27 Ultime partite
Calendario e modelli
Tenerife
Prossime partite e predizioni
Tenerife
VS
Girona
1 43%
X 26%
2 32%
Celta de Vigo II
VS
Tenerife
1 42%
X 23%
2 36%
Sabadell
VS
Tenerife
1 49%
X 23%
2 28%
Tenerife
VS
FC Andorra
1 46%
X 24%
2 29%
Granada CF
VS
Tenerife
Predizione automatica in elaborazione
Tenerife
VS
AD Ceuta FC
Predizione automatica in elaborazione
Tenerife
VS
Mallorca
Predizione automatica in elaborazione
Albacete
VS
Tenerife
Predizione automatica in elaborazione
Organico
Tenerife
Rosa della stagione
GDani Martín
6,51
DDavid Rodríguez
6,56
DJosé León
5,97
MJuanjo
6,55
FEnric Gallego
6,26
DCésar Álvarez
5,64
DJorge Moreno
4,65
MIván Chapela
5,80
MM. Pečar
4,71
MDaniel Fernández
5,04
MM. Pittón
3,00
GGabriel Lozano
0,00
DA. Landázuri
6,52
AttackerVÃctor Moreno
6,61
DMarc Mateu
1,47
FDe Miguel
3,20
MNacho Gil
6,93
FNoel López
4,36
MidfielderA. Krdžalić
6,58
DR. Jureškin
1,58
MFabricio
6,80
FC. Gomis
6,75
DN. Viereck
3,19
AttackerB. Diocou
4,43
MidfielderJesús Álvarez
6,93
MGerard Valentín
6,34
FG. Ranos
3,91
AttackerA. Manjam
—
Modello squadra
Forma avanzata recente
Indice-0,229
PPG pesati1,19
xG fatti1,03
xG subiti1,79
Produzione offensiva
Medie gol per sede
Segnati in casa
1,00
Subiti in casa
0,50
Segnati fuori
1,50
Subiti fuori
2,50
Rosa
Rendimento calciatori
Forza rosa0,176
Attacco0,129
Difesa0,173
Copertura64%
| Calciatore | Ruolo | Pres. | Min. | Rating | G/90 | A/90 | Indice | Disponibilità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enric Gallego | F | 8 | 270 | 7,16 | 0,86 | 0,00 | 0,419 | available |
| C. Gomis | F | 5 | 155 | 7,14 | 0,55 | 0,00 | 0,282 | available |
| G. Ranos | F | 3 | 32 | 7,62 | 0,94 | 0,00 | 0,258 | available |
| Fabricio | M | 5 | 253 | 6,76 | 0,17 | 0,33 | 0,220 | available |
| Nacho Gil | M | 6 | 218 | 6,88 | 0,00 | 0,28 | 0,205 | available |
| Iván Chapela | M | 8 | 149 | 6,71 | 0,19 | 0,57 | 0,195 | available |
| José León | D | 8 | 319 | 6,82 | 0,00 | 0,00 | 0,176 | available |
| Jesús Álvarez | Midfielder | 4 | 100 | 6,97 | 0,28 | 0,00 | 0,163 | available |
| A. Krdžalić | Midfielder | 6 | 58 | 6,60 | 0,00 | 0,31 | 0,127 | available |
| César Álvarez | D | 8 | 256 | 6,53 | 0,00 | 0,00 | 0,126 | available |
| David Rodríguez | D | 8 | 390 | 6,46 | 0,00 | 0,00 | 0,118 | available |
| Jorge Moreno | D | 8 | 141 | 6,17 | 0,00 | 0,00 | 0,080 | available |
| N. Viereck | D | 5 | 114 | 6,20 | 0,00 | 0,00 | 0,073 | available |
| Gerard Valentín | M | 4 | 110 | 6,08 | 0,00 | 0,47 | 0,062 | available |
| VÃctor Moreno | Attacker | 7 | 287 | 6,55 | 0,00 | 0,00 | 0,042 | available |
| A. Landázuri | D | 7 | 375 | 6,42 | 0,00 | 0,00 | 0,025 | available |
| Dani Martín | G | 8 | 403 | 6,35 | 0,00 | 0,00 | 0,022 | available |
| Noel López | F | 6 | 79 | 6,37 | 0,00 | 0,00 | 0,012 | available |
| R. Jureškin | D | 6 | 24 | 5,81 | 0,00 | 0,00 | 0,012 | available |
| M. Pečar | M | 8 | 108 | 6,18 | 0,00 | 0,00 | 0,003 | available |
| B. Diocou | Attacker | 5 | 25 | 6,47 | 0,00 | 0,00 | 0,003 | available |
| Juanjo | M | 8 | 355 | 6,36 | 0,00 | 0,00 | -0,005 | available |
| Gabriel Lozano | G | 8 | 4 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | -0,008 | available |
| De Miguel | F | 7 | 19 | 5,67 | 0,00 | 0,00 | -0,019 | available |
| Daniel Fernández | M | 8 | 113 | 6,19 | 0,00 | 0,00 | -0,025 | available |
| Marc Mateu | D | 7 | 51 | 5,62 | 0,00 | 0,00 | -0,032 | available |
| M. Pittón | M | 8 | 39 | 5,59 | 0,00 | 0,00 | -0,045 | available |
Rendimento
Casa e trasferta
| Sede | V | N | P | GF | GS |
|---|---|---|---|---|---|
| Casa | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| Trasferta | 1 | 1 | 2 | 6 | 10 |
Storico
Andamento Elo
| Data | Rating |
|---|---|
| 2026-07-18 | 1,500.00 |
| 2026-07-22 | 1,488.34 |
| 2026-07-26 | 1,500.25 |
| 2026-08-01 | 1,497.60 |
| 2026-08-04 | 1,505.95 |
| 2026-08-08 | 1,507.66 |
| 2026-08-16 | 1,519.99 |
| 2026-08-23 | 1,528.47 |
| 2026-08-28 | 1,516.04 |
| 2026-09-05 | 1,516.56 |
| 2026-09-13 | 1,525.22 |
| 2026-09-19 | 1,517.62 |
| 2026-09-26 | 1,513.78 |
| 2026-10-05 | 1,504.44 |