Scheda squadra
Leganes
Spain · Segunda División · 2026/27
P
P
V
P
N
FormaPPVPN
Punti4
Gol3-10
Risultati ufficiali
Segunda División · 2026/27 Ultime partite
Calendario e modelli
Leganes
Prossime partite e predizioni
Almeria
VS
Leganes
1 54%
X 22%
2 24%
Leganes
VS
Cordoba
1 46%
X 24%
2 30%
Leganes
VS
Mallorca
1 44%
X 27%
2 28%
Valladolid
VS
Leganes
1 47%
X 24%
2 29%
Leganes
VS
Albacete
Predizione automatica in elaborazione
Leganes
VS
Burgos
Predizione automatica in elaborazione
FC Andorra
VS
Leganes
Predizione automatica in elaborazione
Leganes
VS
Sabadell
Predizione automatica in elaborazione
Organico
Leganes
Rosa della stagione
MMiguel Atienza
6,74
MNaim García
6,66
DLalo Aguilar
6,91
DMarvel
6,89
MY. Kechta
6,45
GL. Zidane
7,06
MZ. Buurmeester
6,57
DIgnasi Miquel
5,05
FP. Soko
6,39
MDani Rodríguez
6,30
FÁlex Millán
4,46
DRubén Pulido
6,20
FAndrés Campos
0,00
MIsmaël Gharbi
7,12
GRaúl Fernández
2,02
GoalkeeperNico Lozano
0,00
MÁlex Sancris
6,34
FÁlvaro Morata
6,33
DJavi Montero
4,68
DÁlvaro Tejero
4,69
DefenderRubén Peña
6,53
FU. del Cura
4,80
AttackerSule
6,95
GÁlex González
0,00
DefenderB. Auguste
—
MidfielderJ. Herrero
0,00
DefenderÁlex Fita
0,00
DEnric Franquesa
0,00
MidfielderA. Diawara
—
Modello squadra
Forma avanzata recente
Indice-0,366
PPG pesati1,27
xG fatti0,81
xG subiti2,13
Produzione offensiva
Medie gol per sede
Segnati in casa
1,33
Subiti in casa
1,33
Segnati fuori
0,40
Subiti fuori
1,40
Rosa
Rendimento calciatori
Forza rosa0,173
Attacco0,089
Difesa0,200
Copertura73%
| Calciatore | Ruolo | Pres. | Min. | Rating | G/90 | A/90 | Indice | Disponibilità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L. Zidane | G | 8 | 367 | 6,98 | 0,00 | 0,00 | 0,351 | available |
| Ismaël Gharbi | M | 7 | 312 | 7,10 | 0,30 | 0,19 | 0,321 | available |
| Lalo Aguilar | D | 8 | 379 | 6,81 | 0,00 | 0,00 | 0,200 | available |
| Marvel | D | 8 | 362 | 6,71 | 0,00 | 0,00 | 0,186 | available |
| Miguel Atienza | M | 8 | 376 | 6,60 | 0,10 | 0,00 | 0,126 | available |
| Ignasi Miquel | D | 8 | 221 | 6,66 | 0,00 | 0,00 | 0,122 | available |
| Rubén Peña | Defender | 4 | 69 | 6,54 | 0,00 | 0,00 | 0,113 | available |
| Z. Buurmeester | M | 8 | 288 | 6,57 | 0,00 | 0,00 | 0,099 | available |
| Naim García | M | 8 | 388 | 6,49 | 0,23 | 0,08 | 0,098 | available |
| Javi Montero | D | 5 | 165 | 6,28 | 0,00 | 0,00 | 0,086 | available |
| Sule | Attacker | 4 | 9 | 6,78 | 0,00 | 0,41 | 0,075 | available |
| Dani Rodríguez | M | 8 | 139 | 6,23 | 0,00 | 0,00 | 0,048 | available |
| Raúl Fernández | G | 7 | 39 | 6,83 | 0,00 | 0,00 | 0,031 | available |
| P. Soko | F | 8 | 243 | 6,32 | 0,25 | 0,00 | 0,021 | available |
| Álex Sancris | M | 6 | 187 | 6,21 | 0,00 | 0,00 | 0,015 | available |
| Rubén Pulido | D | 8 | 80 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,008 | available |
| B. Auguste | Defender | 2 | 1 | 6,50 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | available |
| Álvaro Tejero | D | 4 | 63 | 6,27 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | available |
| Álex Fita | Defender | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,001 | available |
| Enric Franquesa | D | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,002 | available |
| Álex González | G | 2 | 1 | 2,05 | 0,00 | 0,00 | -0,002 | available |
| J. Herrero | Midfielder | 2 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,003 | available |
| U. del Cura | F | 4 | 51 | 6,26 | 0,00 | 0,00 | -0,003 | available |
| Y. Kechta | M | 8 | 365 | 6,32 | 0,00 | 0,00 | -0,004 | available |
| Nico Lozano | Goalkeeper | 7 | 4 | 2,79 | 0,00 | 0,00 | -0,006 | available |
| Andrés Campos | F | 8 | 4 | 2,23 | 0,00 | 0,00 | -0,008 | available |
| Álex Millán | F | 8 | 53 | 6,07 | 0,00 | 0,00 | -0,015 | available |
| Álvaro Morata | F | 5 | 235 | 6,27 | 0,00 | 0,00 | -0,034 | available |
Rendimento
Casa e trasferta
| Sede | V | N | P | GF | GS |
|---|---|---|---|---|---|
| Casa | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 |
| Trasferta | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 |
Storico
Andamento Elo
| Data | Rating |
|---|---|
| 2026-07-28 | 1,497.79 |
| 2026-08-01 | 1,489.22 |
| 2026-08-04 | 1,497.86 |
| 2026-08-07 | 1,505.66 |
| 2026-08-08 | 1,503.96 |
| 2026-08-12 | 1,505.91 |
| 2026-08-16 | 1,506.22 |
| 2026-08-22 | 1,515.63 |
| 2026-08-26 | 1,522.61 |
| 2026-08-29 | 1,528.94 |
| 2026-09-04 | 1,529.83 |
| 2026-09-13 | 1,521.17 |
| 2026-09-20 | 1,529.53 |
| 2026-09-28 | 1,518.62 |
| 2026-10-03 | 1,508.11 |