Scheda squadra
Cadiz
Spain · Segunda División · 2026/27
V
N
P
P
P
FormaVNPPP
Punti4
Gol8-7
Risultati ufficiali
Segunda División · 2026/27 Ultime partite
Calendario e modelli
Cadiz
Prossime partite e predizioni
Cadiz
VS
Sporting Gijon
1 40%
X 25%
2 35%
Granada CF
VS
Cadiz
1 45%
X 23%
2 32%
Cadiz
VS
AD Ceuta FC
1 45%
X 24%
2 30%
Mallorca
VS
Cadiz
1 50%
X 23%
2 27%
Cadiz
VS
Oviedo
Predizione automatica in elaborazione
Eibar
VS
Cadiz
Predizione automatica in elaborazione
Real Sociedad II
VS
Cadiz
Predizione automatica in elaborazione
Cadiz
VS
Cordoba
Predizione automatica in elaborazione
Organico
Cadiz
Rosa della stagione
DJavi Castro
6,70
DJ. Diaz Peregrina
6,80
GJokin Ezkieta
5,35
MAntonio Cordero
6,96
FUrko Izeta
6,48
MDamián Rodríguez
5,91
MIbon Sánchez
5,77
FBorja Vazquez
6,59
FV. Kopotun
6,94
MD. A. Zarate Hidalgo
5,44
GDavid Gil
2,60
FÁlvaro García
4,24
FE. Aghama
4,05
MJandro Orellana
5,45
DManu Fernández
4,61
DefenderB. Kovačević
5,15
MJavi Ontiveros
3,68
DefenderM. Rivera
2,64
DBeñat de Jesús
1,75
MM. Doué
6,51
DSergio Arribas
5,36
DN. Ukwuije
3,38
DCristian Gutiérrez
4,83
FG. Petit
1,55
DefenderG. Gocholeishvili
6,39
MA. Moueffek
2,72
DefenderK. Toibibou
0,00
DefenderR. Rosado
6,30
DefenderA. Beltran
—
DefenderC. Diaz
—
MidfielderJ. Andujar
—
GoalkeeperR. Blanco
—
GoalkeeperRuben Dominguez
—
Modello squadra
Forma avanzata recente
Indice0,056
PPG pesati1,06
xG fatti1,71
xG subiti1,11
Produzione offensiva
Medie gol per sede
Segnati in casa
1,20
Subiti in casa
0,80
Segnati fuori
1,67
Subiti fuori
2,00
Rosa
Rendimento calciatori
Forza rosa0,270
Attacco0,201
Difesa0,267
Copertura82%
| Calciatore | Ruolo | Pres. | Min. | Rating | G/90 | A/90 | Indice | Disponibilità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V. Kopotun | F | 8 | 201 | 7,82 | 0,74 | 0,40 | 0,573 | available |
| Antonio Cordero | M | 8 | 290 | 7,41 | 0,66 | 0,15 | 0,469 | available |
| Jokin Ezkieta | G | 8 | 252 | 7,05 | 0,00 | 0,00 | 0,380 | available |
| Sergio Arribas | D | 5 | 227 | 6,85 | 0,00 | 0,00 | 0,325 | available |
| J. Diaz Peregrina | D | 8 | 325 | 6,81 | 0,00 | 0,00 | 0,294 | available |
| A. Moueffek | M | 3 | 33 | 7,81 | 0,89 | 0,89 | 0,229 | available |
| Ibon Sánchez | M | 8 | 250 | 6,81 | 0,13 | 0,28 | 0,187 | available |
| Damián Rodríguez | M | 8 | 180 | 6,86 | 0,00 | 0,00 | 0,179 | available |
| Manu Fernández | D | 6 | 240 | 6,89 | 0,00 | 0,00 | 0,146 | available |
| Javi Castro | D | 8 | 399 | 6,73 | 0,11 | 0,00 | 0,146 | available |
| G. Gocholeishvili | Defender | 3 | 65 | 6,44 | 0,00 | 0,00 | 0,138 | available |
| D. A. Zarate Hidalgo | M | 8 | 171 | 6,73 | 0,00 | 0,00 | 0,134 | available |
| B. Kovačević | Defender | 6 | 144 | 6,39 | 0,00 | 0,00 | 0,108 | available |
| M. Doué | M | 5 | 266 | 6,52 | 0,00 | 0,00 | 0,104 | available |
| Borja Vazquez | F | 8 | 181 | 6,34 | 0,00 | 0,44 | 0,072 | available |
| Cristian Gutiérrez | D | 4 | 85 | 6,32 | 0,00 | 0,00 | 0,061 | available |
| Jandro Orellana | M | 6 | 232 | 6,50 | 0,00 | 0,00 | 0,061 | available |
| David Gil | G | 8 | 152 | 6,42 | 0,00 | 0,00 | 0,059 | available |
| E. Aghama | F | 7 | 58 | 6,61 | 0,00 | 0,00 | 0,056 | available |
| N. Ukwuije | D | 5 | 50 | 6,54 | 0,00 | 0,00 | 0,050 | available |
| Urko Izeta | F | 8 | 187 | 6,39 | 0,20 | 0,00 | 0,048 | available |
| M. Rivera | Defender | 6 | 52 | 6,31 | 0,00 | 0,00 | 0,034 | available |
| R. Rosado | Defender | 2 | 8 | 6,31 | 0,00 | 0,00 | -0,002 | available |
| K. Toibibou | Defender | 3 | 1 | 3,71 | 0,00 | 0,00 | -0,002 | available |
| Beñat de Jesús | D | 6 | 13 | 5,93 | 0,00 | 0,00 | -0,009 | available |
| G. Petit | F | 4 | 7 | 4,09 | 0,00 | 0,00 | -0,012 | available |
| Javi Ontiveros | M | 6 | 96 | 6,01 | 0,00 | 0,00 | -0,022 | available |
| Álvaro García | F | 7 | 137 | 6,24 | 0,00 | 0,00 | -0,045 | available |
Rendimento
Casa e trasferta
| Sede | V | N | P | GF | GS |
|---|---|---|---|---|---|
| Casa | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 |
| Trasferta | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 |
Storico
Andamento Elo
| Data | Rating |
|---|---|
| 2026-07-18 | 1,499.63 |
| 2026-07-22 | 1,488.82 |
| 2026-07-25 | 1,477.16 |
| 2026-07-29 | 1,465.61 |
| 2026-08-01 | 1,468.27 |
| 2026-08-05 | 1,477.90 |
| 2026-08-08 | 1,466.20 |
| 2026-08-15 | 1,465.81 |
| 2026-08-22 | 1,467.08 |
| 2026-08-30 | 1,466.13 |
| 2026-09-06 | 1,459.03 |
| 2026-09-12 | 1,448.46 |
| 2026-09-19 | 1,437.15 |
| 2026-09-26 | 1,440.99 |
| 2026-10-03 | 1,451.50 |