Scheda squadra
Castellón
Spain · Segunda División · 2026/27
N
V
V
V
V
FormaNVVVV
Punti13
Gol12-2
Risultati ufficiali
Segunda División · 2026/27 Ultime partite
Calendario e modelli
Castellón
Prossime partite e predizioni
FC Andorra
VS
Castellón
1 35%
X 25%
2 39%
Las Palmas
VS
Castellón
1 34%
X 25%
2 40%
Castellón
VS
Sporting Gijon
1 51%
X 23%
2 26%
Burgos
VS
Castellón
1 39%
X 26%
2 34%
Castellón
VS
Eibar
Predizione automatica in elaborazione
Valladolid
VS
Castellón
Predizione automatica in elaborazione
Castellón
VS
Eldense
Predizione automatica in elaborazione
Mallorca
VS
Castellón
Predizione automatica in elaborazione
Organico
Castellón
Rosa della stagione
DAlberto Jiménez
7,26
GR. Matthys
7,03
MBarri
7,07
DA. Sienra
7,06
MÁlvaro Martín
5,97
MPablo Santiago
5,96
MIsrael Suero
7,59
MIñigo Córdoba
6,39
FRaúl Sánchez
4,98
DLucas Alcázar
4,69
MA. Gala
4,12
FVaro García
5,52
AttackerOusmane Camara
7,15
DefenderJ. Mellot
7,06
MidfielderJuanjo Nieto
7,07
MidfielderF. Castillo
7,02
AttackerRodrigo Miguel Ferreira Rêgo
5,10
FHamza Bellari
3,99
MidfielderJ. Vlak
3,20
FD. Muale Nzanza
2,18
GoalkeeperA. Saipi
0,00
MA. Jakobsen
6,98
DF. Ceccherini
1,38
MidfielderM. Orozco
7,38
DM. Willmann
0,00
GSergi Torner
0,00
DI. Kostis
0,00
DMartín Conde
0,00
DefenderF. Brignani
—
MidfielderMiguel Ferrer Alarte
—
Modello squadra
Forma avanzata recente
Indice0,631
PPG pesati2,41
xG fatti2,12
xG subiti0,59
Produzione offensiva
Medie gol per sede
Segnati in casa
2,00
Subiti in casa
0,25
Segnati fuori
1,75
Subiti fuori
0,50
Rosa
Rendimento calciatori
Forza rosa0,314
Attacco0,230
Difesa0,289
Copertura73%
| Calciatore | Ruolo | Pres. | Min. | Rating | G/90 | A/90 | Indice | Disponibilità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Israel Suero | M | 8 | 262 | 7,83 | 0,76 | 0,50 | 0,614 | available |
| Ousmane Camara | Attacker | 7 | 308 | 7,16 | 0,61 | 0,14 | 0,387 | available |
| Barri | M | 8 | 376 | 7,10 | 0,16 | 0,16 | 0,331 | available |
| Alberto Jiménez | D | 8 | 405 | 7,08 | 0,00 | 0,15 | 0,324 | available |
| R. Matthys | G | 8 | 405 | 7,07 | 0,00 | 0,00 | 0,312 | available |
| Juanjo Nieto | Midfielder | 7 | 255 | 7,09 | 0,00 | 0,23 | 0,294 | available |
| Varo García | F | 8 | 103 | 6,88 | 0,49 | 0,80 | 0,284 | available |
| A. Jakobsen | M | 5 | 211 | 7,22 | 0,34 | 0,28 | 0,278 | available |
| M. Orozco | Midfielder | 3 | 91 | 7,19 | 0,65 | 0,00 | 0,261 | available |
| A. Sienra | D | 8 | 373 | 6,93 | 0,14 | 0,00 | 0,257 | available |
| F. Castillo | Midfielder | 7 | 159 | 7,09 | 0,24 | 0,24 | 0,240 | available |
| J. Mellot | Defender | 7 | 292 | 6,96 | 0,00 | 0,00 | 0,198 | available |
| F. Ceccherini | D | 5 | 60 | 6,61 | 0,00 | 0,00 | 0,195 | available |
| Pablo Santiago | M | 8 | 232 | 6,69 | 0,42 | 0,19 | 0,187 | available |
| Álvaro Martín | M | 8 | 302 | 6,80 | 0,00 | 0,00 | 0,172 | available |
| Iñigo Córdoba | M | 8 | 230 | 6,47 | 0,00 | 0,26 | 0,132 | available |
| Lucas Alcázar | D | 8 | 122 | 6,60 | 0,00 | 0,00 | 0,100 | available |
| A. Gala | M | 8 | 71 | 6,45 | 0,00 | 0,00 | 0,054 | available |
| Raúl Sánchez | F | 8 | 89 | 6,58 | 0,00 | 0,00 | 0,035 | available |
| Rodrigo Miguel Ferreira Rêgo | Attacker | 6 | 61 | 6,20 | 0,00 | 0,00 | 0,017 | available |
| Hamza Bellari | F | 6 | 35 | 6,36 | 0,00 | 0,00 | 0,013 | available |
| I. Kostis | D | 2 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,003 | available |
| Martín Conde | D | 2 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,003 | available |
| M. Willmann | D | 3 | 2 | 3,01 | 0,00 | 0,00 | -0,003 | available |
| Sergi Torner | G | 3 | 2 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | -0,004 | available |
| A. Saipi | Goalkeeper | 6 | 3 | 2,53 | 0,00 | 0,00 | -0,005 | available |
| D. Muale Nzanza | F | 6 | 6 | 5,13 | 0,00 | 0,00 | -0,010 | available |
| J. Vlak | Midfielder | 6 | 8 | 5,42 | 0,00 | 0,00 | -0,017 | available |
Rendimento
Casa e trasferta
| Sede | V | N | P | GF | GS |
|---|---|---|---|---|---|
| Casa | 2 | 2 | 0 | 8 | 1 |
| Trasferta | 4 | 0 | 0 | 7 | 2 |
Storico
Andamento Elo
| Data | Rating |
|---|---|
| 2026-07-18 | 1,508.29 |
| 2026-07-25 | 1,519.89 |
| 2026-07-29 | 1,520.01 |
| 2026-07-31 | 1,510.62 |
| 2026-08-07 | 1,512.03 |
| 2026-08-08 | 1,501.06 |
| 2026-08-14 | 1,511.88 |
| 2026-08-23 | 1,510.29 |
| 2026-08-29 | 1,522.22 |
| 2026-08-31 | 1,533.92 |
| 2026-09-06 | 1,540.35 |
| 2026-09-12 | 1,550.12 |
| 2026-09-19 | 1,557.73 |
| 2026-09-28 | 1,568.64 |
| 2026-10-04 | 1,564.26 |