Scheda squadra
Instituto Cordoba
Argentina · Liga Profesional Argentina · 2026
V
V
V
P
V
FormaVVVPV
Punti12
Gol12-6
Risultati ufficiali
Liga Profesional Argentina · 2026 Ultime partite
V
Independiente
1–4
Instituto Cordoba
V
Instituto Cordoba
3–1
Talleres Cordoba
V
Instituto Cordoba
2–1
Estudiantes de Rio Cuarto
P
Union Santa Fe
3–2
Instituto Cordoba
V
Instituto Cordoba
1–0
San Lorenzo
N
Atletico Tucuman
0–0
Instituto Cordoba
V
Central Cordoba de Santiago
0–1
Instituto Cordoba
V
Instituto Cordoba
1–0
Gimnasia M.
Calendario e modelli
Instituto Cordoba
Prossime partite e predizioni
Organico
Instituto Cordoba
Rosa della stagione
MDiego Sosa
6,94
DLeonel Mosevich
6,87
MGiuliano Cerato
7,13
MGustavo Abregú
6,90
DJonathan Galván
6,86
MJeremías Lázaro
6,89
FMatías Fonseca
4,79
MJonas Acevedo
5,74
DHernán de la Fuente
4,77
FJhon Córdoba
6,51
MMatías Gallardo
6,93
FMatías Tissera
6,53
DAgustín Massaccesi
6,18
FNicolás Guerra
5,92
GE. Sittaro
0,00
DFernando Alarcón
7,14
FAlex Luna
7,16
DA. Bravo
0,00
MIgnacio Méndez
6,31
GM. Ledesma
6,52
FF. Suárez
5,78
DJ. Meli
0,00
MidfielderP. Baster
—
MW. Viera
0,00
FL. Sanseviero
2,27
DGenaro Ordóñez
—
MFranco Moyano
—
MJoaquín Medina
—
FLuca Rafaelli
6,30
MidfielderA. Coronel
—
AttackerB. Olmedo
—
Modello squadra
Forma avanzata recente
Indice0,526
PPG pesati2,35
xG fatti2,02
xG subiti0,89
Produzione offensiva
Medie gol per sede
Segnati in casa
1,54
Subiti in casa
0,85
Segnati fuori
1,00
Subiti fuori
1,00
Rosa
Rendimento calciatori
Forza rosa0,262
Attacco0,223
Difesa0,243
Copertura82%
| Calciatore | Ruolo | Pres. | Min. | Rating | G/90 | A/90 | Indice | Disponibilità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alex Luna | F | 10 | 334 | 7,42 | 0,31 | 0,45 | 0,476 | available |
| Jeremías Lázaro | M | 10 | 249 | 7,38 | 0,32 | 0,41 | 0,435 | available |
| Matías Gallardo | M | 10 | 339 | 7,19 | 0,23 | 0,12 | 0,367 | available |
| Giuliano Cerato | M | 10 | 341 | 7,19 | 0,50 | 0,00 | 0,360 | available |
| Fernando Alarcón | D | 10 | 295 | 7,04 | 0,27 | 0,00 | 0,344 | available |
| Leonel Mosevich | D | 10 | 389 | 6,95 | 0,25 | 0,00 | 0,254 | available |
| Jonathan Galván | D | 10 | 344 | 6,77 | 0,00 | 0,00 | 0,192 | available |
| Gustavo Abregú | M | 10 | 366 | 6,78 | 0,00 | 0,31 | 0,171 | available |
| Diego Sosa | M | 10 | 389 | 6,78 | 0,00 | 0,05 | 0,161 | available |
| Hernán de la Fuente | D | 10 | 51 | 7,25 | 1,38 | 0,00 | 0,159 | available |
| Agustín Massaccesi | D | 10 | 150 | 6,78 | 0,00 | 0,00 | 0,151 | available |
| F. Suárez | F | 10 | 83 | 6,60 | 0,31 | 0,00 | 0,130 | available |
| Matías Tissera | F | 10 | 276 | 6,52 | 0,07 | 0,29 | 0,076 | available |
| Jonas Acevedo | M | 10 | 24 | 6,45 | 0,00 | 0,00 | 0,061 | available |
| Ignacio Méndez | M | 10 | 85 | 6,12 | 0,00 | 0,00 | 0,053 | available |
| L. Sanseviero | F | 4 | 10 | 6,03 | 0,00 | 0,00 | 0,015 | available |
| Luca Rafaelli | F | 1 | 0 | 6,30 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | available |
| Genaro Ordóñez | D | 4 | 0 | 6,50 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | available |
| P. Baster | Midfielder | 6 | 2 | 6,50 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | available |
| Joaquín Medina | M | 3 | 0 | 6,50 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | available |
| Franco Moyano | M | 3 | 0 | 6,50 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | available |
| M. Ledesma | G | 10 | 389 | 6,30 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | available |
| W. Viera | M | 5 | 3 | 2,77 | 0,00 | 0,00 | -0,005 | available |
| Jhon Córdoba | F | 10 | 189 | 6,36 | 0,00 | 0,00 | -0,007 | available |
| Nicolás Guerra | F | 10 | 46 | 6,26 | 0,00 | 0,00 | -0,008 | available |
| E. Sittaro | G | 10 | 4 | 3,60 | 0,00 | 0,00 | -0,008 | available |
| A. Bravo | D | 10 | 4 | 3,60 | 0,00 | 0,00 | -0,008 | available |
| J. Meli | D | 10 | 4 | 3,60 | 0,00 | 0,00 | -0,008 | available |
| Matías Fonseca | F | 10 | 9 | 5,08 | 0,00 | 0,00 | -0,016 | available |
Rendimento
Casa e trasferta
| Sede | V | N | P | GF | GS |
|---|---|---|---|---|---|
| Casa | 9 | 1 | 3 | 20 | 11 |
| Trasferta | 5 | 3 | 6 | 14 | 14 |
Storico
Andamento Elo
| Data | Rating |
|---|---|
| 2026-04-26 | 1,495.23 |
| 2026-05-05 | 1,504.54 |
| 2026-05-30 | 1,513.09 |
| 2026-07-25 | 1,505.49 |
| 2026-07-30 | 1,513.24 |
| 2026-08-03 | 1,524.94 |
| 2026-08-09 | 1,532.45 |
| 2026-08-17 | 1,542.49 |
| 2026-08-22 | 1,543.16 |
| 2026-08-28 | 1,543.53 |
| 2026-09-01 | 1,550.55 |
| 2026-09-08 | 1,540.84 |
| 2026-09-15 | 1,545.48 |
| 2026-09-20 | 1,552.36 |
| 2026-10-03 | 1,563.64 |