Scheda squadra
America Mineiro
Brazil · Serie B · 2026
P
P
V
P
N
FormaPPVPN
Punti4
Gol5-8
Risultati ufficiali
Serie B · 2026 Ultime partite
Calendario e modelli
America Mineiro
Prossime partite e predizioni
Criciuma
VS
America Mineiro
Predizione automatica in elaborazione
America Mineiro
VS
Operario-PR
Predizione automatica in elaborazione
America Mineiro
VS
Cuiaba
Predizione automatica in elaborazione
Londrina
VS
America Mineiro
Predizione automatica in elaborazione
Ceara
VS
America Mineiro
Predizione automatica in elaborazione
America Mineiro
VS
Avai
Predizione automatica in elaborazione
Organico
America Mineiro
Rosa della stagione
GGustavo
7,53
DLuca Sosa
6,43
DDalbert
6,43
FPaulo Victor
6,53
MGuilherme Parede
6,57
MidfielderYago Santana
6,77
MFelipe Amaral
6,63
DManoel
6,40
MFernando Elizari
7,00
MGabriel Barros
6,60
FGonzalo Mastriani
6,87
MJorge Roa Jiménez
6,53
FItalo Charbaje
6,40
DTobías Ostchega
6,65
DRafael Barcelos
—
DAlex Silva
6,85
DRicardo Silva
6,50
FRodrigo Piñeiro
6,25
FWillian Bigode
6,90
GBruno Brígido
—
MBarreto
6,30
MEduardo Person
6,70
DFábio
6,90
DGabriel Oliveira
—
DHeitor
—
MJúlio
—
DLuidy
—
DMurilo Rodrigues Povoa
—
GWilliam
—
MidfielderAlê
—
DefenderArtur Ales
—
GoalkeeperBrito Italo
—
DefenderEmerson Santos
—
AttackerEnrico
—
MidfielderFelipao
—
DefenderFilipe Dahora
—
GoalkeeperG. Sena
—
MidfielderGabriel Domingos
—
AttackerKaique Dorna
—
DefenderKappel Pedro
—
Modello squadra
Forma avanzata recente
Indice-0,189
PPG pesati0,69
xG fatti1,04
xG subiti1,53
Produzione offensiva
Medie gol per sede
Segnati in casa
0,73
Subiti in casa
1,55
Segnati fuori
0,73
Subiti fuori
1,73
Rosa
Rendimento calciatori
Forza rosa0,082
Attacco0,054
Difesa0,091
Copertura0%
| Calciatore | Ruolo | Pres. | Min. | Rating | G/90 | A/90 | Indice | Disponibilità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gustavo | G | 3 | 71 | 7,26 | 0,00 | 0,00 | 0,184 | available |
| Gonzalo Mastriani | F | 3 | 24 | 6,95 | 0,31 | 0,19 | 0,126 | available |
| Dalbert | D | 3 | 68 | 6,41 | 0,00 | 0,00 | 0,113 | available |
| Fernando Elizari | M | 3 | 31 | 7,16 | 0,26 | 0,00 | 0,084 | available |
| Luca Sosa | D | 3 | 71 | 6,31 | 0,00 | 0,00 | 0,079 | available |
| Guilherme Parede | M | 3 | 62 | 6,56 | 0,00 | 0,31 | 0,077 | available |
| Yago Santana | Midfielder | 3 | 58 | 6,81 | 0,00 | 0,00 | 0,067 | available |
| Paulo Victor | F | 3 | 66 | 6,40 | 0,19 | 0,00 | 0,063 | available |
| Alex Silva | D | 2 | 43 | 6,72 | 0,00 | 0,00 | 0,043 | available |
| Willian Bigode | F | 2 | 24 | 7,21 | 0,00 | 0,00 | 0,037 | available |
| Felipe Amaral | M | 3 | 45 | 6,61 | 0,00 | 0,00 | 0,031 | available |
| Tobías Ostchega | D | 3 | 9 | 6,66 | 0,00 | 0,00 | 0,025 | available |
| Barreto | M | 1 | 12 | 6,30 | 0,00 | 0,00 | 0,015 | available |
| Gabriel Barros | M | 3 | 26 | 6,63 | 0,00 | 0,00 | 0,015 | available |
| Fábio | D | 1 | 4 | 6,90 | 0,00 | 0,00 | 0,014 | available |
| Jorge Roa Jiménez | M | 3 | 26 | 6,50 | 0,00 | 0,00 | 0,009 | available |
| Italo Charbaje | F | 3 | 13 | 6,34 | 0,00 | 0,00 | 0,005 | available |
| Bruno Brígido | G | 2 | 0 | 6,50 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | available |
| William | G | 1 | 0 | 6,50 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | available |
| Heitor | D | 1 | 0 | 6,50 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | available |
| Luidy | D | 1 | 0 | 6,50 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | available |
| Gabriel Oliveira | D | 1 | 0 | 6,50 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | available |
| Rafael Barcelos | D | 3 | 1 | 6,50 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | available |
| Ricardo Silva | D | 2 | 30 | 6,50 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | available |
| Murilo Rodrigues Povoa | D | 1 | 0 | 6,50 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | available |
| Júlio | M | 1 | 0 | 6,50 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | available |
| Eduardo Person | M | 1 | 4 | 6,70 | 0,00 | 0,00 | -0,003 | available |
| Manoel | D | 3 | 41 | 6,37 | 0,00 | 0,00 | -0,006 | available |
| Rodrigo Piñeiro | F | 2 | 28 | 6,22 | 0,00 | 0,00 | -0,014 | available |
Rendimento
Casa e trasferta
| Sede | V | N | P | GF | GS |
|---|---|---|---|---|---|
| Casa | 1 | 3 | 7 | 8 | 17 |
| Trasferta | 1 | 2 | 8 | 8 | 19 |
Storico
Andamento Elo
| Data | Rating |
|---|---|
| 2026-05-10 | 1,445.61 |
| 2026-05-16 | 1,449.93 |
| 2026-05-24 | 1,440.39 |
| 2026-05-30 | 1,434.13 |
| 2026-06-09 | 1,424.73 |
| 2026-06-17 | 1,439.80 |
| 2026-06-24 | 1,430.67 |
| 2026-06-27 | 1,425.02 |
| 2026-07-03 | 1,419.00 |
| 2026-07-14 | 1,419.14 |
| 2026-07-18 | 1,419.30 |
| 2026-07-22 | 1,412.31 |
| 2026-07-26 | 1,423.87 |
| 2026-08-08 | 1,417.42 |
| 2026-08-16 | 1,408.33 |