Scheda squadra
Necaxa
Mexico · Liga MX · 2026
P
P
N
P
N
FormaPPNPN
Punti2
Gol4-9
Risultati ufficiali
Liga MX · 2026 Ultime partite
Calendario e modelli
Necaxa
Prossime partite e predizioni
CF Pachuca
VS
Necaxa
1 44%
X 24%
2 31%
Necaxa
VS
Atlas
1 42%
X 24%
2 33%
Guadalajara Chivas
VS
Necaxa
1 49%
X 24%
2 27%
Necaxa
VS
FC Juarez
1 46%
X 24%
2 30%
Santos Laguna
VS
Necaxa
Predizione automatica in elaborazione
Necaxa
VS
Club Tijuana
Predizione automatica in elaborazione
Club Queretaro
VS
Necaxa
Predizione automatica in elaborazione
Organico
Necaxa
Rosa della stagione
MidfielderL. Faravelli
6,71
DefenderR. Martínez
6,41
MidfielderD. Leyva
6,76
MidfielderM. Espíndola
6,55
MJuan Torres
6,29
MidfielderP. Pedraza
6,38
MidfielderM. Rodríguez
6,85
MidfielderM. Zaleta
6,73
GoalkeeperL. Jiménez
7,07
MidfielderJ. Carranza
7,00
DefenderA. Oliveros
6,65
MidfielderJ. Ruiz
6,97
DefenderA. Peña
5,76
DefenderKaiky Naves
6,90
DefenderC. Vargas
4,99
MidfielderR. Cortéz
4,20
MidfielderOwen de Jesús González Ojeda
5,52
GoalkeeperC. Andrade
1,96
AttackerJ. Valencia
4,23
AttackerM. Pedroza
6,70
DefenderD. Ochoa
0,00
DefenderF. Méndez
0,00
MidfielderK. Rosero
6,28
DefenderE. Martínez
0,00
GoalkeeperJ. Orantes
0,00
MidfielderI. Tello
—
MidfielderJoshua Palacios
—
Modello squadra
Forma avanzata recente
Indice-0,418
PPG pesati0,58
xG fatti1,03
xG subiti1,54
Produzione offensiva
Medie gol per sede
Segnati in casa
1,20
Subiti in casa
1,60
Segnati fuori
1,00
Subiti fuori
2,00
Rosa
Rendimento calciatori
Forza rosa0,171
Attacco0,113
Difesa0,178
Copertura55%
| Calciatore | Ruolo | Pres. | Min. | Rating | G/90 | A/90 | Indice | Disponibilità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L. Jiménez | Goalkeeper | 8 | 242 | 7,10 | 0,00 | 0,00 | 0,337 | available |
| Kaiky Naves | Defender | 8 | 223 | 6,89 | 0,00 | 0,00 | 0,210 | available |
| J. Carranza | Midfielder | 8 | 264 | 6,78 | 0,54 | 0,05 | 0,203 | available |
| J. Ruiz | Midfielder | 8 | 233 | 6,93 | 0,00 | 0,25 | 0,202 | available |
| Owen de Jesús González Ojeda | Midfielder | 6 | 100 | 6,87 | 0,43 | 0,00 | 0,172 | available |
| C. Vargas | Defender | 8 | 86 | 6,59 | 0,00 | 0,00 | 0,162 | available |
| D. Leyva | Midfielder | 9 | 158 | 7,01 | 0,00 | 0,00 | 0,161 | available |
| M. Rodríguez | Midfielder | 9 | 115 | 6,71 | 0,32 | 0,28 | 0,158 | available |
| L. Faravelli | Midfielder | 9 | 258 | 6,75 | 0,00 | 0,00 | 0,133 | available |
| A. Peña | Defender | 8 | 195 | 6,54 | 0,00 | 0,10 | 0,113 | available |
| A. Oliveros | Defender | 8 | 245 | 6,69 | 0,00 | 0,00 | 0,111 | available |
| R. Martínez | Defender | 9 | 225 | 6,47 | 0,00 | 0,00 | 0,108 | available |
| M. Zaleta | Midfielder | 9 | 142 | 6,59 | 0,00 | 0,12 | 0,093 | available |
| M. Espíndola | Midfielder | 9 | 161 | 6,52 | 0,18 | 0,00 | 0,077 | available |
| C. Andrade | Goalkeeper | 5 | 61 | 5,78 | 0,00 | 0,00 | 0,049 | available |
| K. Rosero | Midfielder | 3 | 79 | 6,14 | 0,00 | 0,00 | 0,039 | available |
| M. Pedroza | Attacker | 4 | 8 | 6,48 | 0,16 | 0,00 | 0,039 | available |
| P. Pedraza | Midfielder | 9 | 177 | 6,31 | 0,00 | 0,21 | 0,036 | available |
| R. Cortéz | Midfielder | 8 | 13 | 6,40 | 0,00 | 0,00 | 0,032 | available |
| J. Valencia | Attacker | 5 | 55 | 6,33 | 0,00 | 0,00 | 0,006 | available |
| J. Orantes | Goalkeeper | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,001 | available |
| E. Martínez | Defender | 3 | 1 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | -0,002 | available |
| D. Ochoa | Defender | 4 | 2 | 4,04 | 0,00 | 0,00 | -0,003 | available |
| F. Méndez | Defender | 4 | 2 | 2,77 | 0,00 | 0,00 | -0,003 | available |
| Juan Torres | M | 9 | 108 | 6,35 | 0,00 | 0,00 | -0,012 | available |
Rendimento
Casa e trasferta
| Sede | V | N | P | GF | GS |
|---|---|---|---|---|---|
| Casa | 2 | 0 | 3 | 6 | 8 |
| Trasferta | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 |
Storico
Andamento Elo
| Data | Rating |
|---|---|
| 2026-06-20 | 1,508.29 |
| 2026-07-01 | 1,519.77 |
| 2026-07-04 | 1,520.00 |
| 2026-07-11 | 1,521.61 |
| 2026-07-17 | 1,529.08 |
| 2026-07-27 | 1,537.74 |
| 2026-08-03 | 1,528.19 |
| 2026-08-18 | 1,515.76 |
| 2026-08-24 | 1,517.37 |
| 2026-08-29 | 1,504.91 |
| 2026-09-06 | 1,506.10 |
| 2026-09-12 | 1,494.85 |
| 2026-09-20 | 1,486.65 |