Scheda squadra
Club Tijuana
Mexico · Liga MX · 2026
N
P
V
P
V
FormaNPVPV
Punti7
Gol8-9
Risultati ufficiali
Liga MX · 2026 Ultime partite
Calendario e modelli
Club Tijuana
Prossime partite e predizioni
FC Juarez
VS
Club Tijuana
1 37%
X 25%
2 38%
Club Tijuana
VS
Puebla
1 44%
X 25%
2 31%
Toluca
VS
Club Tijuana
1 49%
X 22%
2 30%
Club Tijuana
VS
Santos Laguna
Predizione automatica in elaborazione
Club America
VS
Club Tijuana
1 44%
X 22%
2 34%
Monterrey
VS
Club Tijuana
Predizione automatica in elaborazione
Necaxa
VS
Club Tijuana
Predizione automatica in elaborazione
Club Tijuana
VS
Atlante FC
Predizione automatica in elaborazione
Organico
Club Tijuana
Rosa della stagione
DefenderA. Gómez
7,43
GoalkeeperA. Rodríguez
7,32
DefenderJ. Porozo
7,00
MidfielderAdonis Preciado
7,17
MidfielderI. Tona
6,93
DefenderR. Árciga
6,84
AttackerMourad
6,95
DefenderJ. Vega
6,72
MidfielderY. Padilla
6,59
DefenderP. Ortíz
5,63
AttackerD. Abreu
6,56
MidfielderÁ. Zapata
5,58
MidfielderA. Perez
4,57
GoalkeeperS. Hernández
0,00
MidfielderG. Mora
7,48
MidfielderF. Boya
6,33
DefenderA. Magallon
0,00
DefenderR. Fernández
7,02
DefenderUnai Bilbao
4,51
AttackerJ. González
0,00
AttackerF. González
4,73
MidfielderI. Rivero
6,55
DefenderA. Mejía
6,28
MidfielderJ. Orduno
0,00
AttackerElias Manoel
—
DefenderI. Olvera
—
GoalkeeperJ. Corona
—
MidfielderK. Escamilla
—
Modello squadra
Forma avanzata recente
Indice-0,013
PPG pesati1,46
xG fatti1,48
xG subiti1,56
Produzione offensiva
Medie gol per sede
Segnati in casa
1,60
Subiti in casa
0,60
Segnati fuori
1,33
Subiti fuori
2,33
Rosa
Rendimento calciatori
Forza rosa0,234
Attacco0,153
Difesa0,242
Copertura36%
| Calciatore | Ruolo | Pres. | Min. | Rating | G/90 | A/90 | Indice | Disponibilità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Gómez | Defender | 7 | 227 | 7,48 | 0,27 | 0,00 | 0,495 | available |
| A. Rodríguez | Goalkeeper | 7 | 227 | 7,44 | 0,00 | 0,00 | 0,465 | available |
| G. Mora | Midfielder | 6 | 165 | 7,40 | 1,08 | 0,17 | 0,382 | available |
| Adonis Preciado | Midfielder | 7 | 224 | 7,09 | 0,00 | 0,00 | 0,217 | available |
| R. Árciga | Defender | 7 | 167 | 6,68 | 0,08 | 0,00 | 0,177 | available |
| Unai Bilbao | Defender | 5 | 67 | 6,85 | 0,00 | 0,00 | 0,166 | available |
| R. Fernández | Defender | 5 | 115 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,155 | available |
| J. Porozo | Defender | 7 | 227 | 6,84 | 0,00 | 0,00 | 0,132 | available |
| J. Vega | Defender | 7 | 164 | 6,63 | 0,00 | 0,54 | 0,129 | available |
| I. Tona | Midfielder | 7 | 222 | 6,72 | 0,00 | 0,00 | 0,113 | available |
| P. Ortíz | Defender | 7 | 68 | 6,63 | 0,00 | 0,00 | 0,108 | available |
| Mourad | Attacker | 7 | 170 | 6,78 | 0,16 | 0,00 | 0,105 | available |
| I. Rivero | Midfielder | 4 | 59 | 6,74 | 0,31 | 0,00 | 0,101 | available |
| Á. Zapata | Midfielder | 7 | 79 | 6,48 | 0,00 | 0,00 | 0,038 | available |
| Y. Padilla | Midfielder | 7 | 118 | 6,40 | 0,00 | 0,12 | 0,033 | available |
| A. Mejía | Defender | 4 | 7 | 6,29 | 0,00 | 0,00 | 0,026 | available |
| A. Perez | Midfielder | 7 | 18 | 6,38 | 0,00 | 0,00 | 0,015 | available |
| F. Boya | Midfielder | 6 | 28 | 6,34 | 0,00 | 0,00 | 0,002 | available |
| Elias Manoel | Attacker | 1 | 0 | 6,50 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | available |
| D. Abreu | Attacker | 7 | 74 | 6,56 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | available |
| J. Orduno | Midfielder | 3 | 1 | 2,48 | 0,00 | 0,00 | -0,002 | available |
| J. González | Attacker | 5 | 2 | 2,52 | 0,00 | 0,00 | -0,004 | available |
| A. Magallon | Defender | 6 | 2 | 2,70 | 0,00 | 0,00 | -0,004 | available |
| S. Hernández | Goalkeeper | 7 | 2 | 3,31 | 0,00 | 0,00 | -0,004 | available |
| F. González | Attacker | 4 | 83 | 6,28 | 0,00 | 0,00 | -0,007 | available |
Rendimento
Casa e trasferta
| Sede | V | N | P | GF | GS |
|---|---|---|---|---|---|
| Casa | 4 | 0 | 1 | 8 | 3 |
| Trasferta | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 |
Storico
Andamento Elo
| Data | Rating |
|---|---|
| 2026-07-04 | 1,513.32 |
| 2026-07-10 | 1,510.77 |
| 2026-07-17 | 1,518.81 |
| 2026-07-25 | 1,526.61 |
| 2026-08-01 | 1,528.04 |
| 2026-08-17 | 1,535.84 |
| 2026-08-23 | 1,526.91 |
| 2026-08-29 | 1,534.74 |
| 2026-09-12 | 1,522.82 |
| 2026-09-21 | 1,524.22 |