Scheda squadra
Leon
Mexico · Liga MX · 2026
N
V
P
N
V
FormaNVPNV
Punti8
Gol7-5
Risultati ufficiali
Liga MX · 2026 Ultime partite
Calendario e modelli
Leon
Prossime partite e predizioni
Puebla
VS
Leon
1 42%
X 26%
2 32%
Leon
VS
Club America
1 44%
X 24%
2 32%
Tigres UANL
VS
Leon
1 41%
X 26%
2 33%
Leon
VS
Toluca
1 43%
X 25%
2 32%
Cruz Azul
VS
Leon
Predizione automatica in elaborazione
Leon
VS
Guadalajara Chivas
Predizione automatica in elaborazione
Santos Laguna
VS
Leon
Predizione automatica in elaborazione
Organico
Leon
Rosa della stagione
GoalkeeperÓ. García
7,11
MidfielderD. Arcila
7,08
MidfielderJ. Cortizo
7,22
DefenderI. Moreno
6,75
DefenderB. Colula
5,79
DefenderP. Bellón
5,45
DefenderJuan José Guevara Possu
7,31
MidfielderR. Echeverría
6,75
MidfielderJ. Rodríguez
5,87
DefenderS. Vegas
5,85
AttackerD. Cambindo
7,07
MidfielderS. Reyes
5,44
MidfielderJ. Alvarado
6,97
DefenderJ. Lara
5,59
DJhohan Romaña
6,77
AttackerI. Díaz
6,65
MidfielderE. Guerra
6,72
MidfielderL. Valadez
6,48
MidfielderJ. Domínguez
6,61
DefenderA. Villegas
0,00
GoalkeeperJ. González
0,00
MidfielderS. Fierro
0,00
DefenderC. Mora
2,06
GoalkeeperI. Martinez
0,00
AttackerS. Londoño
6,20
AttackerG. Camarena
—
MidfielderI. Espinosa
—
MidfielderA. Estrada
—
DefenderD. Ramírez
—
MidfielderF. Beltran Cruz
—
DefenderV. Gauthier
—
Modello squadra
Forma avanzata recente
Indice0,122
PPG pesati1,58
xG fatti1,43
xG subiti1,43
Produzione offensiva
Medie gol per sede
Segnati in casa
1,75
Subiti in casa
0,75
Segnati fuori
1,00
Subiti fuori
1,40
Rosa
Rendimento calciatori
Forza rosa0,277
Attacco0,201
Difesa0,246
Copertura46%
| Calciatore | Ruolo | Pres. | Min. | Rating | G/90 | A/90 | Indice | Disponibilità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juan José Guevara Possu | Defender | 8 | 261 | 7,45 | 0,00 | 0,00 | 0,462 | available |
| D. Cambindo | Attacker | 8 | 212 | 7,35 | 0,57 | 0,15 | 0,395 | available |
| Ó. García | Goalkeeper | 9 | 310 | 7,04 | 0,00 | 0,00 | 0,313 | available |
| D. Arcila | Midfielder | 9 | 270 | 7,12 | 0,52 | 0,00 | 0,309 | available |
| J. Cortizo | Midfielder | 9 | 223 | 7,10 | 0,20 | 0,00 | 0,292 | available |
| J. Alvarado | Midfielder | 8 | 125 | 7,23 | 0,68 | 0,12 | 0,242 | available |
| S. Vegas | Defender | 8 | 165 | 6,69 | 0,00 | 0,00 | 0,197 | available |
| R. Echeverría | Midfielder | 8 | 230 | 7,01 | 0,00 | 0,00 | 0,195 | available |
| B. Colula | Defender | 9 | 79 | 6,82 | 0,00 | 0,00 | 0,182 | available |
| P. Bellón | Defender | 9 | 98 | 6,91 | 0,00 | 0,00 | 0,163 | available |
| I. Moreno | Defender | 9 | 239 | 6,66 | 0,00 | 0,00 | 0,158 | available |
| Jhohan Romaña | D | 7 | 251 | 6,78 | 0,00 | 0,21 | 0,147 | available |
| E. Guerra | Midfielder | 5 | 61 | 7,14 | 0,00 | 0,00 | 0,133 | available |
| I. Díaz | Attacker | 7 | 113 | 6,68 | 0,00 | 0,00 | 0,102 | available |
| J. Rodríguez | Midfielder | 8 | 181 | 6,66 | 0,00 | 0,00 | 0,088 | available |
| J. Domínguez | Midfielder | 4 | 79 | 6,36 | 0,32 | 0,00 | 0,078 | available |
| S. Reyes | Midfielder | 8 | 113 | 6,54 | 0,00 | 0,00 | 0,074 | available |
| L. Valadez | Midfielder | 5 | 50 | 6,57 | 0,00 | 0,32 | 0,071 | available |
| J. Lara | Defender | 8 | 131 | 6,22 | 0,00 | 0,00 | 0,025 | available |
| C. Mora | Defender | 3 | 39 | 6,02 | 0,00 | 0,00 | 0,016 | available |
| I. Espinosa | Midfielder | 1 | 0 | 6,50 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | available |
| G. Camarena | Attacker | 1 | 0 | 6,50 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | available |
| I. Martinez | Goalkeeper | 3 | 1 | 1,19 | 0,00 | 0,00 | -0,002 | available |
| J. González | Goalkeeper | 4 | 2 | 4,63 | 0,00 | 0,00 | -0,003 | available |
| A. Villegas | Defender | 4 | 2 | 2,76 | 0,00 | 0,00 | -0,004 | available |
| S. Fierro | Midfielder | 4 | 2 | 1,98 | 0,00 | 0,00 | -0,004 | available |
| S. Londoño | Attacker | 1 | 6 | 6,20 | 0,00 | 0,00 | -0,018 | available |
Rendimento
Casa e trasferta
| Sede | V | N | P | GF | GS |
|---|---|---|---|---|---|
| Casa | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 |
| Trasferta | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 |
Storico
Andamento Elo
| Data | Rating |
|---|---|
| 2026-06-27 | 1,508.29 |
| 2026-07-03 | 1,516.35 |
| 2026-07-11 | 1,514.74 |
| 2026-07-18 | 1,501.21 |
| 2026-07-25 | 1,493.41 |
| 2026-08-02 | 1,502.10 |
| 2026-08-18 | 1,514.53 |
| 2026-08-22 | 1,523.85 |
| 2026-08-29 | 1,524.49 |
| 2026-09-11 | 1,515.58 |
| 2026-09-15 | 1,523.60 |
| 2026-09-21 | 1,525.74 |