Scheda squadra
Puebla
Mexico · Liga MX · 2026
N
P
V
P
V
FormaNPVPV
Punti7
Gol5-6
Risultati ufficiali
Liga MX · 2026 Ultime partite
Calendario e modelli
Puebla
Prossime partite e predizioni
Puebla
VS
Leon
1 42%
X 26%
2 32%
Club Tijuana
VS
Puebla
1 44%
X 25%
2 31%
Puebla
VS
Monterrey
1 39%
X 26%
2 35%
Atlas
VS
Puebla
Predizione automatica in elaborazione
Puebla
VS
U.N.A.M. - Pumas
Predizione automatica in elaborazione
Club Queretaro
VS
Puebla
Predizione automatica in elaborazione
Puebla
VS
Atletico San Luis
Predizione automatica in elaborazione
Organico
Puebla
Rosa della stagione
DefenderF. Almada
6,84
DefenderJ. Vargas
6,91
GoalkeeperR. Gutiérrez
6,90
MidfielderA. Organista
6,81
DefenderF. Monárrez
6,66
MidfielderS. Sanabria
6,79
MidfielderC. Baltazar
6,81
MidfielderM. Tomás
7,05
MidfielderA. Ramírez
4,61
DefenderÓ. Villa
6,61
AttackerO. Moreno
6,40
DefenderÁ. Leyva
3,23
MidfielderI. Moreno
6,53
MidfielderB. Garnica
6,58
MidfielderA. Herrera
3,33
GoalkeeperJ. Rodríguez
0,00
AttackerK. Velasco
6,89
MidfielderLucas Camilo
4,86
AttackerE. Mustre
6,87
DefenderJ. Pachuca
6,73
FLuifer Hernández
6,59
AttackerI. Maestro Puch
6,71
AttackerH. Jurado
6,53
MidfielderR. Castillo
—
MidfielderE. Armenta
—
DefenderEduardo Navarro
—
GoalkeeperY. Ortega
—
MidfielderA. de la Rosa
—
AttackerA. Perez
—
DefenderJ. Díaz
—
Modello squadra
Forma avanzata recente
Indice0,015
PPG pesati1,52
xG fatti1,00
xG subiti1,11
Produzione offensiva
Medie gol per sede
Segnati in casa
1,25
Subiti in casa
1,25
Segnati fuori
1,20
Subiti fuori
1,20
Rosa
Rendimento calciatori
Forza rosa0,220
Attacco0,150
Difesa0,230
Copertura55%
| Calciatore | Ruolo | Pres. | Min. | Rating | G/90 | A/90 | Indice | Disponibilità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E. Mustre | Attacker | 6 | 109 | 7,09 | 0,76 | 0,26 | 0,309 | available |
| R. Gutiérrez | Goalkeeper | 9 | 308 | 6,96 | 0,00 | 0,00 | 0,283 | available |
| A. Organista | Midfielder | 9 | 291 | 6,93 | 0,00 | 0,17 | 0,268 | available |
| M. Tomás | Midfielder | 9 | 139 | 7,22 | 0,77 | 0,00 | 0,255 | available |
| S. Sanabria | Midfielder | 9 | 243 | 6,80 | 0,00 | 0,00 | 0,220 | available |
| J. Vargas | Defender | 9 | 308 | 6,90 | 0,00 | 0,10 | 0,215 | available |
| F. Almada | Defender | 9 | 308 | 6,92 | 0,09 | 0,00 | 0,212 | available |
| K. Velasco | Attacker | 7 | 178 | 6,94 | 0,16 | 0,00 | 0,195 | available |
| J. Pachuca | Defender | 6 | 87 | 6,59 | 0,00 | 0,00 | 0,180 | available |
| C. Baltazar | Midfielder | 9 | 238 | 6,74 | 0,13 | 0,13 | 0,139 | available |
| B. Garnica | Midfielder | 8 | 211 | 6,64 | 0,00 | 0,15 | 0,138 | available |
| F. Monárrez | Defender | 9 | 254 | 6,60 | 0,06 | 0,00 | 0,134 | available |
| I. Maestro Puch | Attacker | 4 | 139 | 6,56 | 0,10 | 0,42 | 0,116 | available |
| Ó. Villa | Defender | 9 | 69 | 6,67 | 0,00 | 0,00 | 0,075 | available |
| I. Moreno | Midfielder | 8 | 203 | 6,62 | 0,00 | 0,00 | 0,068 | available |
| Luifer Hernández | F | 6 | 38 | 6,49 | 0,00 | 0,32 | 0,067 | available |
| A. Herrera | Midfielder | 8 | 27 | 6,35 | 0,00 | 0,33 | 0,053 | available |
| A. Ramírez | Midfielder | 9 | 70 | 6,39 | 0,00 | 0,00 | 0,033 | available |
| Á. Leyva | Defender | 9 | 23 | 5,98 | 0,00 | 0,00 | 0,009 | available |
| Lucas Camilo | Midfielder | 7 | 15 | 6,22 | 0,00 | 0,00 | 0,005 | available |
| H. Jurado | Attacker | 2 | 14 | 6,51 | 0,00 | 0,00 | 0,004 | available |
| Y. Ortega | Goalkeeper | 1 | 0 | 6,50 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | available |
| Eduardo Navarro | Defender | 1 | 0 | 6,50 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | available |
| R. Castillo | Midfielder | 2 | 0 | 6,50 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | available |
| E. Armenta | Midfielder | 1 | 1 | 6,50 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | available |
| O. Moreno | Attacker | 9 | 69 | 6,45 | 0,00 | 0,00 | -0,001 | available |
| J. Rodríguez | Goalkeeper | 8 | 3 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | -0,006 | available |
Rendimento
Casa e trasferta
| Sede | V | N | P | GF | GS |
|---|---|---|---|---|---|
| Casa | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 |
| Trasferta | 3 | 0 | 2 | 6 | 6 |
Storico
Andamento Elo
| Data | Rating |
|---|---|
| 2026-07-01 | 1,508.29 |
| 2026-07-04 | 1,499.77 |
| 2026-07-10 | 1,510.57 |
| 2026-07-18 | 1,522.78 |
| 2026-07-22 | 1,514.26 |
| 2026-08-01 | 1,512.40 |
| 2026-08-18 | 1,523.74 |
| 2026-08-23 | 1,530.65 |
| 2026-08-30 | 1,522.67 |
| 2026-09-12 | 1,533.91 |
| 2026-09-16 | 1,522.12 |
| 2026-09-19 | 1,519.15 |