Scheda squadra
CF Pachuca
Mexico · Liga MX · 2026
N
V
V
N
N
FormaNVVNN
Punti9
Gol9-4
Risultati ufficiali
Liga MX · 2026 Ultime partite
Calendario e modelli
CF Pachuca
Prossime partite e predizioni
CF Pachuca
VS
Necaxa
1 44%
X 24%
2 31%
Monterrey
VS
CF Pachuca
1 40%
X 26%
2 34%
CF Pachuca
VS
Cruz Azul
1 42%
X 24%
2 35%
Club America
VS
CF Pachuca
Predizione automatica in elaborazione
CF Pachuca
VS
Tigres UANL
Predizione automatica in elaborazione
Atlas
VS
CF Pachuca
Predizione automatica in elaborazione
CF Pachuca
VS
Toluca
Predizione automatica in elaborazione
Organico
CF Pachuca
Rosa della stagione
GoalkeeperC. Moreno
7,19
DefenderS. Barreto
6,93
AttackerS. Rondón
7,74
MidfielderO. Idrissi
6,98
DefenderF. Venegas
6,71
DefenderC. Sánchez
6,62
MidfielderAlán Ernesto Bautista Gutiérrez
6,98
MidfielderR. Pizarro
6,68
AttackerN. Vallejo
6,82
DefenderM. Isaís
4,76
GoalkeeperJ. Eulogio
0,00
MidfielderC. Rivera
6,77
DefenderEduardo Bauermann
6,81
MidfielderS. Rodríguez
5,48
AttackerG. Ãlvarez
3,21
AttackerKenedy
6,61
DefenderJ. Berlanga
6,95
AttackerA. Alcáraz
6,75
MidfielderThomas Contreras
0,00
AttackerC. Hernandez
0,00
DefenderP. Budib
0,00
AttackerA. Domínguez
6,47
MidfielderA. Arroyo
6,63
MidfielderS. Santos
3,00
AttackerI. Hernández
—
MidfielderM. Fava
—
AttackerD. Mendez
—
DefenderJ. Gamez
—
GoalkeeperJ. Ramirez
—
AttackerJ. Ramirez
—
DefenderUlises Martinez
—
Modello squadra
Forma avanzata recente
Indice0,244
PPG pesati1,54
xG fatti1,80
xG subiti1,22
Produzione offensiva
Medie gol per sede
Segnati in casa
1,50
Subiti in casa
2,00
Segnati fuori
1,80
Subiti fuori
0,40
Rosa
Rendimento calciatori
Forza rosa0,279
Attacco0,218
Difesa0,241
Copertura73%
| Calciatore | Ruolo | Pres. | Min. | Rating | G/90 | A/90 | Indice | Disponibilità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S. Rondón | Attacker | 9 | 269 | 7,96 | 1,32 | 0,00 | 0,754 | available |
| N. Vallejo | Attacker | 9 | 113 | 7,03 | 0,00 | 1,20 | 0,313 | available |
| C. Moreno | Goalkeeper | 9 | 304 | 7,08 | 0,11 | 0,00 | 0,311 | available |
| Eduardo Bauermann | Defender | 8 | 246 | 7,04 | 0,00 | 0,00 | 0,259 | available |
| O. Idrissi | Midfielder | 9 | 232 | 6,98 | 0,22 | 0,14 | 0,243 | available |
| S. Barreto | Defender | 9 | 304 | 7,00 | 0,00 | 0,20 | 0,242 | available |
| Alán Ernesto Bautista Gutiérrez | Midfielder | 9 | 163 | 7,03 | 0,26 | 0,00 | 0,196 | available |
| C. Sánchez | Defender | 9 | 248 | 6,66 | 0,00 | 0,29 | 0,191 | available |
| F. Venegas | Defender | 9 | 249 | 6,70 | 0,00 | 0,00 | 0,170 | available |
| C. Rivera | Midfielder | 8 | 269 | 6,81 | 0,00 | 0,00 | 0,170 | available |
| R. Pizarro | Midfielder | 9 | 131 | 6,60 | 0,00 | 0,38 | 0,120 | available |
| J. Berlanga | Defender | 6 | 57 | 6,86 | 0,00 | 0,00 | 0,105 | available |
| Kenedy | Attacker | 7 | 142 | 6,59 | 0,35 | 0,00 | 0,104 | available |
| S. Rodríguez | Midfielder | 8 | 168 | 6,51 | 0,00 | 0,00 | 0,050 | available |
| A. Alcáraz | Attacker | 5 | 61 | 6,89 | 0,00 | 0,00 | 0,047 | available |
| M. Isaís | Defender | 9 | 83 | 6,16 | 0,00 | 0,00 | 0,018 | available |
| A. Arroyo | Midfielder | 2 | 22 | 6,64 | 0,00 | 0,00 | 0,011 | available |
| A. Domínguez | Attacker | 3 | 13 | 6,48 | 0,00 | 0,00 | 0,008 | available |
| G. Ãlvarez | Attacker | 8 | 28 | 6,16 | 0,00 | 0,00 | 0,001 | available |
| I. Hernández | Attacker | 2 | 0 | 6,50 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | available |
| M. Fava | Midfielder | 1 | 0 | 6,50 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | available |
| C. Hernandez | Attacker | 4 | 2 | 3,72 | 0,00 | 0,00 | -0,003 | available |
| P. Budib | Defender | 4 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,004 | available |
| Thomas Contreras | Midfielder | 5 | 2 | 0,85 | 0,00 | 0,00 | -0,004 | available |
| J. Eulogio | Goalkeeper | 9 | 3 | 2,42 | 0,00 | 0,00 | -0,006 | available |
| S. Santos | Midfielder | 2 | 7 | 5,54 | 0,00 | 0,00 | -0,008 | available |
Rendimento
Casa e trasferta
| Sede | V | N | P | GF | GS |
|---|---|---|---|---|---|
| Casa | 0 | 2 | 2 | 6 | 8 |
| Trasferta | 3 | 1 | 1 | 9 | 2 |
Storico
Andamento Elo
| Data | Rating |
|---|---|
| 2026-07-04 | 1,508.52 |
| 2026-07-19 | 1,520.02 |
| 2026-07-27 | 1,507.96 |
| 2026-08-02 | 1,499.26 |
| 2026-08-18 | 1,487.92 |
| 2026-08-24 | 1,490.16 |
| 2026-08-30 | 1,489.35 |
| 2026-09-05 | 1,500.55 |
| 2026-09-12 | 1,511.87 |
| 2026-09-21 | 1,510.47 |