Scheda squadra
Santos Laguna
Mexico · Liga MX · 2026
V
V
P
N
P
FormaVVPNP
Punti7
Gol7-7
Risultati ufficiali
Liga MX · 2026 Ultime partite
Calendario e modelli
Santos Laguna
Prossime partite e predizioni
Atletico San Luis
VS
Santos Laguna
1 46%
X 24%
2 30%
Santos Laguna
VS
Club Queretaro
1 33%
X 29%
2 38%
Santos Laguna
VS
U.N.A.M. - Pumas
1 38%
X 27%
2 35%
Club Tijuana
VS
Santos Laguna
Predizione automatica in elaborazione
Santos Laguna
VS
Necaxa
Predizione automatica in elaborazione
Atlante FC
VS
Santos Laguna
Predizione automatica in elaborazione
Santos Laguna
VS
Leon
Predizione automatica in elaborazione
Organico
Santos Laguna
Rosa della stagione
GoalkeeperC. Acevedo
7,32
DefenderFelipe Sánchez
7,03
DefenderM. Cuevas
6,59
MidfielderE. Bullaude
6,88
DFranco Pardo
6,13
MidfielderFran Villalba
7,11
AttackerD. González
6,50
MidfielderS. Mariscal
5,77
MidfielderR. Sordo
5,94
AttackerE. Aguirre
6,68
MidfielderE. Orona
5,29
DefenderJ. Abella
1,50
GoalkeeperH. Holguín
0,00
DefenderE. EcheverrÃa
6,26
MidfielderJ. Güémez
5,11
MidfielderA. López
6,75
MidfielderK. Palacios
6,85
DefenderJonathan Pérez
4,85
DefenderK. Picón
5,15
MidfielderJ. Mancha
6,73
MidfielderLuis Gómez
6,27
AttackerD. Medina
3,35
AttackerE. Lozano
6,74
AttackerL. Di Yorio
6,40
MidfielderF. Cáseres
6,43
AttackerTahiel Adrián Jiménez Sánchez
3,25
MidfielderJ. Ulloa
—
AttackerM. F. Lopez
—
DefenderB. Amione
—
DefenderJ. C. Echilvestre
—
AttackerL. Vuoso
—
MidfielderN. Cedillo
—
GoalkeeperS. Barajas
—
Modello squadra
Forma avanzata recente
Indice-0,128
PPG pesati1,18
xG fatti1,45
xG subiti1,35
Produzione offensiva
Medie gol per sede
Segnati in casa
0,50
Subiti in casa
0,75
Segnati fuori
1,40
Subiti fuori
2,40
Rosa
Rendimento calciatori
Forza rosa0,264
Attacco0,205
Difesa0,241
Copertura55%
| Calciatore | Ruolo | Pres. | Min. | Rating | G/90 | A/90 | Indice | Disponibilità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Acevedo | Goalkeeper | 9 | 307 | 7,52 | 0,00 | 0,00 | 0,552 | available |
| E. Bullaude | Midfielder | 9 | 284 | 7,12 | 0,51 | 0,18 | 0,344 | available |
| Fran Villalba | Midfielder | 9 | 215 | 7,21 | 0,28 | 0,43 | 0,329 | available |
| Felipe Sánchez | Defender | 9 | 307 | 7,02 | 0,00 | 0,05 | 0,281 | available |
| Franco Pardo | D | 9 | 255 | 6,87 | 0,00 | 0,00 | 0,215 | available |
| K. Palacios | Midfielder | 7 | 160 | 6,83 | 0,38 | 0,00 | 0,191 | available |
| M. Cuevas | Defender | 9 | 304 | 6,71 | 0,00 | 0,37 | 0,174 | available |
| E. Lozano | Attacker | 3 | 94 | 6,62 | 0,55 | 0,00 | 0,164 | available |
| S. Mariscal | Midfielder | 9 | 159 | 6,54 | 0,00 | 0,00 | 0,126 | available |
| R. Sordo | Midfielder | 9 | 100 | 6,81 | 0,00 | 0,00 | 0,115 | available |
| A. López | Midfielder | 7 | 151 | 6,74 | 0,00 | 0,00 | 0,102 | available |
| Jonathan Pérez | Defender | 7 | 115 | 6,37 | 0,00 | 0,00 | 0,099 | available |
| E. Aguirre | Attacker | 9 | 121 | 6,72 | 0,12 | 0,00 | 0,087 | available |
| K. Picón | Defender | 6 | 17 | 6,55 | 0,00 | 0,00 | 0,067 | available |
| L. Di Yorio | Attacker | 3 | 28 | 6,41 | 0,16 | 0,00 | 0,044 | available |
| E. Orona | Midfielder | 9 | 132 | 6,43 | 0,00 | 0,00 | 0,033 | available |
| Luis Gómez | Midfielder | 4 | 86 | 6,08 | 0,00 | 0,00 | 0,024 | available |
| F. Cáseres | Midfielder | 2 | 102 | 6,43 | 0,00 | 0,00 | 0,018 | available |
| J. Mancha | Midfielder | 6 | 9 | 6,73 | 0,00 | 0,00 | 0,016 | available |
| D. González | Attacker | 9 | 210 | 6,43 | 0,00 | 0,00 | 0,008 | available |
| J. Ulloa | Midfielder | 1 | 0 | 6,50 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | available |
| M. F. Lopez | Attacker | 1 | 0 | 6,50 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | available |
| D. Medina | Attacker | 4 | 2 | 5,27 | 0,00 | 0,00 | -0,002 | available |
| J. Abella | Defender | 9 | 13 | 5,25 | 0,00 | 0,00 | -0,003 | available |
| Tahiel Adrián Jiménez Sánchez | Attacker | 2 | 4 | 5,63 | 0,00 | 0,00 | -0,004 | available |
| H. Holguín | Goalkeeper | 9 | 3 | 3,17 | 0,00 | 0,00 | -0,006 | available |
| J. Güémez | Midfielder | 8 | 28 | 6,28 | 0,00 | 0,00 | -0,009 | available |
| E. EcheverrÃa | Defender | 8 | 165 | 6,10 | 0,00 | 0,00 | -0,020 | available |
Rendimento
Casa e trasferta
| Sede | V | N | P | GF | GS |
|---|---|---|---|---|---|
| Casa | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| Trasferta | 1 | 0 | 4 | 7 | 12 |
Storico
Andamento Elo
| Data | Rating |
|---|---|
| 2026-06-24 | 1,511.71 |
| 2026-06-28 | 1,523.09 |
| 2026-07-10 | 1,511.61 |
| 2026-07-19 | 1,503.96 |
| 2026-07-26 | 1,491.29 |
| 2026-08-03 | 1,483.67 |
| 2026-08-17 | 1,472.72 |
| 2026-08-23 | 1,465.81 |
| 2026-08-30 | 1,464.65 |
| 2026-09-07 | 1,457.40 |
| 2026-09-14 | 1,465.76 |
| 2026-09-21 | 1,479.51 |