Scheda squadra
Guatemala
World · CONCACAF Nations League · 2025/26
V
N
V
P
FormaVNVP
Punti7
Gol9-3
Risultati ufficiali
CONCACAF Nations League · 2025/26 Ultime partite
Calendario e modelli
Guatemala
Prossime partite e predizioni
Dati non disponibili
Non risultano prossime partite ufficiali per questa squadra nella stagione selezionata.
Organico
Guatemala
Rosa della stagione
DA. Herrera
7,43
DA. Yanes
6,75
DJ. Morales
6,33
DN. Samayoa
6,60
MW. Fajardo
7,00
FR. Rubín
5,30
GK. Navarro
3,47
GN. Hagen
3,66
MJ. Franco
6,45
FO. Escobar
6,91
MM. Evans
6,61
DC. Estrada
1,65
MS. Robles
1,55
DC. Calderón
0,00
MK. Ramírez
0,00
MÓ. Castellanos
0,00
MidfielderJ. Aparicio
6,79
FJ. Bantes
1,87
FD. Lom
6,69
MJ. Rosales
6,31
AttackerÓ. Santis
8,08
FR. Muñoz
6,21
GL. Morán
0,00
MA. Lopez
6,26
DefenderK. Ruiz
0,00
AttackerA. Ordoñez
—
DefenderA. Recinos
—
AttackerD. Mendez
—
DefenderJ. Ardón
—
AttackerJ. Bolanos
—
MidfielderJ. Méndez
—
DefenderJ. Pinto
—
DefenderM. Hernandez
—
Modello squadra
Forma avanzata recente
Indice0,451
PPG pesati1,72
xG fatti2,16
xG subiti0,67
Produzione offensiva
Medie gol per sede
Segnati in casa
3,50
Subiti in casa
0,00
Segnati fuori
1,00
Subiti fuori
1,50
Rosa
Rendimento calciatori
Forza rosa0,250
Attacco0,223
Difesa0,187
Copertura55%
| Calciatore | Ruolo | Pres. | Min. | Rating | G/90 | A/90 | Indice | Disponibilità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ó. Santis | Attacker | 2 | 98 | 8,26 | 1,38 | 0,00 | 0,525 | available |
| A. Herrera | D | 4 | 303 | 7,45 | 0,00 | 0,24 | 0,462 | available |
| O. Escobar | F | 4 | 107 | 7,09 | 0,00 | 2,14 | 0,386 | available |
| W. Fajardo | M | 4 | 219 | 7,26 | 0,99 | 0,33 | 0,361 | available |
| K. Navarro | G | 4 | 148 | 6,95 | 0,00 | 0,00 | 0,308 | available |
| R. Rubín | F | 4 | 178 | 6,92 | 0,41 | 0,38 | 0,257 | available |
| N. Hagen | G | 4 | 158 | 7,23 | 0,00 | 0,00 | 0,215 | available |
| J. Aparicio | Midfielder | 3 | 187 | 6,88 | 0,39 | 0,00 | 0,165 | available |
| M. Evans | M | 4 | 79 | 6,43 | 0,94 | 0,80 | 0,164 | available |
| A. Yanes | D | 4 | 303 | 6,77 | 0,00 | 0,00 | 0,149 | available |
| D. Lom | F | 2 | 152 | 6,66 | 0,00 | 0,45 | 0,142 | available |
| N. Samayoa | D | 4 | 278 | 6,66 | 0,00 | 0,00 | 0,111 | available |
| J. Franco | M | 4 | 152 | 6,59 | 0,00 | 0,00 | 0,097 | available |
| J. Morales | D | 4 | 303 | 6,31 | 0,00 | 0,00 | 0,075 | available |
| A. Lopez | M | 1 | 58 | 6,26 | 0,00 | 0,00 | 0,051 | available |
| C. Estrada | D | 4 | 27 | 5,98 | 0,00 | 0,00 | 0,010 | available |
| J. Rosales | M | 2 | 141 | 6,31 | 0,00 | 0,00 | 0,001 | available |
| K. Ruiz | Defender | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,001 | available |
| L. Morán | G | 2 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,003 | available |
| Ó. Castellanos | M | 4 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,006 | available |
| K. Ramírez | M | 4 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,006 | available |
| C. Calderón | D | 4 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,006 | available |
| R. Muñoz | F | 2 | 69 | 6,12 | 0,00 | 0,00 | -0,031 | available |
| S. Robles | M | 4 | 17 | 5,31 | 0,00 | 0,00 | -0,045 | available |
| J. Bantes | F | 3 | 73 | 5,47 | 0,00 | 0,00 | -0,075 | available |
Rendimento
Casa e trasferta
| Sede | V | N | P | GF | GS |
|---|---|---|---|---|---|
| Casa | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Trasferta | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Storico
Andamento Elo
| Data | Rating |
|---|---|
| 2026-01-18 | 1,491.71 |
| 2026-03-27 | 1,483.65 |
| 2026-06-05 | 1,476.04 |
| 2026-06-07 | 1,468.49 |
| 2026-06-28 | 1,470.87 |
| 2026-09-26 | 1,463.99 |
| 2026-09-29 | 1,473.12 |
| 2026-10-03 | 1,476.07 |
| 2026-10-06 | 1,485.50 |