P
N
V
V
P
1,40 punti/gara
2,00 gol fatti
2,00 gol subiti
RC Strasbourg Alsace
Casa
Paris Saint-Germain FC
Ospite
Pesi statistici di partenza: Poisson 60% · Elo 40%. La calibrazione adattiva può ritararli usando le prestazioni storiche disponibili.
| Modello locale | 1 | X | 2 | Verdetto | Sintesi |
|---|---|---|---|---|---|
| Dixon_coles_challenger | 29,3% | 25,4% | 45,2% | — | Calcolo matematico locale |
| Elo | 32,3% | 23,5% | 44,1% | — | Calcolo matematico locale |
| Ensemble | 34,1% | 24,9% | 41,1% | — | Calcolo matematico locale |
| Goal_engine | 30,1% | 22,9% | 47,1% | — | Calcolo matematico locale |
| Lightgbm_market_aware | 29,7% | 41,8% | 28,4% | — | Calcolo matematico locale |
| Lightgbm_no_market | 29,7% | 41,8% | 28,4% | — | Calcolo matematico locale |
| Poisson | 30,7% | 22,8% | 46,6% | — | Calcolo matematico locale |
| Xgboost_market_aware | 31,5% | 40,3% | 28,2% | — | Calcolo matematico locale |
| Xgboost_no_market | 31,5% | 40,3% | 28,2% | — | Calcolo matematico locale |
Risultati ufficiali importati, ordinati dal più recente.
| Data | Casa | Ospite |
|---|---|---|
| 01/02/2026 | 1 | 2 |
| 17/10/2025 | 3 | 3 |
Posizione corrente e calendario stagionale delle due squadre.
| # | Squadra | PG | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AS Monaco FC | 5 | 5 | 13 |
| 2 | Olympique Lyonnais | 5 | 8 | 11 |
| 3 | Paris FC | 5 | 5 | 11 |
| 4 | Lille OSC | 5 | 4 | 10 |
| 5 | Stade Rennais FC 1901 | 5 | -1 | 10 |
| 6 | Paris Saint-Germain FC | 5 | 1 | 8 |
| 7 | Angers SCO | 5 | 1 | 7 |
| 8 | RC Strasbourg Alsace | 5 | 0 | 7 |
| 9 | Le Mans FC | 5 | 0 | 6 |
| 10 | AJ Auxerre | 5 | -5 | 6 |
| 11 | Stade Brestois 29 | 5 | -1 | 5 |
| 12 | FC Lorient | 5 | -1 | 5 |
| 13 | Toulouse FC | 5 | -2 | 5 |
| 14 | OGC Nice | 5 | -3 | 5 |
| 15 | Racing Club de Lens | 5 | 0 | 4 |
| 16 | ES Troyes AC | 5 | -7 | 4 |
| 17 | Olympique de Marseille | 5 | -1 | 3 |
| 18 | Le Havre AC | 5 | -3 | 2 |
Indicatori calcolati sulle partite concluse e andamento del rating Elo.
Formazione stimata sui minuti recenti.
Formazione stimata sui minuti recenti.