P
V
1,50 punti/gara
0,50 gol fatti
1,00 gol subiti
Sheffield Wednesday
Casa
Wolves
Ospite
Il match è terminato: le predizioni sono state rimosse e sostituite dai dati ufficiali disponibili.
| Calciatore | Ruolo | Min | Voto | G | A | Tiri | In porta | xG | xA | Passaggi | Prec. | Chiave | Duelli | Contr. | Interc. | Resp. | Parate | Cart. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricardo SantosTitolare | D | 66 | 7,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 42 | 40,0% | 0 | 2/3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| Billy MitchellTitolare | M | 67 | 6,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 40 | 36,0% | 1 | 6/9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| Harry GrayTitolare | M | 86 | 6,70 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | — | 14 | 9,0% | 0 | 8/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| Kieran MorrisonTitolare | M | 81 | 6,50 | 0 | 0 | 3 | 2 | — | — | 25 | 16,0% | 3 | 3/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| Jarvis ThorntonTitolare | M | 90 | 6,30 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | 36 | 30,0% | 0 | 4/8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1G · 0R |
| Liam PalmerTitolare | D | 90 | 6,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 42 | 34,0% | 0 | 6/8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| Reece JamesTitolare | D | 90 | 6,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 32 | 26,0% | 0 | 2/3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| Sil SwinkelsTitolare | D | 70 | 6,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 41 | 37,0% | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| Mason BurstowTitolare | F | 90 | 6,20 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | 22 | 13,0% | 2 | 3/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| William GraingerTitolare | M | 67 | 6,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | 10 | 8,0% | 0 | 2/7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| Joe LumleyTitolare | G | 90 | 5,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 33 | 24,0% | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0G · 0R |
| Gabriel OtegbayoSubentrato / rosa | D | 24 | 6,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 24 | 22,0% | 0 | 2/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| Max LoweSubentrato / rosa | D | 20 | 6,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 25 | 24,0% | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| Barry BannanSubentrato / rosa | M | 23 | 6,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 33 | 25,0% | 1 | 1/2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| Louie BarrySubentrato / rosa | F | 23 | 6,60 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | 16 | 13,0% | 0 | 2/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| Devlan MosesSubentrato / rosa | F | 9 | 6,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | 1,0% | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| J. LoweSubentrato / rosa | F | 9 | 6,30 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | 4 | 4,0% | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| Connal TruemanSubentrato / rosa | G | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| Ernie WeaverSubentrato / rosa | D | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| Yan ValerySubentrato / rosa | D | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| Calciatore | Ruolo | Min | Voto | G | A | Tiri | In porta | xG | xA | Passaggi | Prec. | Chiave | Duelli | Contr. | Interc. | Resp. | Parate | Cart. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S. OlagunjuTitolare | D | 85 | 8,20 | 1 | 0 | 1 | 1 | — | — | 51 | 41,0% | 1 | 7/7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| T. DoyleTitolare | M | 88 | 7,70 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | — | 45 | 40,0% | 2 | 5/8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| N. DjigaTitolare | D | 90 | 7,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 63 | 62,0% | 1 | 1/1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| Pedro LimaTitolare | D | 90 | 7,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 51 | 40,0% | 0 | 6/10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| José SáTitolare | G | 90 | 6,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 48 | 37,0% | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0G · 0R |
| Rodrigo GomesTitolare | M | 45 | 6,90 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | 15 | 13,0% | 0 | 3/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| A. ArmstrongTitolare | F | 90 | 6,70 | 0 | 0 | 2 | 1 | — | — | 21 | 18,0% | 1 | 1/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| B. TraoréTitolare | M | 90 | 6,70 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | 50 | 44,0% | 2 | 2/11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1G · 0R |
| D. Møller WolfeTitolare | D | 72 | 6,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 37 | 28,0% | 1 | 4/7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| J. JamesTitolare | M | 62 | 6,70 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | 18 | 15,0% | 1 | 1/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| T. ChirewaTitolare | M | 62 | 6,70 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | — | 12 | 12,0% | 1 | 6/15 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| Hugo BuenoSubentrato / rosa | D | 18 | 6,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 10 | 6,0% | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| M. MunetsiSubentrato / rosa | M | 28 | 6,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 10 | 9,0% | 0 | 2/3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| Toti GomesSubentrato / rosa | D | 10 | 6,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 6 | 5,0% | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| M. ManeSubentrato / rosa | F | 45 | 6,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 16 | 11,0% | 1 | 1/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| R. JimenezSubentrato / rosa | F | 28 | 6,50 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | 5 | 4,0% | 0 | 3/6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| Fer LópezSubentrato / rosa | M | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 5 | 4,0% | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| AndréSubentrato / rosa | M | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| J. GraceySubentrato / rosa | G | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| J. TchatchouaSubentrato / rosa | D | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
Risultati ufficiali importati, ordinati dal più recente.
| Data | Casa | Ospite |
|---|---|---|
| 25/08/2026 | 0 | 2 |
Posizione corrente e calendario stagionale delle due squadre.
| G. | Data | Partita | Ris. |
|---|---|---|---|
| 128 | 07/08 | Wolves – Port Vale | 3–0 |
| 128 | 08/08 | Sheffield Wednesday – Bolton | 1–0 |
| 64 | 25/08 | Sheffield Wednesday – Wolves | 0–2 |
| 32 | 16/09 | Everton – Wolves | 1–0 |
| # | Squadra | PG | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fleetwood Town | 3 | 6 | 9 |
| 2 | Peterborough | 3 | 5 | 7 |
| 3 | Bradford | 3 | 4 | 7 |
| 4 | Brentford | 2 | 6 | 6 |
| 5 | Chelsea | 2 | 5 | 6 |
| 6 | Everton | 2 | 5 | 6 |
| 7 | West Ham | 3 | 4 | 6 |
| 8 | Fulham | 2 | 4 | 6 |
| 9 | Wolves | 3 | 4 | 6 |
| 10 | Sheffield Utd | 3 | 3 | 6 |
| 11 | Newcastle | 2 | 2 | 6 |
| 12 | Lincoln | 3 | 0 | 6 |
| 13 | Middlesbrough | 3 | 0 | 6 |
| 14 | Norwich | 3 | -1 | 6 |
| 15 | Barnsley | 3 | 1 | 5 |
| 16 | Reading | 3 | 2 | 4 |
| 17 | Stoke City | 2 | 2 | 4 |
| 18 | Walsall | 2 | 1 | 4 |
| 19 | Leyton Orient | 3 | 0 | 4 |
| 20 | Millwall | 3 | 0 | 4 |
| 21 | Manchester City | 1 | 5 | 3 |
| 22 | Tottenham | 1 | 4 | 3 |
| 23 | Bournemouth | 1 | 4 | 3 |
| 24 | Crystal Palace | 1 | 3 | 3 |
| 25 | West Brom | 2 | 2 | 3 |
| 26 | Arsenal | 1 | 2 | 3 |
| 27 | Coventry | 1 | 2 | 3 |
| 28 | Aston Villa | 1 | 2 | 3 |
| 29 | Ipswich | 1 | 2 | 3 |
| 30 | Liverpool | 1 | 2 | 3 |
| 31 | Brighton | 1 | 1 | 3 |
| 32 | Luton | 2 | 1 | 3 |
| 33 | Crawley Town | 2 | 1 | 3 |
| 34 | Sunderland | 1 | 1 | 3 |
| 35 | Cardiff | 2 | 0 | 3 |
| 36 | Crewe | 2 | 0 | 3 |
| 37 | Plymouth | 2 | 0 | 3 |
| 38 | Blackburn | 2 | 0 | 3 |
| 39 | Cambridge United | 2 | 0 | 3 |
| 40 | Leeds | 2 | -1 | 3 |
| 41 | Blackpool | 2 | -1 | 3 |
| 42 | Southampton | 2 | -1 | 3 |
| 43 | Leicester | 2 | -1 | 3 |
| 44 | Sheffield Wednesday | 2 | -1 | 3 |
| 45 | Charlton | 2 | -2 | 3 |
| 46 | Stevenage | 2 | -2 | 3 |
| 47 | Watford | 2 | -3 | 3 |
| 48 | Birmingham | 2 | -4 | 3 |
| 49 | Burnley | 2 | 0 | 2 |
| 50 | Tranmere | 1 | 0 | 1 |
| 51 | Bromley | 1 | 0 | 1 |
| 52 | Huddersfield | 1 | 0 | 1 |
| 53 | Newport County | 1 | 0 | 1 |
| 54 | Notts County | 1 | 0 | 1 |
| 55 | QPR | 1 | 0 | 1 |
| 56 | Salford City | 1 | 0 | 1 |
| 57 | Stockport County | 1 | 0 | 1 |
| 58 | Wigan | 1 | 0 | 1 |
| 59 | Hull City | 2 | -1 | 1 |
| 60 | Doncaster | 2 | -2 | 1 |
| 61 | Rochdale | 2 | -2 | 1 |
| 62 | AFC Wimbledon | 2 | -3 | 1 |
| 63 | Preston | 2 | -4 | 1 |
| 64 | Shrewsbury | 2 | -4 | 1 |
| 65 | Manchester United | 1 | -1 | 0 |
| 66 | Swindon Town | 1 | -1 | 0 |
| 67 | Accrington ST | 1 | -1 | 0 |
| 68 | Barnet | 1 | -1 | 0 |
| 69 | Burton Albion | 1 | -1 | 0 |
| 70 | Derby | 1 | -1 | 0 |
| 71 | Wycombe | 1 | -1 | 0 |
| 72 | Bolton | 1 | -1 | 0 |
| 73 | Bristol City | 1 | -1 | 0 |
| 74 | Bristol Rovers | 1 | -1 | 0 |
| 75 | Chesterfield | 1 | -1 | 0 |
| 76 | Northampton | 1 | -1 | 0 |
| 77 | Swansea | 1 | -1 | 0 |
| 78 | Wrexham | 1 | -1 | 0 |
| 79 | Ipswich Town FC | 1 | -2 | 0 |
| 80 | Cheltenham | 1 | -2 | 0 |
| 81 | Coventry City FC | 1 | -2 | 0 |
| 82 | Grimsby | 1 | -2 | 0 |
| 83 | Portsmouth | 1 | -2 | 0 |
| 84 | Tottenham Hotspur FC | 1 | -2 | 0 |
| 85 | Colchester | 1 | -2 | 0 |
| 86 | Exeter City | 1 | -2 | 0 |
| 87 | Nottingham Forest | 1 | -2 | 0 |
| 88 | Oldham | 1 | -2 | 0 |
| 89 | Oxford United | 1 | -2 | 0 |
| 90 | York | 1 | -2 | 0 |
| 91 | Milton Keynes Dons | 1 | -3 | 0 |
| 92 | Rotherham | 1 | -3 | 0 |
| 93 | Gillingham | 1 | -3 | 0 |
| 94 | Mansfield Town | 1 | -3 | 0 |
| 95 | Port Vale | 1 | -3 | 0 |
Indicatori calcolati sulle partite concluse e andamento del rating Elo.