P
P
P
N
P
0,20 punti/gara
0,40 gol fatti
1,20 gol subiti
Carrarese
Casa
Arezzo
Ospite
Pesi statistici di partenza: Poisson 60% · Elo 40%. La calibrazione adattiva può ritararli usando le prestazioni storiche disponibili.
| Modello locale | 1 | X | 2 | Verdetto | Sintesi |
|---|---|---|---|---|---|
| Dixon_coles_challenger | 37,5% | 29,9% | 32,6% | — | Calcolo matematico locale |
| Elo | 40,6% | 25,7% | 33,7% | — | Calcolo matematico locale |
| Ensemble | 39,7% | 27,6% | 32,7% | — | Calcolo matematico locale |
| Goal_engine | 37,8% | 28,9% | 33,3% | — | Calcolo matematico locale |
| Lightgbm_market_aware | 30,6% | 39,3% | 30,1% | — | Calcolo matematico locale |
| Lightgbm_no_market | 30,6% | 39,3% | 30,1% | — | Calcolo matematico locale |
| Poisson | 38,0% | 28,9% | 33,1% | — | Calcolo matematico locale |
| Xgboost_market_aware | 29,3% | 39,6% | 31,1% | — | Calcolo matematico locale |
| Xgboost_no_market | 29,3% | 39,6% | 31,1% | — | Calcolo matematico locale |
Risultati ufficiali importati, ordinati dal più recente.
Posizione corrente e calendario stagionale delle due squadre.
| # | Squadra | PG | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Palermo | 5 | 5 | 13 |
| 2 | Sudtirol | 5 | 6 | 11 |
| 3 | Mantova | 5 | 5 | 11 |
| 4 | Modena | 5 | 4 | 10 |
| 5 | Ascoli | 5 | 3 | 10 |
| 6 | Hellas Verona | 5 | 3 | 7 |
| 7 | Avellino | 5 | 1 | 7 |
| 8 | Cesena | 5 | 1 | 7 |
| 9 | Benevento | 5 | 1 | 7 |
| 10 | Pisa | 5 | 0 | 7 |
| 11 | Padova | 5 | -1 | 7 |
| 12 | Empoli | 5 | -2 | 6 |
| 13 | Arezzo | 5 | -7 | 6 |
| 14 | Virtus Entella | 5 | 1 | 5 |
| 15 | Cremonese | 5 | -2 | 5 |
| 16 | Vicenza Virtus | 5 | -3 | 5 |
| 17 | Juve Stabia | 5 | -3 | 5 |
| 18 | Sampdoria | 5 | -4 | 4 |
| 19 | Catanzaro | 5 | -4 | 3 |
| 20 | Carrarese | 5 | -4 | 1 |
Indicatori calcolati sulle partite concluse e andamento del rating Elo.
Formazione stimata sui minuti recenti.
Formazione stimata sui minuti recenti.