V
P
N
P
P
0,80 punti/gara
0,80 gol fatti
1,80 gol subiti
Aston Villa
Casa
Nottingham Forest
Ospite
Il match è terminato: le predizioni sono state rimosse e sostituite dai dati ufficiali disponibili.
| Calciatore | Ruolo | Min | Voto | G | A | Tiri | In porta | xG | xA | Passaggi | Prec. | Chiave | Duelli | Contr. | Interc. | Resp. | Parate | Cart. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alysson EdwardTitolare | F | 45 | 7,86 | 1 | 0 | 1 | 1 | — | — | 13 | 9,0% | 0 | 3/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| J. McGinnTitolare | M | 90 | 7,50 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | — | 21 | 19,0% | 2 | 6/10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| A. Wan-BissakaTitolare | D | 90 | 7,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 48 | 41,0% | 1 | 7/9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| Z. SuzukiTitolare | G | 90 | 6,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 46 | 27,0% | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0G · 0R |
| Pau TorresTitolare | D | 25 | 6,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 26 | 23,0% | 0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| R. BarkleyTitolare | M | 63 | 6,58 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | — | 32 | 30,0% | 0 | 5/13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| T. MingsTitolare | D | 65 | 6,48 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | 35 | 30,0% | 0 | 7/10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1G · 0R |
| I. MbayeTitolare | F | 27 | 6,48 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | — | 10 | 8,0% | 1 | 1/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| I. MaatsenTitolare | D | 90 | 6,40 | 0 | 0 | 2 | 1 | — | — | 35 | 29,0% | 0 | 1/5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| V. LindelöfTitolare | D | 90 | 6,38 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | — | 66 | 62,0% | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| B. KamaraTitolare | M | 90 | 6,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 36 | 29,0% | 1 | 7/10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| T. AbrahamTitolare | F | 45 | 6,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 10 | 5,0% | 0 | 1/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| George HemmingsTitolare | M | 45 | 6,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 7 | 7,0% | 1 | 1/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| J. ManzambiTitolare | M | 27 | 6,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 10 | 8,0% | 0 | 1/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| N. JacksonTitolare | F | 45 | 6,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 6 | 4,0% | 0 | 1/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1G · 0R |
| E. BuendíaTitolare | M | 63 | 6,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 20 | 15,0% | 0 | 3/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| A. GarnachoTitolare | F | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0,0% | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| L. BogardeTitolare | M | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0,0% | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| M. BizotTitolare | G | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0,0% | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| M. RuggeriTitolare | D | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0,0% | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| Calciatore | Ruolo | Min | Voto | G | A | Tiri | In porta | xG | xA | Passaggi | Prec. | Chiave | Duelli | Contr. | Interc. | Resp. | Parate | Cart. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Igor JesusTitolare | F | 15 | 7,77 | 1 | 0 | 1 | 1 | — | — | 9 | 9,0% | 1 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| L. DelapTitolare | F | 89 | 7,73 | 1 | 0 | 6 | 1 | — | — | 12 | 8,0% | 1 | 4/8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1G · 0R |
| M. Gibbs-WhiteTitolare | M | 90 | 7,70 | 0 | 1 | 2 | 1 | — | — | 37 | 32,0% | 7 | 4/11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| D. MuñozTitolare | M | 90 | 7,60 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | — | 37 | 34,0% | 4 | 7/12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| M. SelsTitolare | G | 90 | 7,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 21 | 15,0% | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0G · 0R |
| O. DiomandeTitolare | D | 90 | 7,15 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | 33 | 32,0% | 0 | 6/9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| X. SchlagerTitolare | M | 90 | 7,15 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | — | 42 | 36,0% | 1 | 8/10 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1G · 0R |
| O. AinaTitolare | D | 90 | 7,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 40 | 36,0% | 0 | 5/7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| MurilloTitolare | D | 90 | 6,87 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | — | 43 | 37,0% | 1 | 4/10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1G · 0R |
| N. WilliamsTitolare | M | 90 | 6,72 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | — | 21 | 17,0% | 1 | 3/6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| I. SangaréTitolare | M | 8 | 6,42 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | 8 | 6,0% | 0 | 1/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| D. NdoyeTitolare | M | 75 | 6,39 | 0 | 0 | 5 | 1 | — | — | 9 | 7,0% | 1 | 1/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1G · 0R |
| J. McAteeTitolare | M | 82 | 6,09 | 0 | 0 | 2 | 1 | — | — | 48 | 40,0% | 2 | 6/13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1G · 0R |
| C. WoodTitolare | F | 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0,0% | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| A. KalimuendoTitolare | F | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0,0% | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| C. Hudson-OdoiTitolare | F | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0,0% | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| JohnTitolare | G | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0,0% | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| L. NetzTitolare | D | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0,0% | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| N. DomínguezTitolare | M | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0,0% | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| R. YatesTitolare | M | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0,0% | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
Risultati ufficiali importati, ordinati dal più recente.
| Data | Casa | Ospite |
|---|---|---|
| 12/09/2026 | 1 | 2 |
Posizione corrente e calendario stagionale delle due squadre.
| # | Squadra | PG | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 5 | 8 | 15 |
| 2 | Arsenal | 5 | 4 | 12 |
| 3 | Brighton & Hove Albion FC | 5 | 11 | 10 |
| 4 | Brentford | 5 | 6 | 9 |
| 5 | Leeds United FC | 5 | 4 | 9 |
| 6 | Liverpool FC | 5 | 3 | 9 |
| 7 | Everton | 5 | 3 | 9 |
| 8 | Hull City | 5 | 2 | 8 |
| 9 | Newcastle United FC | 5 | 0 | 8 |
| 10 | Chelsea | 5 | -2 | 7 |
| 11 | Ipswich Town FC | 5 | -4 | 6 |
| 12 | Manchester United | 5 | 0 | 5 |
| 13 | Nottingham Forest | 5 | -1 | 5 |
| 14 | Sunderland | 5 | -4 | 4 |
| 15 | Crystal Palace | 5 | -5 | 4 |
| 16 | Aston Villa | 5 | -5 | 4 |
| 17 | Bournemouth | 5 | -2 | 3 |
| 18 | Coventry City FC | 5 | -9 | 3 |
| 19 | Fulham | 5 | -3 | 2 |
| 20 | Tottenham Hotspur FC | 5 | -6 | 2 |
Indicatori calcolati sulle partite concluse e andamento del rating Elo.
Formazione fornita dal provider.
Formazione fornita dal provider.