N
P
N
V
P
1,00 punti/gara
1,60 gol fatti
1,60 gol subiti
Manchester United
Casa
Manchester City
Ospite
Il match è terminato: le predizioni sono state rimosse e sostituite dai dati ufficiali disponibili.
| Calciatore | Ruolo | Min | Voto | G | A | Tiri | In porta | xG | xA | Passaggi | Prec. | Chiave | Duelli | Contr. | Interc. | Resp. | Parate | Cart. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K. MainooTitolare | M | 90 | 7,20 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | 70 | 68,0% | 3 | 5/10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| Bruno FernandesTitolare | M | 90 | 7,17 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | — | 59 | 52,0% | 1 | 2/5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| P. DorguTitolare | D | 90 | 6,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 41 | 37,0% | 1 | 7/12 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| Lisandro MartínezTitolare | D | 90 | 6,80 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | — | 66 | 57,0% | 0 | 4/8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| Y. TielemansTitolare | M | 67 | 6,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 44 | 39,0% | 1 | 6/8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| S. LammensTitolare | G | 90 | 6,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 16 | 13,0% | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0G · 0R |
| H. MaguireTitolare | D | 90 | 6,45 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | — | 57 | 49,0% | 0 | 5/11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1G · 0R |
| B. SeskoTitolare | F | 23 | 6,40 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | 5 | 5,0% | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| M. RashfordTitolare | M | 83 | 6,38 | 0 | 0 | 3 | 0 | — | — | 27 | 23,0% | 1 | 3/9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| J. ZirkzeeTitolare | F | 7 | 6,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 7 | 5,0% | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| Matheus CunhaTitolare | F | 90 | 6,26 | 0 | 0 | 3 | 0 | — | — | 28 | 23,0% | 1 | 5/9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| Diogo DalotTitolare | D | 90 | 6,22 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | 40 | 34,0% | 1 | 4/9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| B. MbeumoTitolare | M | 90 | 6,12 | 0 | 0 | 3 | 1 | — | — | 27 | 20,0% | 2 | 4/17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| A. HeavenTitolare | D | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0,0% | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| Andrey SantosTitolare | M | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0,0% | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| K. DarlowTitolare | G | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0,0% | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| L. YoroTitolare | D | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0,0% | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| M. MountTitolare | M | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0,0% | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| N. MazraouiTitolare | D | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0,0% | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| S. LaceyTitolare | F | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0,0% | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| Calciatore | Ruolo | Min | Voto | G | A | Tiri | In porta | xG | xA | Passaggi | Prec. | Chiave | Duelli | Contr. | Interc. | Resp. | Parate | Cart. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E. HaalandTitolare | F | 90 | 7,73 | 1 | 0 | 2 | 1 | — | — | 18 | 11,0% | 0 | 7/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| Rúben DiasTitolare | D | 90 | 7,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 51 | 44,0% | 0 | 2/5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| Matheus NunesTitolare | D | 90 | 7,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 38 | 35,0% | 0 | 5/5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| I. NdiayeTitolare | F | 45 | 6,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 14 | 11,0% | 0 | 9/19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| J. GvardiolTitolare | D | 90 | 6,88 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | 35 | 30,0% | 0 | 9/11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1G · 0R |
| M. GuéhiTitolare | D | 90 | 6,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 51 | 46,0% | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| G. DonnarummaTitolare | G | 90 | 6,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 41 | 24,0% | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0G · 0R |
| E. AndersonTitolare | M | 90 | 6,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 54 | 47,0% | 0 | 7/11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| R. CherkiTitolare | M | 45 | 6,63 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | 27 | 24,0% | 0 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| E. FernándezTitolare | M | 82 | 6,48 | 0 | 0 | 2 | 1 | — | — | 34 | 28,0% | 1 | 8/17 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1G · 0R |
| N. O'ReillyTitolare | D | 8 | 6,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 3 | 2,0% | 0 | 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| A. SemenyoTitolare | M | 90 | 6,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 29 | 21,0% | 1 | 3/11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| P. FodenTitolare | M | 23 | 5,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 8 | 8,0% | 1 | 1/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 1R |
| A. BouaddiTitolare | M | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0,0% | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| A. KhusanovTitolare | D | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0,0% | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| AllanTitolare | F | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0,0% | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| G. RulliTitolare | G | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0,0% | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| M. KovačićTitolare | M | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0,0% | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| R. LewisTitolare | D | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0,0% | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| Vitor NunesTitolare | D | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0,0% | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
Risultati ufficiali importati, ordinati dal più recente.
| Data | Casa | Ospite |
|---|---|---|
| 13/09/2026 | 0 | 1 |
Posizione corrente e calendario stagionale delle due squadre.
| # | Squadra | PG | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 5 | 8 | 15 |
| 2 | Arsenal | 5 | 4 | 12 |
| 3 | Brighton & Hove Albion FC | 5 | 11 | 10 |
| 4 | Brentford | 5 | 6 | 9 |
| 5 | Leeds United FC | 5 | 4 | 9 |
| 6 | Liverpool FC | 5 | 3 | 9 |
| 7 | Everton | 5 | 3 | 9 |
| 8 | Hull City | 5 | 2 | 8 |
| 9 | Newcastle United FC | 5 | 0 | 8 |
| 10 | Chelsea | 5 | -2 | 7 |
| 11 | Ipswich Town FC | 5 | -4 | 6 |
| 12 | Manchester United | 5 | 0 | 5 |
| 13 | Nottingham Forest | 5 | -1 | 5 |
| 14 | Sunderland | 5 | -4 | 4 |
| 15 | Crystal Palace | 5 | -5 | 4 |
| 16 | Aston Villa | 5 | -5 | 4 |
| 17 | Bournemouth | 5 | -2 | 3 |
| 18 | Coventry City FC | 5 | -9 | 3 |
| 19 | Fulham | 5 | -3 | 2 |
| 20 | Tottenham Hotspur FC | 5 | -6 | 2 |
Indicatori calcolati sulle partite concluse e andamento del rating Elo.
Formazione fornita dal provider.
Formazione fornita dal provider. Indisponibili: N. O'Reilly.