N
N
V
V
2,00 punti/gara
2,00 gol fatti
0,50 gol subiti
Inter Club d'Escaldes
Casa
FC Copenhagen
Ospite
Risultati ufficiali importati, ordinati dal più recente.
Posizione corrente e calendario stagionale delle due squadre.
| G. | Data | Partita | Ris. |
|---|---|---|---|
| 2 | 23/07 | Polessya – FC Copenhagen | 3–3 |
| 2 | 29/07 | FC Copenhagen – Polessya | 2–1 |
| 3 | 06/08 | Debreceni VSC – FC Copenhagen | 0–3 |
| 3 | 06/08 | Inter Club d'Escaldes – Flora Tallinn | 2–0 |
| 3 | 12/08 | FC Copenhagen – Debreceni VSC | 5–1 |
| 3 | 13/08 | Flora Tallinn – Inter Club d'Escaldes | 0–4 |
| — | 20/08 | Inter Turku – FC Copenhagen | 0–0 |
| — | 20/08 | Drita – Inter Club d'Escaldes | 2–2 |
| — | 27/08 | FC Copenhagen – Inter Turku | 4–1 |
| — | 27/08 | Inter Club d'Escaldes – Drita | 0–0 |
| 1 | 15/10 | Mjallby AIF – Inter Club d'Escaldes | — |
| 1 | 15/10 | FC Copenhagen – SC Braga | — |
| 2 | 22/10 | FK Crvena Zvezda – FC Copenhagen | — |
| 2 | 22/10 | Inter Club d'Escaldes – Universitatea Craiova | — |
| 3 | 05/11 | FK Crvena Zvezda – Inter Club d'Escaldes | — |
| 3 | 05/11 | FC Copenhagen – FC Iberia 1999 | — |
| 4 | 26/11 | Inter Club d'Escaldes – FC Copenhagen | — |
| 5 | 10/12 | FC Copenhagen – FC Lugano | — |
| 5 | 10/12 | Getafe – Inter Club d'Escaldes | — |
| 6 | 17/12 | Universitatea Craiova – FC Copenhagen | — |
| 6 | 17/12 | Inter Club d'Escaldes – Aarhus | — |
| # | Squadra | PG | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ajax | 6 | 12 | 16 |
| 2 | FC Nordsjaelland | 6 | 14 | 15 |
| 3 | FK Partizan | 6 | 8 | 15 |
| 4 | Rapid Vienna | 6 | 11 | 14 |
| 5 | FC Copenhagen | 6 | 11 | 14 |
| 6 | FC Lugano | 6 | 8 | 14 |
| 7 | SC Braga | 6 | 8 | 14 |
| 8 | Riga | 6 | 6 | 14 |
| 9 | Borac Banja Luka | 6 | 7 | 13 |
| 10 | Inter Turku | 8 | 1 | 13 |
| 11 | Drita | 6 | 9 | 12 |
| 12 | FC Midtjylland | 4 | 8 | 12 |
| 13 | FK Jablonec | 6 | 4 | 12 |
| 14 | Panathinaikos | 6 | 3 | 12 |
| 15 | Dinamo Tirana | 8 | 6 | 11 |
| 16 | Raków Częstochowa | 6 | 6 | 11 |
| 17 | Brann | 6 | 4 | 11 |
| 18 | HNK Hajduk Split | 4 | 8 | 10 |
| 19 | Shkendija | 6 | 6 | 10 |
| 20 | Rīgas FS | 6 | 3 | 10 |
| 21 | Motherwell | 6 | 2 | 10 |
| 22 | Austria Vienna | 6 | 2 | 10 |
| 23 | Gent | 6 | 2 | 10 |
| 24 | HNK Rijeka | 6 | -2 | 10 |
| 25 | FC Levadia Tallinn | 4 | 9 | 9 |
| 26 | Apollon Limassol | 4 | 6 | 9 |
| 27 | ML Vitebsk | 4 | 4 | 9 |
| 28 | Auda | 4 | 1 | 9 |
| 29 | FK Zalgiris Vilnius | 6 | -2 | 9 |
| 30 | Inter Club d'Escaldes | 4 | 6 | 8 |
| 31 | Hapoel Tel Aviv | 6 | 2 | 8 |
| 32 | FC Sion | 6 | 1 | 8 |
| 33 | Hibernian | 6 | 1 | 8 |
| 34 | Ilves | 6 | 1 | 8 |
| 35 | NSI Runavik | 6 | -1 | 8 |
| 36 | Paide | 6 | -1 | 8 |
| 37 | Twente | 4 | 8 | 7 |
| 38 | HJK Helsinki | 4 | 6 | 7 |
| 39 | FC Vaduz | 4 | 5 | 7 |
| 40 | Zira | 4 | 5 | 7 |
| 41 | Pyunik Yerevan | 4 | 3 | 7 |
| 42 | Tromso | 4 | 2 | 7 |
| 43 | Stjarnan | 4 | 2 | 7 |
| 44 | Ballkani | 4 | 1 | 7 |
| 45 | Dinamo Minsk | 6 | 0 | 7 |
| 46 | Bohemians | 6 | -1 | 7 |
| 47 | Dinamo Tbilisi | 4 | -1 | 7 |
| 48 | Kalju Nomme | 4 | -1 | 7 |
| 49 | Dunajska Streda | 4 | -2 | 7 |
| 50 | SC Freiburg | 2 | 5 | 6 |
| 51 | FC ST. Gallen | 4 | 4 | 6 |
| 52 | AS Monaco FC | 2 | 4 | 6 |
| 53 | Malisheva | 4 | 3 | 6 |
| 54 | Beitar Jerusalem | 4 | 0 | 6 |
| 55 | GKS Katowice | 4 | 0 | 6 |
| 56 | Qarabag | 4 | -1 | 6 |
| 57 | FC Santa Coloma | 4 | -2 | 6 |
| 58 | FK Liepaja | 4 | -2 | 6 |
| 59 | UNA Strassen | 4 | -2 | 6 |
| 60 | Atlètic Club d'Escaldes | 4 | -4 | 6 |
| 61 | Gyori ETO FC | 4 | 3 | 5 |
| 62 | FC Noah | 4 | 0 | 5 |
| 63 | Brighton | 2 | 4 | 4 |
| 64 | Pafos | 2 | 2 | 4 |
| 65 | KuPS | 2 | 1 | 4 |
| 66 | Atalanta BC | 2 | 1 | 4 |
| 67 | Shelbourne | 4 | 0 | 4 |
| 68 | IFK Goteborg | 4 | 0 | 4 |
| 69 | CFR 1907 Cluj | 4 | -3 | 4 |
| 70 | Velež | 4 | -3 | 4 |
| 71 | Valur Reykjavik | 4 | -6 | 4 |
| 72 | Debreceni VSC | 4 | -6 | 4 |
| 73 | Getafe CF | 2 | 1 | 3 |
| 74 | Lincoln Red Imps FC | 2 | 1 | 3 |
| 75 | AEK Larnaca | 2 | 0 | 3 |
| 76 | Koper | 2 | 0 | 3 |
| 77 | Rangers | 2 | 0 | 3 |
| 78 | Sileks | 2 | 0 | 3 |
| 79 | The New Saints | 2 | 0 | 3 |
| 80 | Bravo | 2 | -1 | 3 |
| 81 | Neftchi Baku | 2 | -1 | 3 |
| 82 | NK Varazdin | 2 | -1 | 3 |
| 83 | Žilina | 2 | -1 | 3 |
| 84 | CSKA 1948 | 4 | -1 | 3 |
| 85 | Larne | 2 | -1 | 3 |
| 86 | Virtus | 2 | -1 | 3 |
| 87 | Dynamo Kyiv | 2 | -1 | 3 |
| 88 | FC Astana | 2 | -2 | 3 |
| 89 | Alashkert | 4 | -3 | 3 |
| 90 | Bate Borisov | 4 | -4 | 3 |
| 91 | Vllaznia Shkodër | 2 | -4 | 3 |
| 92 | Gais | 2 | -5 | 3 |
| 93 | Dila | 4 | -6 | 3 |
| 94 | Flora Tallinn | 4 | -6 | 3 |
| 95 | Heart Of Midlothian | 2 | 0 | 2 |
| 96 | Panevėžys | 2 | 0 | 2 |
| 97 | Yelimay Semey | 2 | 0 | 2 |
| 98 | AF Elbasani | 2 | 0 | 2 |
| 99 | LNZ Cherkasy | 2 | 0 | 2 |
| 100 | Spartak Trnava | 2 | 0 | 2 |
| 101 | FK Tobol Kostanay | 4 | -4 | 2 |
| 102 | Polessya | 2 | -1 | 1 |
| 103 | Hradec Králové | 2 | -1 | 1 |
| 104 | Paks | 2 | -1 | 1 |
| 105 | PAOK | 2 | -1 | 1 |
| 106 | FK Sarajevo | 2 | -1 | 1 |
| 107 | Floriana | 2 | -1 | 1 |
| 108 | GAP Connah S Quay FC | 2 | -1 | 1 |
| 109 | Hamrun Spartans | 2 | -1 | 1 |
| 110 | Linfield | 2 | -1 | 1 |
| 111 | Maccabi Tel Aviv | 2 | -1 | 1 |
| 112 | US Mondorf-les-bains | 2 | -1 | 1 |
| 113 | Zimbru | 2 | -1 | 1 |
| 114 | Zrinjski | 2 | -1 | 1 |
| 115 | KI Klaksvik | 2 | -1 | 1 |
| 116 | Milsami Orhei | 2 | -1 | 1 |
| 117 | Shamrock Rovers | 2 | -1 | 1 |
| 118 | Hammarby FF | 2 | -1 | 1 |
| 119 | Universitatea Cluj | 2 | -2 | 1 |
| 120 | Vikingur Gota | 2 | -2 | 1 |
| 121 | Ludogorets | 2 | -2 | 1 |
| 122 | Başakşehir | 2 | -2 | 1 |
| 123 | FC Differdange 03 | 2 | -2 | 1 |
| 124 | St Joseph S Fc | 2 | -2 | 1 |
| 125 | Petrocub | 2 | -3 | 1 |
| 126 | Vestri | 2 | -3 | 1 |
| 127 | Aluminij | 2 | -3 | 1 |
| 128 | Hegelmann Litauen | 2 | -3 | 1 |
| 129 | Atert Bissen | 2 | -4 | 1 |
| 130 | Aarhus | 0 | 0 | 0 |
| 131 | CSKA Sofia | 0 | 0 | 0 |
| 132 | Egnatia Rrogozhinë | 0 | 0 | 0 |
| 133 | FC Iberia 1999 | 0 | 0 | 0 |
| 134 | FC Thun | 0 | 0 | 0 |
| 135 | FK Crvena Zvezda | 0 | 0 | 0 |
| 136 | Getafe | 0 | 0 | 0 |
| 137 | Kairat Almaty | 0 | 0 | 0 |
| 138 | Kauno Žalgiris | 0 | 0 | 0 |
| 139 | Mjallby AIF | 0 | 0 | 0 |
| 140 | St. Truiden | 0 | 0 | 0 |
| 141 | Trabzonspor | 0 | 0 | 0 |
| 142 | Universitatea Craiova | 0 | 0 | 0 |
| 143 | Mornar | 2 | -2 | 0 |
| 144 | Dečić | 2 | -2 | 0 |
| 145 | Derry City | 2 | -2 | 0 |
| 146 | Petrovac | 2 | -3 | 0 |
| 147 | Glentoran | 2 | -3 | 0 |
| 148 | La Fiorita | 2 | -3 | 0 |
| 149 | Vardar Skopje | 2 | -4 | 0 |
| 150 | FCSB | 2 | -4 | 0 |
| 151 | Gornik Zabrze | 2 | -4 | 0 |
| 152 | Vikingur Reykjavik | 2 | -4 | 0 |
| 153 | Sutjeska | 2 | -4 | 0 |
| 154 | Marsaxlokk | 2 | -4 | 0 |
| 155 | Penybont | 2 | -4 | 0 |
| 156 | Dukagjini | 2 | -5 | 0 |
| 157 | HB Torshavn | 2 | -5 | 0 |
| 158 | Železničar Pančevo | 2 | -5 | 0 |
| 159 | Sheriff Tiraspol | 2 | -6 | 0 |
| 160 | Vojvodina | 2 | -6 | 0 |
| 161 | Valletta FC | 2 | -6 | 0 |
| 162 | Europa | 2 | -6 | 0 |
| 163 | Torpedo Kutaisi | 2 | -6 | 0 |
| 164 | Tre Fiori | 2 | -8 | 0 |
| 165 | Coleraine FC | 2 | -8 | 0 |
| 166 | Caernarfon Town | 2 | -10 | 0 |
Indicatori calcolati sulle partite concluse e andamento del rating Elo.