V
3,00 punti/gara
5,00 gol fatti
1,00 gol subiti
SC Freiburg
Casa
VfL Wolfsburg
Ospite
Pesi statistici di partenza: Poisson 60% · Elo 40%. La calibrazione adattiva può ritararli usando le prestazioni storiche disponibili.
| Modello locale | 1 | X | 2 | Verdetto | Sintesi |
|---|---|---|---|---|---|
| Dixon_coles_challenger | 51,7% | 18,9% | 29,3% | — | Calcolo matematico locale |
| Elo | 63,4% | 12,0% | 24,6% | — | Calcolo matematico locale |
| Ensemble | 36,6% | 15,7% | 47,7% | — | Calcolo matematico locale |
| Goal_engine | 51,3% | 19,0% | 29,7% | — | Calcolo matematico locale |
| Lightgbm_market_aware | 66,5% | 26,5% | 7,0% | — | Calcolo matematico locale |
| Lightgbm_no_market | 66,5% | 26,5% | 7,0% | — | Calcolo matematico locale |
| Poisson | 51,9% | 18,6% | 29,5% | — | Calcolo matematico locale |
| Xgboost_market_aware | 62,5% | 23,2% | 14,2% | — | Calcolo matematico locale |
| Xgboost_no_market | 62,5% | 23,2% | 14,2% | — | Calcolo matematico locale |
Risultati ufficiali importati, ordinati dal più recente.
| Data | Casa | Ospite |
|---|---|---|
| 03/05/2026 | 1 | 1 |
| 20/12/2025 | 3 | 4 |
Posizione corrente e calendario stagionale delle due squadre.
| G. | Data | Partita | Ris. |
|---|---|---|---|
| 64 | 23/08 | Fortuna Dusseldorf – SC Freiburg | 1–5 |
| 64 | 24/08 | Altglienicke – VfL Wolfsburg | 3–3 |
| 32 | 27/10 | SC Freiburg – VfL Wolfsburg | — |
| # | Squadra | PG | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eintracht Frankfurt | 1 | 11 | 3 |
| 2 | 1. FSV Mainz 05 | 1 | 9 | 3 |
| 3 | Hannover 96 | 1 | 8 | 3 |
| 4 | Dynamo Dresden | 1 | 6 | 3 |
| 5 | RB Leipzig | 1 | 6 | 3 |
| 6 | Borussia Dortmund | 1 | 5 | 3 |
| 7 | Borussia Mönchengladbach | 1 | 5 | 3 |
| 8 | SC Freiburg | 1 | 4 | 3 |
| 9 | 1. FC Magdeburg | 1 | 4 | 3 |
| 10 | 1899 Hoffenheim | 1 | 4 | 3 |
| 11 | Bayer Leverkusen | 1 | 4 | 3 |
| 12 | VfB Stuttgart | 1 | 4 | 3 |
| 13 | FC Schalke 04 | 1 | 3 | 3 |
| 14 | SSV Jeddeloh | 1 | 3 | 3 |
| 15 | FC Bayern München | 1 | 3 | 3 |
| 16 | Hamburger SV | 1 | 3 | 3 |
| 17 | SV Werder Bremen | 1 | 3 | 3 |
| 18 | 1. FC Union Berlin | 1 | 2 | 3 |
| 19 | SC Paderborn 07 | 1 | 2 | 3 |
| 20 | SV Elversberg | 1 | 2 | 3 |
| 21 | FC Augsburg | 1 | 2 | 3 |
| 22 | Holstein Kiel | 1 | 2 | 3 |
| 23 | Rot-Weiß Essen | 1 | 2 | 3 |
| 24 | 1. FC Köln | 1 | 1 | 3 |
| 25 | Karlsruher SC | 1 | 1 | 3 |
| 26 | SV Darmstadt 98 | 1 | 1 | 3 |
| 27 | VfL Bochum | 1 | 1 | 3 |
| 28 | FC Kaiserslautern | 1 | 1 | 3 |
| 29 | Altglienicke | 1 | 0 | 1 |
| 30 | VfL Wolfsburg | 1 | 0 | 1 |
| 31 | Arminia Bielefeld | 1 | 0 | 1 |
| 32 | SG Sonnenhof Grossaspach | 1 | 0 | 1 |
| 33 | FC Nurnberg | 1 | 0 | 1 |
| 34 | FC Saarbrücken | 1 | 0 | 1 |
| 35 | FC Viktoria Köln | 1 | 0 | 1 |
| 36 | Hertha BSC | 1 | 0 | 1 |
| 37 | FC Carl Zeiss Jena | 1 | -1 | 0 |
| 38 | Preußen Münster | 1 | -1 | 0 |
| 39 | SpVgg Greuther Furth | 1 | -1 | 0 |
| 40 | Würzburger Kickers | 1 | -1 | 0 |
| 41 | Waldhof Mannheim | 1 | -1 | 0 |
| 42 | Eintracht Braunschweig | 1 | -2 | 0 |
| 43 | Phönix Lübeck | 1 | -2 | 0 |
| 44 | MSV Duisburg | 1 | -2 | 0 |
| 45 | Energie Cottbus | 1 | -2 | 0 |
| 46 | FC St. Pauli | 1 | -2 | 0 |
| 47 | TSV 1860 München | 1 | -2 | 0 |
| 48 | FC Heidenheim | 1 | -3 | 0 |
| 49 | Hallescher FC | 1 | -3 | 0 |
| 50 | VfL Osnabrück | 1 | -3 | 0 |
| 51 | Lüneburger SK Hansa | 1 | -3 | 0 |
| 52 | Verl | 1 | -3 | 0 |
| 53 | Fortuna Dusseldorf | 1 | -4 | 0 |
| 54 | Bahlinger SC | 1 | -4 | 0 |
| 55 | Erzgebirge Aue | 1 | -4 | 0 |
| 56 | Hansa Rostock | 1 | -4 | 0 |
| 57 | SV Wehen | 1 | -4 | 0 |
| 58 | HEBC | 1 | -5 | 0 |
| 59 | Schott Mainz | 1 | -5 | 0 |
| 60 | Eintracht Trier | 1 | -6 | 0 |
| 61 | Westfalia Rhynern | 1 | -6 | 0 |
| 62 | Hemelingen | 1 | -8 | 0 |
| 63 | Krieschow | 1 | -9 | 0 |
| 64 | SC St. Tönis | 1 | -11 | 0 |
Indicatori calcolati sulle partite concluse e andamento del rating Elo.