V
V
N
V
2,50 punti/gara
2,50 gol fatti
1,00 gol subiti
Barbados
Casa
St. Lucia
Ospite
Il match è terminato: le predizioni sono state rimosse e sostituite dai dati ufficiali disponibili.
| Calciatore | Ruolo | Min | Voto | G | A | Tiri | In porta | xG | xA | Passaggi | Prec. | Chiave | Duelli | Contr. | Interc. | Resp. | Parate | Cart. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. Reid-StephenTitolare | F | 84 | 8,20 | 1 | 0 | 5 | 3 | — | — | 51 | 47,0% | 4 | 9/15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| T. GaleTitolare | F | 84 | 7,70 | 1 | 1 | 6 | 1 | — | — | 32 | 24,0% | 4 | 9/15 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1G · 0R |
| J. BlackmanTitolare | G | 90 | 6,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 27 | 20,0% | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0G · 0R |
| T. JamesTitolare | F | 23 | 6,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 13 | 11,0% | 0 | 2/3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| A. ApplewhaiteTitolare | M | 90 | 6,57 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | 57 | 49,0% | 0 | 6/15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| Colin GriffithTitolare | F | 67 | 6,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 12 | 8,0% | 0 | 4/8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| Calciatore | Ruolo | Min | Voto | G | A | Tiri | In porta | xG | xA | Passaggi | Prec. | Chiave | Duelli | Contr. | Interc. | Resp. | Parate | Cart. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V. BarclettTitolare | G | 90 | 6,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 16 | 16,0% | 0 | 2/2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0G · 0R |
| C. ElvaTitolare | F | 90 | 6,52 | 0 | 0 | 2 | 1 | — | — | 29 | 25,0% | 2 | 3/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| M. DoxillyTitolare | M | 85 | 6,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 43 | 33,0% | 1 | 6/17 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| Arkelle Nicholas Cecil Jude-BoydTitolare | D | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0,0% | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
Risultati ufficiali importati, ordinati dal più recente.
| Data | Casa | Ospite |
|---|---|---|
| 26/09/2026 | 2 | 0 |
Posizione corrente e calendario stagionale delle due squadre.
| G. | Data | Partita | Ris. |
|---|---|---|---|
| 2 | 26/09 | Barbados – St. Lucia | 2–0 |
| 2 | 28/09 | Guadeloupe – Barbados | 2–2 |
| 2 | 29/09 | St. Lucia – Bermuda | 5–2 |
| 2 | 02/10 | St. Lucia – Guadeloupe | 3–0 |
| 2 | 03/10 | Barbados – Bermuda | 4–1 |
| 2 | 05/10 | Guadeloupe – St. Lucia | 0–1 |
| 2 | 06/10 | Bermuda – Barbados | 1–2 |
| 2 | 11/11 | Bermuda – St. Lucia | — |
| 2 | 11/11 | Barbados – Guadeloupe | — |
| 2 | 11/11 | St. Lucia – Barbados | — |
| # | Squadra | PG | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guyana | 8 | 17 | 21 |
| 2 | Montserrat | 4 | 10 | 12 |
| 3 | St. Vincent / Grenadines | 4 | 8 | 12 |
| 4 | Curaçao | 4 | 7 | 10 |
| 5 | Barbados | 4 | 6 | 10 |
| 6 | Saint Martin | 4 | 17 | 9 |
| 7 | Antigua and Barbuda | 4 | 8 | 9 |
| 8 | St. Lucia | 4 | 5 | 9 |
| 9 | Puerto Rico | 4 | 5 | 9 |
| 10 | Haiti | 4 | 4 | 9 |
| 11 | Aruba | 4 | 3 | 9 |
| 12 | Dominican Republic | 4 | 0 | 9 |
| 13 | US Virgin Islands | 4 | 0 | 9 |
| 14 | Cuba | 4 | 5 | 8 |
| 15 | St. Kitts and Nevis | 4 | 4 | 8 |
| 16 | Guatemala | 4 | 6 | 7 |
| 17 | Jamaica | 4 | 2 | 7 |
| 18 | Suriname | 4 | 1 | 7 |
| 19 | Costa Rica U20 | 4 | 2 | 6 |
| 20 | Turks and Caicos Islands | 4 | 1 | 6 |
| 21 | Honduras | 4 | -1 | 4 |
| 22 | Martinique | 4 | -2 | 4 |
| 23 | Guadeloupe | 4 | -3 | 4 |
| 24 | El Salvador | 4 | -6 | 4 |
| 25 | Bonaire | 4 | -1 | 3 |
| 26 | Belize | 4 | -3 | 3 |
| 27 | Grenada | 4 | -8 | 3 |
| 28 | Trinidad and Tobago U20 | 4 | -3 | 1 |
| 29 | Cayman Islands | 4 | -6 | 1 |
| 30 | Dominican Republic U23 | 4 | -13 | 1 |
| 31 | Mexico W U17 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Panama | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Bermuda | 4 | -8 | 0 |
| 34 | Sint Maarten | 4 | -8 | 0 |
| 35 | Nicaragua | 4 | -10 | 0 |
| 36 | Anguilla | 4 | -11 | 0 |
| 37 | British Virgin Islands | 4 | -11 | 0 |
| 38 | Bahamas | 4 | -17 | 0 |
Indicatori calcolati sulle partite concluse e andamento del rating Elo.