P
P
P
V
0,75 punti/gara
0,25 gol fatti
1,00 gol subiti
Belize
Casa
Guyana
Ospite
Il match è terminato: le predizioni sono state rimosse e sostituite dai dati ufficiali disponibili.
| Calciatore | Ruolo | Min | Voto | G | A | Tiri | In porta | xG | xA | Passaggi | Prec. | Chiave | Duelli | Contr. | Interc. | Resp. | Parate | Cart. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K. LópezTitolare | M | 71 | 6,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 22 | 17,0% | 1 | 5/11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| D. MyvettTitolare | M | 90 | 6,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 38 | 32,0% | 0 | 5/7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| D. NembhardTitolare | D | 90 | 6,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 34 | 24,0% | 0 | 4/5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| W. WestTitolare | G | 90 | 5,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 29 | 25,0% | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0G · 0R |
| D. WadeTitolare | F | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0,0% | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0G · 0R |
| Calciatore | Ruolo | Min | Voto | G | A | Tiri | In porta | xG | xA | Passaggi | Prec. | Chiave | Duelli | Contr. | Interc. | Resp. | Parate | Cart. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thomas Georges VancaeyezeeleTitolare | D | 90 | 7,60 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | — | 45 | 40,0% | 1 | 4/5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0G · 0R |
Risultati ufficiali importati, ordinati dal più recente.
| Data | Casa | Ospite |
|---|---|---|
| 07/10/2026 | 1 | 0 |
| 04/10/2026 | 0 | 2 |
Posizione corrente e calendario stagionale delle due squadre.
| G. | Data | Partita | Ris. |
|---|---|---|---|
| 1 | 24/09 | Puerto Rico – Guyana | 0–1 |
| 4 | 26/09 | St. Vincent / Grenadines – Guyana | 2–1 |
| 4 | 27/09 | Sint Maarten – Belize | 0–1 |
| 1 | 27/09 | Guyana – Cayman Islands | 2–0 |
| 4 | 29/09 | Guyana – Sint Maarten | 1–0 |
| 4 | 30/09 | Belize – St. Vincent / Grenadines | 0–1 |
| 1 | 01/10 | Dominican Republic U23 – Guyana | 1–5 |
| 4 | 04/10 | Belize – Guyana | 0–2 |
| 1 | 04/10 | Guyana – Dominican Republic U23 | 8–1 |
| 4 | 07/10 | Guyana – Belize | 1–0 |
| 1 | 11/11 | Guyana – Puerto Rico | — |
| 4 | 11/11 | Belize – Sint Maarten | — |
| 4 | 11/11 | St. Vincent / Grenadines – Belize | — |
| 4 | 11/11 | Guyana – St. Vincent / Grenadines | — |
| 1 | 11/11 | Cayman Islands – Guyana | — |
| 4 | 11/11 | Sint Maarten – Guyana | — |
| # | Squadra | PG | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guyana | 8 | 17 | 21 |
| 2 | Montserrat | 4 | 10 | 12 |
| 3 | St. Vincent / Grenadines | 4 | 8 | 12 |
| 4 | Curaçao | 4 | 7 | 10 |
| 5 | Barbados | 4 | 6 | 10 |
| 6 | Saint Martin | 4 | 17 | 9 |
| 7 | Antigua and Barbuda | 4 | 8 | 9 |
| 8 | St. Lucia | 4 | 5 | 9 |
| 9 | Puerto Rico | 4 | 5 | 9 |
| 10 | Haiti | 4 | 4 | 9 |
| 11 | Aruba | 4 | 3 | 9 |
| 12 | Dominican Republic | 4 | 0 | 9 |
| 13 | US Virgin Islands | 4 | 0 | 9 |
| 14 | Cuba | 4 | 5 | 8 |
| 15 | St. Kitts and Nevis | 4 | 4 | 8 |
| 16 | Guatemala | 4 | 6 | 7 |
| 17 | Jamaica | 4 | 2 | 7 |
| 18 | Suriname | 4 | 1 | 7 |
| 19 | Costa Rica U20 | 4 | 2 | 6 |
| 20 | Turks and Caicos Islands | 4 | 1 | 6 |
| 21 | Honduras | 4 | -1 | 4 |
| 22 | Martinique | 4 | -2 | 4 |
| 23 | Guadeloupe | 4 | -3 | 4 |
| 24 | El Salvador | 4 | -6 | 4 |
| 25 | Bonaire | 4 | -1 | 3 |
| 26 | Belize | 4 | -3 | 3 |
| 27 | Grenada | 4 | -8 | 3 |
| 28 | Trinidad and Tobago U20 | 4 | -3 | 1 |
| 29 | Cayman Islands | 4 | -6 | 1 |
| 30 | Dominican Republic U23 | 4 | -13 | 1 |
| 31 | Mexico W U17 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Panama | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Bermuda | 4 | -8 | 0 |
| 34 | Sint Maarten | 4 | -8 | 0 |
| 35 | Nicaragua | 4 | -10 | 0 |
| 36 | Anguilla | 4 | -11 | 0 |
| 37 | British Virgin Islands | 4 | -11 | 0 |
| 38 | Bahamas | 4 | -17 | 0 |
Indicatori calcolati sulle partite concluse e andamento del rating Elo.
Formazione fornita dal provider.
Formazione fornita dal provider.