V
V
V
V
3,00 punti/gara
2,25 gol fatti
0,50 gol subiti
Pesi statistici di partenza: Poisson 60% · Elo 40%. La calibrazione adattiva può ritararli usando le prestazioni storiche disponibili.
| Modello locale | 1 | X | 2 | Verdetto | Sintesi |
|---|---|---|---|---|---|
| Dixon_coles_challenger | 40,8% | 21,3% | 37,9% | — | Calcolo matematico locale |
| Elo | 62,0% | 12,0% | 26,0% | — | Calcolo matematico locale |
| Ensemble | 48,4% | 19,8% | 31,7% | — | Calcolo matematico locale |
| Goal_engine | 41,6% | 20,5% | 37,9% | — | Calcolo matematico locale |
| Lightgbm_market_aware | 37,1% | 30,6% | 32,2% | — | Calcolo matematico locale |
| Lightgbm_no_market | 37,1% | 30,6% | 32,2% | — | Calcolo matematico locale |
| Poisson | 41,3% | 20,3% | 38,4% | — | Calcolo matematico locale |
| Xgboost_market_aware | 41,8% | 27,6% | 30,7% | — | Calcolo matematico locale |
| Xgboost_no_market | 41,8% | 27,6% | 30,7% | — | Calcolo matematico locale |
Risultati ufficiali importati, ordinati dal più recente.
| Data | Casa | Ospite |
|---|---|---|
| 08/05/2026 | 3 | 2 |
| 09/01/2026 | 3 | 3 |
Posizione corrente e calendario stagionale delle due squadre.
| # | Squadra | PG | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Borussia Dortmund | 4 | 7 | 12 |
| 2 | FC Bayern München | 4 | 12 | 10 |
| 3 | SC Freiburg | 4 | 9 | 10 |
| 4 | FC Augsburg | 4 | 5 | 7 |
| 5 | Bayer Leverkusen | 4 | 5 | 7 |
| 6 | 1. FSV Mainz 05 | 4 | 4 | 7 |
| 7 | SV Elversberg | 4 | 1 | 7 |
| 8 | RB Leipzig | 4 | 4 | 6 |
| 9 | SV Werder Bremen | 3 | 0 | 6 |
| 10 | Eintracht Frankfurt | 4 | -1 | 5 |
| 11 | FC Schalke 04 | 4 | -1 | 5 |
| 12 | SC Paderborn 07 | 4 | -2 | 4 |
| 13 | 1. FC Köln | 1 | 1 | 3 |
| 14 | 1899 Hoffenheim | 4 | -3 | 3 |
| 15 | 1. FC Union Berlin | 4 | -13 | 1 |
| 16 | VfB Stuttgart | 3 | -6 | 0 |
| 17 | Borussia Mönchengladbach | 4 | -10 | 0 |
| 18 | Hamburger SV | 3 | -12 | 0 |
Indicatori calcolati sulle partite concluse e andamento del rating Elo.
Formazione stimata sui minuti recenti.
Formazione stimata sui minuti recenti.