P
N
V
V
1,75 punti/gara
2,75 gol fatti
1,50 gol subiti
SC Freiburg
Ospite
Pesi statistici di partenza: Poisson 60% · Elo 40%. La calibrazione adattiva può ritararli usando le prestazioni storiche disponibili.
| Modello locale | 1 | X | 2 | Verdetto | Sintesi |
|---|---|---|---|---|---|
| Dixon_coles_challenger | 41,6% | 23,1% | 35,3% | — | Calcolo matematico locale |
| Elo | 43,3% | 12,3% | 44,4% | — | Calcolo matematico locale |
| Ensemble | 41,3% | 20,9% | 37,8% | — | Calcolo matematico locale |
| Goal_engine | 41,4% | 22,0% | 36,7% | — | Calcolo matematico locale |
| Lightgbm_market_aware | 23,5% | 38,8% | 37,7% | — | Calcolo matematico locale |
| Lightgbm_no_market | 23,5% | 38,8% | 37,7% | — | Calcolo matematico locale |
| Poisson | 42,2% | 21,9% | 35,9% | — | Calcolo matematico locale |
| Xgboost_market_aware | 27,4% | 38,1% | 34,5% | — | Calcolo matematico locale |
| Xgboost_no_market | 27,4% | 38,1% | 34,5% | — | Calcolo matematico locale |
Risultati ufficiali importati, ordinati dal più recente.
| Data | Casa | Ospite |
|---|---|---|
| 18/01/2026 | 2 | 2 |
| 23/08/2025 | 1 | 3 |
Posizione corrente e calendario stagionale delle due squadre.
| # | Squadra | PG | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Borussia Dortmund | 4 | 7 | 12 |
| 2 | FC Bayern München | 4 | 12 | 10 |
| 3 | SC Freiburg | 4 | 9 | 10 |
| 4 | FC Augsburg | 4 | 5 | 7 |
| 5 | Bayer Leverkusen | 4 | 5 | 7 |
| 6 | 1. FSV Mainz 05 | 4 | 4 | 7 |
| 7 | SV Elversberg | 4 | 1 | 7 |
| 8 | RB Leipzig | 4 | 4 | 6 |
| 9 | SV Werder Bremen | 3 | 0 | 6 |
| 10 | Eintracht Frankfurt | 4 | -1 | 5 |
| 11 | FC Schalke 04 | 4 | -1 | 5 |
| 12 | SC Paderborn 07 | 4 | -2 | 4 |
| 13 | 1. FC Köln | 1 | 1 | 3 |
| 14 | 1899 Hoffenheim | 4 | -3 | 3 |
| 15 | 1. FC Union Berlin | 4 | -13 | 1 |
| 16 | VfB Stuttgart | 3 | -6 | 0 |
| 17 | Borussia Mönchengladbach | 4 | -10 | 0 |
| 18 | Hamburger SV | 3 | -12 | 0 |
Indicatori calcolati sulle partite concluse e andamento del rating Elo.
Formazione stimata sui minuti recenti.
Formazione stimata sui minuti recenti.